英雄 · 弓 · 天族/魔族
應龍王弓/夔龍王弓
應龍王弓/夔龍王弓是 AION2 的英雄弓(道具等級 108,裝備等級 45)。主要能力:攻擊力 422 – 531。魔石插槽 5 個、神石插槽 1 個。可強化至 +20,突破至 +5。取得方式:製作。
基本資訊
- 等級
- 英雄
- 部位
- 弓
- 道具等級
- 108
- 裝備等級
- 45
- 種族
- 天族/魔族
- 職業
- 弓星
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 422 – 531 |
| 命中 | 100 |
| 暴擊 | 100 |
| PVE傷害增幅 | 5% |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 5
- 神石插槽
- 1
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 6
- 技能上限
- 6
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 13.77% – 15.91%
| 14.16% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 14.92% – 17.23%
| 15.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 22.95% – 26.46%
| 23.58% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 6.19% – 7.19%
| 6.37% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 9.75% – 11.28%
| 10.03% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 81 – 100
| 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 81 – 100
| 84.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 32 – 44
| 34.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 37 – 50
| 39.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 52 – 67
| 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 52 – 67
| 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 68 – 85
| 71.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 57 – 73
| 59.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 153 – 183
| 158.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 306 – 359
| 315.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 52 – 67
| 54.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 套索箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 利錐箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆炸圈套技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 瞄準箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 目標箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 壓制箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 箭矢掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 20
- 最高突破階段
- 5
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 2,776 |
| +1 | 3,856 |
| +2 | 5,396 |
| +3 | 8,216 |
| +4 | 12,536 |
| +5 | 18,576 |
| +6 | 26,516 |
| +7 | 36,536 |
| +8 | 48,756 |
| +9 | 63,336 |
| +10 | 80,416 |
| +11 | 100,136 |
| +12 | 122,596 |
| +13 | 147,916 |
| +14 | 176,216 |
| +15 | 207,596 |
| +16 | 242,156 |
| +17 | 280,016 |
| +18 | 321,256 |
| +19 | 365,996 |
| +20 | 414,296 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 6 個附加能力值(技能選項最多 6 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 81 – 100 |
| 精確 | 81 – 100 |
| 攻擊力 | 32 – 44 |
| 命中 | 68 – 85 |
| 暴擊 | 37 – 50 |
| 生命力 | 306 – 359 |
| 精神力 | 153 – 183 |
| 戰鬥速度 | 13.8% – 15.9% |
| 異常狀態擊中 | 23% – 26.5% |
| 多段打擊擊中 | 9.8% – 11.3% |
| 暴擊攻擊力 | 52 – 67 |
| 後方攻擊力 | 52 – 67 |
| 前方攻擊力 | 52 – 67 |
| 格擋 | 57 – 73 |
| 傷害增幅 | 6.2% – 7.2% |
| 武器傷害增幅 | 14.9% – 17.2% |
取得方式
- 製作
製作
天族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 68.6% | 69.7% | 71.3% | 72.8% | 73.9% | 75.4% | 77.1% | 78% | 79% | 80.4% |
| 連擊時成功率 | 83.3% | 84.1% | 85.2% | 86.2% | 87.1% | 88.1% | 88.7% | 89.5% | 90% | 90.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 81.2% | 82.3% | 83.1% | 83.6% | 84.6% | 85.3% | 85.7% | 86.7% | 87.3% | 87.6% |
| 連擊時成功率 | 91.3% | 91.8% | 92.3% | 92.7% | 93.1% | 93.7% | 93.9% | 94.3% | 94.6% | 94.9% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 88.6% | 88.9% | 89.5% | 89.5% | 90.3% | 90.7% |
| 連擊時成功率 | 95.1% | 95.3% | 95.6% | 95.8% | 96% | 96.1% |
魔族專用
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 68.6% | 69.7% | 71.3% | 72.8% | 73.9% | 75.4% | 77.1% | 78% | 79% | 80.4% |
| 連擊時成功率 | 83.3% | 84.1% | 85.2% | 86.2% | 87.1% | 88.1% | 88.7% | 89.5% | 90% | 90.7% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 81.2% | 82.3% | 83.1% | 83.6% | 84.6% | 85.3% | 85.7% | 86.7% | 87.3% | 87.6% |
| 連擊時成功率 | 91.3% | 91.8% | 92.3% | 92.7% | 93.1% | 93.7% | 93.9% | 94.3% | 94.6% | 94.9% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 88.6% | 88.9% | 89.5% | 89.5% | 90.3% | 90.7% |
| 連擊時成功率 | 95.1% | 95.3% | 95.6% | 95.8% | 96% | 96.1% |
外觀
- 龍之心臟(弓)
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)