傳承 · 拳甲 · 天族/魔族
達人奧里哈康拳甲
達人奧里哈康拳甲是 AION2 的傳承拳甲(道具等級 52,裝備等級 36)。主要能力:攻擊力 252 – 278。魔石插槽 3 個、神石插槽 1 個。可強化至 +15。取得方式:製作。
基本資訊
- 等級
- 傳承
- 部位
- 拳甲
- 道具等級
- 52
- 裝備等級
- 36
- 種族
- 天族/魔族
- 職業
- 拳星
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 252 – 278 |
| 命中 | 100 |
| 暴擊 | 100 |
| PVE傷害增幅 | 5% |
| 格擋 | 100 |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 3
- 神石插槽
- 1
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 3
- 技能上限
- 3
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 7.29% – 8.45%
| 7.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 7.89% – 9.14%
| 8.25% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 12.15% – 14.04%
| 12.69% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 3.28% – 3.84%
| 3.44% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 5.17% – 6.02%
| 5.41% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 43 – 56
| 46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 43 – 56
| 46.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 17 – 27
| 19.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 20 – 30
| 22.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 27 – 38
| 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 36 – 48
| 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 31 – 43
| 34.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 81 – 100
| 86.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 162 – 193
| 170.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 30.1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連攻技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 迴旋腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 升天擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 颱風連擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鐵山靠技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 15
- 最高突破階段
- —
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 264 |
| +1 | 784 |
| +2 | 1,524 |
| +3 | 2,884 |
| +4 | 4,964 |
| +5 | 7,884 |
| +6 | 11,724 |
| +7 | 16,544 |
| +8 | 22,444 |
| +9 | 29,464 |
| +10 | 37,704 |
| +11 | 47,204 |
| +12 | 58,024 |
| +13 | 70,224 |
| +14 | 83,844 |
| +15 | 98,964 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 3 個附加能力值(技能選項最多 3 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 43 – 56 |
| 精確 | 43 – 56 |
| 攻擊力 | 17 – 27 |
| 命中 | 36 – 48 |
| 暴擊 | 20 – 30 |
| 生命力 | 162 – 193 |
| 精神力 | 81 – 100 |
| 戰鬥速度 | 7.3% – 8.5% |
| 異常狀態擊中 | 12.2% – 14% |
| 多段打擊擊中 | 5.2% – 6% |
| 暴擊攻擊力 | 27 – 38 |
| 後方攻擊力 | 27 – 38 |
| 前方攻擊力 | 27 – 38 |
| 格擋 | 31 – 43 |
| 傷害增幅 | 3.3% – 3.8% |
| 武器傷害增幅 | 7.9% – 9.1% |
取得方式
- 製作
製作
連擊發生率:25%
| 等級差 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 79.6% | 80.1% | 80.9% | 82.3% | 82.9% | 83.6% | 84.1% | 85.5% | 85.8% | 86.6% |
| 連擊時成功率 | 79.6% | 80.1% | 80.9% | 82.3% | 82.9% | 83.6% | 84.1% | 85.5% | 85.8% | 86.6% |
| 等級差 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 87.2% | 87.9% | 88.2% | 88.4% | 88.9% | 90% | 90.1% | 90.5% | 90.5% | 90.8% |
| 連擊時成功率 | 87.2% | 87.9% | 88.2% | 88.4% | 88.9% | 90% | 90.1% | 90.5% | 90.5% | 90.8% |
| 等級差 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 91.4% | 92% | 92.4% | 92.5% | 92.5% | 92.6% | 93.2% | 93.2% | 93.7% | 94.1% |
| 連擊時成功率 | 91.4% | 92% | 92.4% | 92.5% | 92.5% | 92.6% | 93.2% | 93.2% | 93.7% | 94.1% |
| 等級差 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 94.1% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.6% | 94.6% | 95.2% | 95.2% | 95.6% | 95.6% |
| 連擊時成功率 | 94.1% | 94.3% | 94.3% | 94.3% | 94.6% | 94.6% | 95.2% | 95.2% | 95.6% | 95.6% |
| 等級差 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.9% | 95.9% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| 連擊時成功率 | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.7% | 95.9% | 95.9% | 96.5% | 96.5% | 96.5% |
| 等級差 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 連擊時成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 等級差 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 連擊時成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 等級差 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 連擊時成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 等級差 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 連擊時成功率 | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% | 96.8% |
| 等級差 | 90 |
|---|---|
| 成功率 | 96.8% |
| 連擊時成功率 | 96.8% |
外觀
- 陌生裂縫(拳甲)
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)