獨特 · 臂甲
巴克隆臂甲
巴克隆臂甲是 AION2 的獨特臂甲(道具等級 76,裝備等級 45)。主要能力:攻擊力 96。魔石插槽 4 個、神石插槽 1 個。可強化至 +15,突破至 +5。取得方式:獎勵箱、聖域、遠征。
基本資訊
- 等級
- 獨特
- 部位
- 臂甲
- 道具等級
- 76
- 裝備等級
- 45
- 種族
- 全部
- 職業
- 全職業
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 96 |
| 命中 | 50 |
| 暴擊 | 50 |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 4
- 神石插槽
- 1
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 4
- 技能上限
- 4
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 7.32% – 8.49%
| 7.59% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 7.93% – 9.19%
| 8.22% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 15.86% – 18.31%
| 16.43% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 2.92% – 3.43%
| 3.04% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 5.18% – 6.03%
| 5.38% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 43 – 56
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 17 – 27
| 19.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 20 – 30
| 22.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 37 – 50
| 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 30 – 42
| 32.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 81 – 100
| 85.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 162 – 193
| 168.9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 27 – 38
| 29.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 銳利一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 下鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 腳踝斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 截斷猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躪劍技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉碎波動技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 劍氣亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續亂打技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌突擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 套索箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 利錐箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆炸圈套技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 瞄準箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 目標箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 壓制箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 箭矢掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 快斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暗襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 心臟刺擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋風斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 降影技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 紋樣爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 猛獸咆哮技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 入侵技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:火之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合擊:詛咒技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:地之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空間支配技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 元素融合技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰燒毀技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:水之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 靈魂呼喊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:風之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 火花箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花叉技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 集中祈願技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地獄火焰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰凍鎖鏈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 酷寒之風技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 寒冬束縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 大地報應技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 弱化之印技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 苦痛連鎖技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 斷罪技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒光輝技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 霹靂技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判之電技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 神聖氣息技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 重生之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 治癒之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 雷霆掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 擊破碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進擊破技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 波動擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 裂破擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 闇擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋轉擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 百裂擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 震動碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒咒語技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連攻技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 迴旋腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 升天擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 颱風連擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鐵山靠技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 15
- 最高突破階段
- 5
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 792 |
| +1 | 1,552 |
| +2 | 2,632 |
| +3 | 4,612 |
| +4 | 7,652 |
| +5 | 11,912 |
| +6 | 17,512 |
| +7 | 24,552 |
| +8 | 33,152 |
| +9 | 43,412 |
| +10 | 55,432 |
| +11 | 69,312 |
| +12 | 85,112 |
| +13 | 102,932 |
| +14 | 122,852 |
| +15 | 144,932 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 4 個附加能力值(技能選項最多 4 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 43 – 56 |
| 精確 | 43 – 56 |
| 攻擊力 | 17 – 27 |
| 命中 | 37 – 50 |
| 暴擊 | 20 – 30 |
| 生命力 | 162 – 193 |
| 精神力 | 81 – 100 |
| 戰鬥速度 | 7.3% – 8.5% |
| 異常狀態擊中 | 15.9% – 18.3% |
| 多段打擊擊中 | 5.2% – 6% |
| 暴擊攻擊力 | 27 – 38 |
| 後方攻擊力 | 27 – 38 |
| 前方攻擊力 | 27 – 38 |
| 格擋 | 30 – 42 |
| 傷害增幅 | 2.9% – 3.4% |
| 武器傷害增幅 | 7.9% – 9.2% |
取得方式
- 獎勵箱
- 聖域
- 遠征
副本掉落
| 頭目 | 機率 |
|---|---|
| 巴克隆的空中島 · 探險 · 巴克隆 | 0.565% |
| 巴克隆的空中島 · 探險 · 塔蒙 | 0.2825% |
| 巴克隆的空中島 · 探險 · 提耶 | 0.2825% |
| 巴克隆的空中島 · 征服 · 巴克隆 | 0.565% |
| 巴克隆的空中島 · 征服 · 塔蒙 | 0.2825% |
| 巴克隆的空中島 · 征服 · 提耶 | 0.2825% |
| 巴克隆的空中島 · 征服[困難] · 巴克隆 | 1.13% |
| 巴克隆的空中島 · 征服[困難] · 塔蒙 | 0.565% |
| 巴克隆的空中島 · 征服[困難] · 提耶 | 0.565% |
| 深淵的再煉:魯德拉 · 聖域[普通] · 永劫的魯德拉 | 0.2808% |
| 深淵的再煉:魯德拉 · 聖域 · 隔離的拉胡 | 1.404% |
| 深淵的再煉:魯德拉 · 聖域 · 深淵之翼凱圖 | 1.404% |
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)