一般 · 臂甲
河邊臂甲
河邊臂甲是 AION2 的一般臂甲(道具等級 20,裝備等級 18)。主要能力:攻擊力 26。魔石插槽 1 個、神石插槽 0 個。可強化至 +5。取得方式:怪物掉落、任務。
基本資訊
- 等級
- 一般
- 部位
- 臂甲
- 道具等級
- 20
- 裝備等級
- 18
- 種族
- 全部
- 職業
- 全職業
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 26 |
| 命中 | 50 |
| 暴擊 | 50 |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 1
- 神石插槽
- 0
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 1
- 技能上限
- 1
- 共通能力值
- 16
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 戰鬥速度 | 3.2% | 3.1% – 3.64%
| 3.34% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 武器傷害增幅 | 3.2% | 3.36% – 3.93%
| 3.62% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 異常狀態擊中 | 3.2% | 6.72% – 7.8%
| 7.2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 傷害增幅 | 1.6% | 1.24% – 1.5%
| 1.35% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多段打擊擊中 | 4.8% | 2.19% – 2.59%
| 2.36% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 威力 | 4.8% | 18 – 28
| 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精確 | 5.6% | 18 – 28
| 22.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 6 – 14
| 9.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 8 – 16
| 11.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊攻擊力 | 6.4% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 後方攻擊力 | 5.6% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 6.4% | 15 – 24
| 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 5.6% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 6.4% | 34 – 46
| 39.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 6.4% | 69 – 86
| 76.6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 前方攻擊力 | 5.6% | 12 – 21
| 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 銳利一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 下鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 腳踝斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 截斷猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躪劍技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉碎波動技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 劍氣亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續亂打技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌突擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 套索箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 利錐箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆炸圈套技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 瞄準箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 目標箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 壓制箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 箭矢掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 快斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暗襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 心臟刺擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋風斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 降影技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 紋樣爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 猛獸咆哮技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 入侵技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:火之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合擊:詛咒技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:地之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空間支配技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 元素融合技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰燒毀技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:水之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 靈魂呼喊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:風之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 火花箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花叉技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 集中祈願技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地獄火焰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰凍鎖鏈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 酷寒之風技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 寒冬束縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 大地報應技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 弱化之印技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 苦痛連鎖技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 斷罪技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒光輝技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 霹靂技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判之電技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 神聖氣息技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 重生之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 治癒之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 雷霆掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 擊破碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進擊破技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 波動擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 裂破擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 闇擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋轉擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 百裂擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 震動碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒咒語技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連攻技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 迴旋腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 升天擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 颱風連擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鐵山靠技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 5
- 最高突破階段
- —
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 |
|---|---|
| +0 | 50 |
| +1 | 250 |
| +2 | 550 |
| +3 | 1,070 |
| +4 | 1,870 |
| +5 | 2,990 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 1 個附加能力值(技能選項最多 1 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 威力 | 18 – 28 |
| 精確 | 18 – 28 |
| 攻擊力 | 6 – 14 |
| 命中 | 15 – 24 |
| 暴擊 | 8 – 16 |
| 生命力 | 69 – 86 |
| 精神力 | 34 – 46 |
| 戰鬥速度 | 3.1% – 3.6% |
| 異常狀態擊中 | 6.7% – 7.8% |
| 多段打擊擊中 | 2.2% – 2.6% |
| 暴擊攻擊力 | 12 – 21 |
| 後方攻擊力 | 12 – 21 |
| 前方攻擊力 | 12 – 21 |
| 格擋 | 12 – 21 |
| 傷害增幅 | 1.2% – 1.5% |
| 武器傷害增幅 | 3.4% – 3.9% |
取得方式
- 怪物掉落
- 任務
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)