獨特 · 戒指
守衛者十夫長戒指
守衛者十夫長戒指是 AION2 的獨特戒指(道具等級 67,裝備等級 40)。主要能力:攻擊力 34。魔石插槽 4 個、神石插槽 0 個。可強化至 +15,突破至 +5。取得方式:交換商店。
基本資訊
- 等級
- 獨特
- 部位
- 戒指
- 道具等級
- 67
- 裝備等級
- 40
- 種族
- 全部
- 職業
- 全職業
- 倉庫保管
- 可
- 分解
- 可
主要能力值
| 主要能力 | 數值範圍 |
|---|---|
| 攻擊力 | 34 |
| 防禦力 | 119 |
| PVP傷害增幅 | 5% |
石頭插槽
- 魔石插槽
- 4
- 神石插槽
- 0
靈魂刻印選項
- 附加數量
- 4
- 技能上限
- 4
- 共通能力值
- 13
- 技能(每職業)
- 12
共通能力值選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 知識 | 3.2% | 13 – 22
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 飛行力 | 4% | 133 – 153
| 137.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 攻擊力 | 5.6% | 8 – 16
| 9.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊 | 5.6% | 9 – 17
| 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 命中 | 5.6% | 16 – 25
| 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 防禦力 | 5.6% | 59 – 75
| 62.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 迴避 | 5.6% | 13 – 22
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 暴擊抵抗 | 7.2% | 12 – 21
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 格擋 | 7.2% | 13 – 22
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力 | 7.2% | 36 – 48
| 38.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力 | 7.2% | 71 – 89
| 75.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 精神力自然恢復 | 8% | 9 – 17
| 10.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生命力自然恢復 | 8% | 18 – 28
| 20.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 合計 | 80% |
選項決定後,數值會以另外的機率決定。數值越低越容易出現。
劍星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 銳利一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 跳躍鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 下鑿擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 腳踝斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空中結縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破滅猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 截斷猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 蹂躪劍技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 粉碎波動技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 劍氣亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
守護星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 猛烈一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 捕獲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 殲滅技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衰弱猛擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 懲罰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續亂打技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 盾牌突擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 庇護一擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
弓星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 狙擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 套索箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 利錐箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 破裂箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆炸圈套技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 速射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 瞄準箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 目標箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 壓制箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 狂風箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 箭矢掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
殺星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 快斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暗襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 心臟刺擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋風斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 降影技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 紋樣爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突襲技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 猛獸咆哮技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 入侵技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 閃光斬技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
精靈星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 冷氣衝擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:火之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合擊:詛咒技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:地之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 空間支配技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 元素融合技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰燒毀技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:水之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 靈魂呼喊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 召喚:風之精靈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連續掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
魔道星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 火花箭技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花叉技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火花爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結爆炸技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 集中祈願技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地獄火焰技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰凍鎖鏈技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 酷寒之風技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 冰結技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 寒冬束縛技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 火焰掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
治癒星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 大地報應技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 弱化之印技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 苦痛連鎖技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 斷罪技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒光輝技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 霹靂技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 審判之電技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 神聖氣息技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 重生之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 治癒之光技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 雷霆掃射技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
護法星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 擊破碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 突進擊破技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 波動擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 裂破擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 闇擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 旋轉擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 百裂擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 打擊碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 震動碎技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 痊癒咒語技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風亂舞技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
拳星的技能選項
| 選項 | 機率 | 數值範圍 | 平均 |
|---|---|---|---|
| 連攻技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 暴走技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 連環拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 迴旋腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 爆裂拳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 升天擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 飛腳技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 疾風擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 颱風連擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 地面強擊技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 鐵山靠技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 衝擊解除技能 | 1.67% | Lv+1 | - |
| 合計 | 20% |
強化
- 最高強化階段
- 15
- 最高突破階段
- 5
抽取結果
| 強化階段 | 強化石 | 深淵點數 |
|---|---|---|
| +0 | 387 | 25,280 |
| +1 | 722 | 25,280 |
| +2 | 1,202 | 25,280 |
| +3 | 2,082 | 25,280 |
| +4 | 3,422 | 25,280 |
| +5 | 5,302 | 25,280 |
| +6 | 7,772 | 25,280 |
| +7 | 10,882 | 25,280 |
| +8 | 14,682 | 25,280 |
| +9 | 19,212 | 25,280 |
| +10 | 24,512 | 25,280 |
| +11 | 30,632 | 25,280 |
| +12 | 37,602 | 25,280 |
| +13 | 45,462 | 25,280 |
| +14 | 54,242 | 25,280 |
| +15 | 63,982 | 25,280 |
附加能力值
附加能力值為隨機 — 從下列候選中賦予 4 個附加能力值(技能選項最多 4 個)。
| 附加能力值 | 數值範圍 |
|---|---|
| 知識 | 13 – 22 |
| 攻擊力 | 8 – 16 |
| 防禦力 | 59 – 75 |
| 命中 | 16 – 25 |
| 迴避 | 13 – 22 |
| 暴擊 | 9 – 17 |
| 暴擊抵抗 | 12 – 21 |
| 生命力 | 71 – 89 |
| 精神力 | 36 – 48 |
| 精神力自然恢復 | 9 – 17 |
| 生命力自然恢復 | 18 – 28 |
| 飛行力 | 133 – 153 |
| 格擋 | 13 – 22 |
取得方式
- 交換商店
資料:AION2 官方網站的裝備資訊(取得日期 2026-10-06)