各理解度等級的選項品級機率
| 等級 | 一般 | 稀有 | 傳承 | 獨特 | 英雄 |
|---|
| 1 | 90% | 10% | — | — | — |
| 2 | 70% | 30% | — | — | — |
| 3 | 55% | 45% | — | — | — |
| 4 | 50% | 45% | 5% | — | — |
| 5 | 45% | 45% | 10% | — | — |
| 6 | 40% | 40% | 20% | — | — |
| 7 | 35% | 34% | 30% | 1% | — |
| 8 | 30% | 30% | 35% | 5% | — |
| 9 | 25% | 25% | 39% | 10% | 1% |
| 10 | 20% | 30% | 30% | 15% | 5% |
各槽位的選項
槽位 1
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 60 ~ 120 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.9% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.88% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 5.88% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 5.88% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 5.88% |
槽位 2
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外攻擊力 | 6 ~ 12 | 5.55% |
| 最大攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 暴擊攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 後方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 前方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| PVE攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.6% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 5.6% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.55% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.55% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 5.55% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 5.55% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 最大攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 暴擊攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 後方攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 前方攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| PVE攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 5.6% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 5.6% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 5.55% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 5.55% |
槽位 3
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 傷害增幅 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 強擊 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 完美 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 變形族 傷害增幅 | 2% ~ 4% | 4.76% |
| 武器傷害增幅 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 暴擊傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 後方傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 前方傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| PVE傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 4.78% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 4.76% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 4.78% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 4.76% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 4.76% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 4.76% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 4.76% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 強擊 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 完美 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 變形族 傷害增幅 | 2.4% ~ 4.8% | 4.76% |
| 武器傷害增幅 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 暴擊傷害增幅 | 1.5% ~ 3% | 4.76% |
| 後方傷害增幅 | 1.5% ~ 3% | 4.76% |
| 前方傷害增幅 | 1.5% ~ 3% | 4.76% |
| PVE傷害增幅 | 1.5% ~ 3% | 4.76% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 4.78% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 4.78% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 4.76% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 4.76% |
槽位 4
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 60 ~ 120 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.9% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.88% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 5.88% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 5.88% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 5.88% |
槽位 5
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外攻擊力 | 6 ~ 12 | 5.55% |
| 最大攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 暴擊攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 後方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 前方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| PVE攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.6% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 5.6% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.55% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.55% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 5.55% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 5.55% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 最大攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 暴擊攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 後方攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 前方攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| PVE攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 5.6% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.55% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 5.6% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.55% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.55% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.55% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 5.55% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 5.55% |
槽位 6
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 傷害耐性 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 鐵壁 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 再生 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 變形族 傷害耐性 | 2% ~ 4% | 4.76% |
| 武器傷害耐性 | 0.9% ~ 1.8% | 4.76% |
| 暴擊傷害耐性 | 1% ~ 2% | 4.76% |
| 後方傷害耐性 | 1% ~ 2% | 4.76% |
| 前方傷害耐性 | 1% ~ 2% | 4.76% |
| PVE傷害耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 4.78% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 4.76% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 4.78% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 4.76% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 4.76% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 4.76% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 4.76% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 傷害耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 鐵壁 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 再生 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 變形族 傷害耐性 | 2.4% ~ 4.8% | 4.76% |
| 武器傷害耐性 | 1.2% ~ 2.4% | 4.76% |
| 暴擊傷害耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 4.76% |
| 後方傷害耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 4.76% |
| 前方傷害耐性 | 1.3% ~ 2.6% | 4.76% |
| PVE傷害耐性 | 1.5% ~ 3% | 4.76% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 4.78% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 4.76% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 4.78% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 4.76% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 4.76% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 4.76% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 4.76% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 4.76% |
槽位 7
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 60 ~ 120 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.9% |
| 暴擊 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.88% |
| 額外迴避 | 15 ~ 30 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 格擋 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 16 ~ 32 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 生命力 | 70 ~ 140 | 5.88% |
| 精神力 | 35 ~ 70 | 5.88% |
英雄(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外防禦力 | 80 ~ 160 | 5.88% |
| 暴擊防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 後方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 前方防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| PVE防禦力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 額外命中 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 首領攻擊力 | 10 ~ 20 | 5.88% |
| 額外迴避 | 20 ~ 40 | 5.9% |
| 暴擊抵抗 | 15 ~ 30 | 5.88% |
| 格擋 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 前方暴擊 | 25 ~ 50 | 5.88% |
| 後方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 前方暴擊抵抗 | 20 ~ 40 | 5.88% |
| 生命力 | 100 ~ 200 | 5.88% |
| 精神力 | 50 ~ 100 | 5.88% |
槽位 8
一般(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 防禦力 | 40 ~ 80 | 16.66% |
| 變形族 迴避 | 5 ~ 10 | 16.66% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 2 ~ 4 | 16.66% |
| 變形族 格擋 | 7 ~ 14 | 16.66% |
| 生命力 | 20 ~ 40 | 16.68% |
| 精神力 | 10 ~ 20 | 16.68% |
稀有(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 變形族 攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 防禦力 | 50 ~ 100 | 10% |
| 變形族 命中 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 迴避 | 7 ~ 14 | 10% |
| 變形族 暴擊 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 暴擊抵抗 | 5 ~ 10 | 10% |
| 變形族 格擋 | 10 ~ 20 | 10% |
| 首領攻擊力 | 5 ~ 10 | 10% |
| 生命力 | 30 ~ 60 | 10% |
| 精神力 | 15 ~ 30 | 10% |
傳承(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| PVE攻擊力 | 6 ~ 12 | 12.5% |
| PVE防禦力 | 60 ~ 120 | 12.5% |
| 後方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 前方暴擊 | 14 ~ 28 | 12.5% |
| 後方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 前方暴擊抵抗 | 10 ~ 20 | 12.5% |
| 生命力 | 50 ~ 100 | 12.5% |
| 精神力 | 25 ~ 50 | 12.5% |
獨特(100%)
| 選項 | 數值 | 機率 |
|---|
| 額外攻擊力 | 6 ~ 12 | 5.55% |
| 最大攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 暴擊攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 後方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 前方攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| PVE攻擊力 | 8 ~ 16 | 5.55% |
| 額外命中 | 17 ~ 34 | 5.6% |
