AION2 WING DATABASE
德拉瑪塔巢穴翅膀
各效果的數值(依階段)
| 能力值 | +0 | +1 | +2 | +3 | +4 | +5 | +6 | +7 | +8 | +9 | +10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行力 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
| 額外攻擊力 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 額外命中 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 傷害增幅 | - | 0.2% | 0.4% | 0.6% | 0.8% | 1% | 1.2% | 1.4% | 1.6% | 1.8% | 2% |
強化機率與材料
| 階段 | 基本機率 | 最高機率 | 每份追加材料 | 基納 | 調律石(獨特) | 強化石 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| +1 | 100% | 100% | - | 240,000 | 2 | 800 |
| +2 | 100% | 100% | - | 480,000 | 4 | 1,600 |
| +3 | 100% | 100% | - | 720,000 | 6 | 2,400 |
| +4 | 90% | 100% | 10% | 840,000 | 7 | 3,200 |
| +5 | 80% | 100% | 10% | 960,000 | 8 | 4,000 |
| +6 | 50% | 100% | 10% | 1,200,000 | 10 | 4,800 |
| +7 | 50% | 100% | 10% | 1,250,000 | 10 | 4,800 |
| +8 | 50% | 100% | 10% | 1,300,000 | 10 | 4,800 |
| +9 | 40% | 100% | 10% | 1,400,000 | 12 | 6,000 |
| +10 | 30% | 100% | 10% | 1,500,000 | 12 | 6,000 |
各強化階段的持有效果
+0
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +200 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
+1
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +210 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +0.2% |
+2
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +220 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +0.4% |
+3
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +230 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +0.6% |
+4
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +240 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +0.8% |
+5
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +250 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +1% |
+6
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +260 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +1.2% |
+7
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +270 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +1.4% |
+8
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +280 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +1.6% |
+9
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +290 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +1.8% |
+10
| 能力值 | 數值 |
|---|---|
| 飛行力 | +300 |
| 額外攻擊力 | +10 |
| 額外命中 | +20 |
| 傷害增幅 | +2% |
資料來自韓國伺服器的官方機率公開資訊。裝備名稱連結至裝備資料庫。 副本、頭目、慶典、箱子與材料名稱為韓文名稱的參考翻譯;沒有翻譯的名稱以韓文顯示。