서커스 칼 획득 방법과 제작법
서커스 칼은 Enshrouded의 아이템입니다(단검, 희귀, 레벨 26). 사냥꾼을 통해 제작할 수 있으며, 강철괴 ×2, 청동 주괴 ×1, 청금석 ×4가 필요합니다. 훈련되지 않은 손에 맡기면 큰 피해를 유발하는 서커스 칼 한 쌍입니다!
무기
서커스 칼
단검감시자희귀, 에픽레벨 1~59
기본 정보
성능과 강화
희귀도
업그레이드할 때마다 아이템 레벨이 1 오르고 다음 강화가 해제됩니다.
위력
77
- 본질적인
- 70
- 절단
- +7
- 0.4초 공격 속도
- 1 보석 슬롯
강화
업그레이드 비용: 사냥꾼
| 레벨 | 피해 | 강화 |
|---|---|---|
| 해제됨56 | +2 | +20% 기습 공격 피해 |
| 해제됨57 | +0 | +7 절단 피해(기본 피해의 10%) |
| 해제됨58 | +2 | +20% 기습 공격 피해 |
| 해제됨59 | +1 | +20% 치명타 피해 |
레벨별 위력(강화를 모두 해제)
| 레벨 | 희귀 (레벨 26~29) | 희귀 (레벨 36~39) | 희귀 (레벨 46~49) | 에픽 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | |||
| 2 | 9 | |||
| 3 | 11 | |||
| 4 | 12.1 | |||
| 5 | 13.2 | |||
| 6 | 14.3 | |||
| 7 | 15.4 | |||
| 8 | 16.5 | |||
| 9 | 17.6 | |||
| 10 | 18.7 | |||
| 11 | 19.8 | |||
| 12 | 22 | |||
| 13 | 22 | |||
| 14 | 24.2 | |||
| 15 | 24.2 | |||
| 16 | 26.4 | |||
| 17 | 27.5 | |||
| 18 | 28.6 | |||
| 19 | 29.7 | |||
| 20 | 30.8 | |||
| 21 | 31.9 | |||
| 22 | 33 | |||
| 23 | 34.1 | |||
| 24 | 35.2 | |||
| 25 | 36.3 | |||
| 26 | 35 | 38.5 | ||
| 27 | 35 | 38.5 | ||
| 28 | 40.7 | 40.7 | ||
| 29 | 40.7 | 40.7 | ||
| 30 | 42.9 | |||
| 31 | 44 | |||
| 32 | 45.1 | |||
| 33 | 46.2 | |||
| 34 | 47.3 | |||
| 35 | 48.4 | |||
| 36 | 45 | 49.5 | ||
| 37 | 46 | 50.6 | ||
| 38 | 51.7 | 51.7 | ||
| 39 | 52.8 | 52.8 | ||
| 40 | 55 | |||
| 41 | 55 | |||
| 42 | 57.2 | |||
| 43 | 57.2 | |||
| 44 | 59.4 | |||
| 45 | 60.5 | |||
| 46 | 56 | 61.6 | ||
| 47 | 57 | 62.7 | ||
| 48 | 63.8 | 63.8 | ||
| 49 | 64.9 | 64.9 | ||
| 50 | 66 | |||
| 51 | 67.1 | |||
| 52 | 68.2 | |||
| 53 | 69.3 | |||
| 54 | 71.5 | |||
| 55 | 71.5 | |||
| 56 | 73.7 | |||
| 57 | 73.7 | |||
| 58 | 75.9 | |||
| 59 | 77 |
추천 보석
알 수 없는 값은 ?로 표시합니다

출혈의 보석보통
절단 피해 치명타 시 적에게 출혈을 유발하여 ? 동안 초당 ?의 피해를 줍니다.
- 강화로 절단 피해가 더해져 치명타로 출혈을 일으킬 수 있습니다.
- 맞는 강화
- 절단 피해
- +20% 치명타 피해
- 사용하는 빌드
- 쌍단검B 티어

해골 보석비범
기습 또는 무자비한 공격(으)로 적을 처치하면 ? 확률로 레벨 ? 해골 동료 하나가 생성됩니다.
- 강화로 기습이나 무자비한 공격의 피해가 늘고, 그 공격으로 처치하면 해골 동료가 생성될 수 있습니다.
- 맞는 강화
- +20% 기습 공격 피해×2
적을 뒤에서 공격하면 ? 동안 독을 적용하여 초당 ?의 독 피해를 줍니다.
- 사용하는 빌드
- 쌍단검B 티어
제작 방법
제작 트리와 총 필요 재료
노드를 클릭하면 상세 보기, +를 누르면 재료 펼치기재료중간 산물목표
총 재료
모든 중간 산물을 만드는 데 필요한 재료까지 포함한 전체 필요 재료입니다.
보유 중인 중간 산물 수를 지정하면 그만큼의 재료를 차감합니다.