메갈로돈 대검 (양손 대검)
메갈로돈 대검은 Enshrouded의 아이템입니다(양손 대검, 전설, 레벨 1~55). 당신은 내면의 눈으로 바라봅니다.
무기
메갈로돈 대검
양손 대검전사보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설레벨 1~60
성능과 강화
희귀도
업그레이드할 때마다 아이템 레벨이 1 오르고 다음 강화가 해제됩니다.
위력
180
- 본질적인
- 150
- 얼음
- +15 +15
- 0.7초 공격 속도
- 1 보석 슬롯
강화
업그레이드 비용: 대장장이
| 레벨 | 피해 | 강화 |
|---|---|---|
| 해제됨56 | +3 | +15 마법 얼음 피해(기본 피해의 10%) |
| 해제됨57 | +1 | +22% 치명타 피해 |
| 해제됨58 | +3 | +22% 무자비한 공격 피해 |
| 해제됨59 | +2 | +10% 드라크에 대한 피해량 |
| 해제됨60 | +3 | +15 마법 얼음 피해(기본 피해의 10%) |
레벨별 위력(강화를 모두 해제)
| 레벨 | 보통 | 비범 | 희귀 | 에픽 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 2 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 3 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 | 23.1 |
| 4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 | 26.4 |
| 5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 6 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 33.6 |
| 7 | 33 | 33 | 33 | 33 | 36 |
| 8 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 36.3 | 39.6 |
| 9 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 40.8 |
| 10 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 44.4 |
| 11 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 42.9 | 46.8 |
| 12 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 46.2 | 50.4 |
| 13 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 51.6 |
| 14 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 55.2 |
| 15 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 57.6 |
| 16 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 56.1 | 61.2 |
| 17 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 62.4 |
| 18 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 66 |
| 19 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 62.7 | 68.4 |
| 20 | 66 | 66 | 66 | 66 | 72 |
| 21 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 73.2 |
| 22 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 76.8 |
| 23 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 72.6 | 79.2 |
| 24 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 75.9 | 82.8 |
| 25 | 77 | 77 | 77 | 77 | 84 |
| 26 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 87.6 |
| 27 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 82.5 | 90 |
| 28 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 85.8 | 93.6 |
| 29 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 94.8 |
| 30 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 98.4 |
| 31 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 100.8 |
| 32 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 95.7 | 104.4 |
| 33 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 105.6 |
| 34 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 109.2 |
| 35 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 102.3 | 111.6 |
| 36 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 105.6 | 115.2 |
| 37 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | 116.4 |
| 38 | 110 | 110 | 110 | 110 | 120 |
| 39 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 112.2 | 122.4 |
| 40 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 115.5 | 126 |
| 41 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 116.6 | 127.2 |
| 42 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 119.9 | 130.8 |
| 43 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 122.1 | 133.2 |
| 44 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 125.4 | 136.8 |
| 45 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 126.5 | 138 |
| 46 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 129.8 | 141.6 |
| 47 | 132 | 132 | 132 | 132 | 144 |
| 48 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 135.3 | 147.6 |
| 49 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 136.4 | 148.8 |
| 50 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 152.4 |
| 51 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 141.9 | 154.8 |
| 52 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 158.4 |
| 53 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 146.3 | 159.6 |
| 54 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 163.2 |
| 55 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 151.8 | 165.6 |
| 56 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 155.1 | 169.2 |
| 57 | 156.2 | 156.2 | 156.2 | 170.4 | |
| 58 | 159.5 | 159.5 | 174 | ||
| 59 | 161.7 | 176.4 | |||
| 60 | 180 |
추천 보석
알 수 없는 값은 ?로 표시합니다

해골 보석비범
기습 또는 무자비한 공격(으)로 적을 처치하면 ? 확률로 레벨 ? 해골 동료 하나가 생성됩니다.
- 강화로 기습이나 무자비한 공격의 피해가 늘고, 그 공격으로 처치하면 해골 동료가 생성될 수 있습니다.
- 맞는 강화
- +22% 무자비한 공격 피해

해류 보석희귀
젖음 또는 흠뻑 젖음 상태에서 적에게 피해를 주면 ?초 동안 적에게 흠뻑 젖음 상태를 적용합니다. 흠뻑 젖은 적에게 피해를 주면 ?의 확률로 ?의 보너스 충격 피해를 줍니다.
- 이 보석으로 적을 흠뻑 젖게 할 수 있고, 흠뻑 젖은 적은 얼음과 충격 저항이 낮아져 강화의 피해가 더 잘 들어갑니다.
- 맞는 강화
- 마법 얼음 피해×2