고귀한 검 (한 손 검)
고귀한 검은 Enshrouded의 아이템입니다(한 손 검, 보통, 레벨 1~55). 약자의 생명과 명예를 지키는 명예로운 자를 위한 검입니다.
무기
고귀한 검
한 손 검전사보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설레벨 1~60
성능과 강화
희귀도
업그레이드할 때마다 아이템 레벨이 1 오르고 다음 강화가 해제됩니다.
위력
110
- 본질적인
- 100
- 절단
- +10
- 0.6초 공격 속도
- 1 보석 슬롯
강화
업그레이드 비용: 대장장이
| 레벨 | 피해 | 강화 |
|---|---|---|
| 해제됨56 | +2 | +1 회복(적을 처치하여 내구도를 회복하세요) |
| 해제됨57 | +1 | +10 절단 피해(기본 피해의 10%) |
| 해제됨58 | +2 | +20% 보복(받는 근접 피해의 일정 퍼센트를 공격자에게 되돌려줍니다.) |
| 해제됨59 | +1 | +3% 인생 훔치기(적중 시 가한 피해의 일정 퍼센트를 체력으로 흡수합니다.) |
| 해제됨60 | +2 | +20% 보복(받는 근접 피해의 일정 퍼센트를 공격자에게 되돌려줍니다.) |
레벨별 위력(강화를 모두 해제)
| 레벨 | 보통 | 비범 | 희귀 | 에픽 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 3 | 14 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 4 | 16 | 17.6 | 17.6 | 17.6 | 17.6 |
| 5 | 17 | 18.7 | 18.7 | 18.7 | 18.7 |
| 6 | 19 | 20.9 | 20.9 | 20.9 | 20.9 |
| 7 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 8 | 22 | 24.2 | 24.2 | 24.2 | 24.2 |
| 9 | 23 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 25.3 |
| 10 | 25 | 27.5 | 27.5 | 27.5 | 27.5 |
| 11 | 26 | 28.6 | 28.6 | 28.6 | 28.6 |
| 12 | 28 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8 |
| 13 | 29 | 31.9 | 31.9 | 31.9 | 31.9 |
| 14 | 31 | 34.1 | 34.1 | 34.1 | 34.1 |
| 15 | 32 | 35.2 | 35.2 | 35.2 | 35.2 |
| 16 | 34 | 37.4 | 37.4 | 37.4 | 37.4 |
| 17 | 35 | 38.5 | 38.5 | 38.5 | 38.5 |
| 18 | 37 | 40.7 | 40.7 | 40.7 | 40.7 |
| 19 | 38 | 41.8 | 41.8 | 41.8 | 41.8 |
| 20 | 40 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 21 | 41 | 45.1 | 45.1 | 45.1 | 45.1 |
| 22 | 43 | 47.3 | 47.3 | 47.3 | 47.3 |
| 23 | 44 | 48.4 | 48.4 | 48.4 | 48.4 |
| 24 | 46 | 50.6 | 50.6 | 50.6 | 50.6 |
| 25 | 47 | 51.7 | 51.7 | 51.7 | 51.7 |
| 26 | 49 | 53.9 | 53.9 | 53.9 | 53.9 |
| 27 | 50 | 55 | 55 | 55 | 55 |
| 28 | 52 | 57.2 | 57.2 | 57.2 | 57.2 |
| 29 | 53 | 58.3 | 58.3 | 58.3 | 58.3 |
| 30 | 55 | 60.5 | 60.5 | 60.5 | 60.5 |
| 31 | 56 | 61.6 | 61.6 | 61.6 | 61.6 |
| 32 | 58 | 63.8 | 63.8 | 63.8 | 63.8 |
| 33 | 59 | 64.9 | 64.9 | 64.9 | 64.9 |
| 34 | 61 | 67.1 | 67.1 | 67.1 | 67.1 |
| 35 | 62 | 68.2 | 68.2 | 68.2 | 68.2 |
| 36 | 64 | 70.4 | 70.4 | 70.4 | 70.4 |
| 37 | 65 | 71.5 | 71.5 | 71.5 | 71.5 |
| 38 | 67 | 73.7 | 73.7 | 73.7 | 73.7 |
| 39 | 68 | 74.8 | 74.8 | 74.8 | 74.8 |
| 40 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 |
| 41 | 71 | 78.1 | 78.1 | 78.1 | 78.1 |
| 42 | 73 | 80.3 | 80.3 | 80.3 | 80.3 |
| 43 | 74 | 81.4 | 81.4 | 81.4 | 81.4 |
| 44 | 76 | 83.6 | 83.6 | 83.6 | 83.6 |
| 45 | 77 | 84.7 | 84.7 | 84.7 | 84.7 |
| 46 | 79 | 86.9 | 86.9 | 86.9 | 86.9 |
| 47 | 80 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| 48 | 82 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 |
| 49 | 83 | 91.3 | 91.3 | 91.3 | 91.3 |
| 50 | 85 | 93.5 | 93.5 | 93.5 | 93.5 |
| 51 | 86 | 94.6 | 94.6 | 94.6 | 94.6 |
| 52 | 88 | 96.8 | 96.8 | 96.8 | 96.8 |
| 53 | 89 | 97.9 | 97.9 | 97.9 | 97.9 |
| 54 | 91 | 100.1 | 100.1 | 100.1 | 100.1 |
| 55 | 92 | 101.2 | 101.2 | 101.2 | 101.2 |
| 56 | 94 | 103.4 | 103.4 | 103.4 | 103.4 |
| 57 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | 104.5 | |
| 58 | 106.7 | 106.7 | 106.7 | ||
| 59 | 107.8 | 107.8 | |||
| 60 | 110 |
추천 보석
알 수 없는 값은 ?로 표시합니다

출혈의 보석보통
절단 피해 치명타 시 적에게 출혈을 유발하여 ? 동안 초당 ?의 피해를 줍니다.
- 강화로 절단 피해가 더해져 치명타로 출혈을 일으킬 수 있습니다.
- 맞는 강화
- 절단 피해

제압의 보석비범
막기 중인 적을 공격하면 ?의 추가 기력 피해를 주고 더 밀쳐냅니다.
- 사용하는 빌드
- 한 손 무기와 방패 패리A 티어

보복의 보석보통
피해를 막으면 ?의 확률로 이후 몇 초 내의 다음 공격에 ?의 보너스 둔기 피해를 더하고 더 밀쳐냅니다.

해골 보석비범
기습 또는 무자비한 공격(으)로 적을 처치하면 ? 확률로 레벨 ? 해골 동료 하나가 생성됩니다.
- 사용하는 빌드
- 한 손 무기와 방패 패리A 티어