태양의 도끼 (한 손 도끼)
태양의 도끼는 Enshrouded의 아이템입니다(한 손 도끼, 전설, 레벨 1~55). 어떤 상황에서든 희망에 매달리며 새벽에 가장 밝게 빛나는 도끼.
무기
태양의 도끼
한 손 도끼전사보통, 비범, 희귀, 에픽, 전설레벨 1~60
빌드 티어 추천
- A 티어한 손 무기와 방패 패리추천 무기 3순위
피해 강화 3개가 모두 절단 피해 강화로 절단가 스킬의 효과를 받으며, 무자비한 공격 피해 강화와 치명타 피해 강화도 있습니다.
성능과 강화
희귀도
업그레이드할 때마다 아이템 레벨이 1 오르고 다음 강화가 해제됩니다.
위력
130
- 본질적인
- 100
- 절단
- +10 +10 +10
- 0.6초 공격 속도
- 1 보석 슬롯
강화
업그레이드 비용: 대장장이
| 레벨 | 피해 | 강화 |
|---|---|---|
| 해제됨56 | +2 | +10 절단 피해(기본 피해의 10%) |
| 해제됨57 | +1 | +18% 무자비한 공격 피해 |
| 해제됨58 | +2 | +10 절단 피해(기본 피해의 10%) |
| 해제됨59 | +1 | +18% 치명타 피해 |
| 해제됨60 | +2 | +10 절단 피해(기본 피해의 10%) |
레벨별 위력(강화를 모두 해제)
| 레벨 | 보통 | 비범 | 희귀 | 에픽 | 전설 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 2 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 14.3 |
| 3 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 | 15.4 |
| 4 | 17.6 | 17.6 | 19.2 | 19.2 | 19.2 |
| 5 | 18.7 | 18.7 | 20.4 | 20.4 | 20.4 |
| 6 | 20.9 | 20.9 | 22.8 | 22.8 | 24.7 |
| 7 | 22 | 22 | 24 | 24 | 26 |
| 8 | 24.2 | 24.2 | 26.4 | 26.4 | 28.6 |
| 9 | 25.3 | 25.3 | 27.6 | 27.6 | 29.9 |
| 10 | 27.5 | 27.5 | 30 | 30 | 32.5 |
| 11 | 28.6 | 28.6 | 31.2 | 31.2 | 33.8 |
| 12 | 30.8 | 30.8 | 33.6 | 33.6 | 36.4 |
| 13 | 31.9 | 31.9 | 34.8 | 34.8 | 37.7 |
| 14 | 34.1 | 34.1 | 37.2 | 37.2 | 40.3 |
| 15 | 35.2 | 35.2 | 38.4 | 38.4 | 41.6 |
| 16 | 37.4 | 37.4 | 40.8 | 40.8 | 44.2 |
| 17 | 38.5 | 38.5 | 42 | 42 | 45.5 |
| 18 | 40.7 | 40.7 | 44.4 | 44.4 | 48.1 |
| 19 | 41.8 | 41.8 | 45.6 | 45.6 | 49.4 |
| 20 | 44 | 44 | 48 | 48 | 52 |
| 21 | 45.1 | 45.1 | 49.2 | 49.2 | 53.3 |
| 22 | 47.3 | 47.3 | 51.6 | 51.6 | 55.9 |
| 23 | 48.4 | 48.4 | 52.8 | 52.8 | 57.2 |
| 24 | 50.6 | 50.6 | 55.2 | 55.2 | 59.8 |
| 25 | 51.7 | 51.7 | 56.4 | 56.4 | 61.1 |
| 26 | 53.9 | 53.9 | 58.8 | 58.8 | 63.7 |
| 27 | 55 | 55 | 60 | 60 | 65 |
| 28 | 57.2 | 57.2 | 62.4 | 62.4 | 67.6 |
| 29 | 58.3 | 58.3 | 63.6 | 63.6 | 68.9 |
| 30 | 60.5 | 60.5 | 66 | 66 | 71.5 |
| 31 | 61.6 | 61.6 | 67.2 | 67.2 | 72.8 |
| 32 | 63.8 | 63.8 | 69.6 | 69.6 | 75.4 |
| 33 | 64.9 | 64.9 | 70.8 | 70.8 | 76.7 |
| 34 | 67.1 | 67.1 | 73.2 | 73.2 | 79.3 |
| 35 | 68.2 | 68.2 | 74.4 | 74.4 | 80.6 |
| 36 | 70.4 | 70.4 | 76.8 | 76.8 | 83.2 |
| 37 | 71.5 | 71.5 | 78 | 78 | 84.5 |
| 38 | 73.7 | 73.7 | 80.4 | 80.4 | 87.1 |
| 39 | 74.8 | 74.8 | 81.6 | 81.6 | 88.4 |
| 40 | 77 | 77 | 84 | 84 | 91 |
| 41 | 78.1 | 78.1 | 85.2 | 85.2 | 92.3 |
| 42 | 80.3 | 80.3 | 87.6 | 87.6 | 94.9 |
| 43 | 81.4 | 81.4 | 88.8 | 88.8 | 96.2 |
| 44 | 83.6 | 83.6 | 91.2 | 91.2 | 98.8 |
| 45 | 84.7 | 84.7 | 92.4 | 92.4 | 100.1 |
| 46 | 86.9 | 86.9 | 94.8 | 94.8 | 102.7 |
| 47 | 88 | 88 | 96 | 96 | 104 |
| 48 | 90.2 | 90.2 | 98.4 | 98.4 | 106.6 |
| 49 | 91.3 | 91.3 | 99.6 | 99.6 | 107.9 |
| 50 | 93.5 | 93.5 | 102 | 102 | 110.5 |
| 51 | 94.6 | 94.6 | 103.2 | 103.2 | 111.8 |
| 52 | 96.8 | 96.8 | 105.6 | 105.6 | 114.4 |
| 53 | 97.9 | 97.9 | 106.8 | 106.8 | 115.7 |
| 54 | 100.1 | 100.1 | 109.2 | 109.2 | 118.3 |
| 55 | 101.2 | 101.2 | 110.4 | 110.4 | 119.6 |
| 56 | 103.4 | 103.4 | 112.8 | 112.8 | 122.2 |
| 57 | 104.5 | 114 | 114 | 123.5 | |
| 58 | 116.4 | 116.4 | 126.1 | ||
| 59 | 117.6 | 127.4 | |||
| 60 | 130 |
추천 보석
알 수 없는 값은 ?로 표시합니다

출혈의 보석보통
절단 피해 치명타 시 적에게 출혈을 유발하여 ? 동안 초당 ?의 피해를 줍니다.
- 강화로 절단 피해가 더해져 치명타로 출혈을 일으킬 수 있습니다.
- 맞는 강화
- 절단 피해×3
- +18% 치명타 피해

해골 보석비범
기습 또는 무자비한 공격(으)로 적을 처치하면 ? 확률로 레벨 ? 해골 동료 하나가 생성됩니다.
- 강화로 기습이나 무자비한 공격의 피해가 늘고, 그 공격으로 처치하면 해골 동료가 생성될 수 있습니다.
- 맞는 강화
- +18% 무자비한 공격 피해
- 사용하는 빌드
- 한 손 무기와 방패 패리A 티어

제압의 보석비범
막기 중인 적을 공격하면 ?의 추가 기력 피해를 주고 더 밀쳐냅니다.
- 사용하는 빌드
- 한 손 무기와 방패 패리A 티어

보복의 보석보통
피해를 막으면 ?의 확률로 이후 몇 초 내의 다음 공격에 ?의 보너스 둔기 피해를 더하고 더 밀쳐냅니다.
- 사용하는 빌드
- 한 손 무기와 방패 패리A 티어