Посох шамана звірів (Посох)
Посох шамана звірів в Enshrouded: Посох (Звичайн., рівень 1–55). Дерев'яний посох, з якого проростають біолюмінесцентні гриби.
Зброя
Посох шамана звірів
Основна інформація
Рекомендації в тір-листі білдів
- Тір BЦілитель підтримкиРекомендована зброя № 3
«Сила» нижча, але два покращення «Цілитель» додають навичці три рівні, більше, ніж будь-який інший посох.
Характеристики та покращення
Рідкість
Кожне покращення підвищує рівень предмета на 1 і відкриває наступне покращення.
Сила
50
- Притаманний
- 50
- 1 Слот для самоцвітів
Покращення
Покращити на: Алхімік
| Рівень | Ушкодження | Покращення |
|---|---|---|
| Розблоковано56 | +1 | +1 ЦілительПриріст здоров’я від закляття зцілення й аури води збільшується на 15% од. |
| Розблоковано57 | +0 | +2 Потоки маниБазова регенерація мани збільшується на 5. |
| Розблоковано58 | +1 | +5% Шанс критичного влучання |
| Розблоковано59 | +1 | +10% Ушкодження проти дикої живності |
| Розблоковано60 | +1 | +2 ЦілительПриріст здоров’я від закляття зцілення й аури води збільшується на 15% од. |
Сила за рівнями (усі покращення розблоковано)
| Рівень | Звичайн. | Незвичайн. | Рідкісн. | Епічн. | Легендарн. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 5 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 6 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 8 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 9 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
| 10 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| 11 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 13 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 16 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 21 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 22 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
| 23 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 |
| 24 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 25 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 26 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
| 28 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 29 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 |
| 30 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 |
| 31 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
| 32 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 33 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 |
| 34 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 35 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
| 36 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 37 | 32 | 32 | 32 | 32 | 32 |
| 38 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 |
| 39 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| 40 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 41 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |
| 42 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 |
| 43 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 |
| 44 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 45 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 |
| 46 | 39 | 39 | 39 | 39 | 39 |
| 47 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| 48 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 49 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 |
| 50 | 42 | 42 | 42 | 42 | 42 |
| 51 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 |
| 52 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 53 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| 54 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 55 | 46 | 46 | 46 | 46 | 46 |
| 56 | 47 | 47 | 47 | 47 | 47 |
| 57 | 47 | 47 | 47 | 47 | |
| 58 | 48 | 48 | 48 | ||
| 59 | 49 | 49 | |||
| 60 | 50 |
Рекомендовані самоцвіти
Невідомі значення позначено як ?

Самоцвіт потоківРідкісн.
Якщо ви перебуваєте в стані «Намоклий» або «Вологість», то атакуючи ворога, ви на ? сек. також активуєте ефект «Вологість» і на нього. Промоклі вороги з ймовірністю ? додатково отримають ? од. шокового ушкодження.
- Білди з ним
- Стихійний посохТір A

Самоцвіт ока буріНезвичайн.
Завдаючи ворогу ушкодження, ви відзначаєте його на ? сек. Атакуючи зазначеного ворога, ви створюєте розряд блискавки, який вражає іншого зазначеного ворога, завдаючи йому ? од. ушкодження. Така атака може стати ланцюговою.
- Білди з ним
- Стихійний посохТір A

Самоцвіт малої некромантіїНезвичайн.
Убивство ворога має ? шанс створити дружнього пустотілого хиряка рівня ?. Із цього самоцвіту можна водночас мати до 4 активних хиряків. Якщо створити ще одного, зникне найдавніше створений. Пустотілі хиряки гниють, якщо надто довго залишаються поза боєм.
- Білди з ним
- Прикликач приманокТір A

Самоцвіт очищенняЕпічн.
Завдання ушкодження знімає у ворога опір ушкодженню Савану на ?.
- Білди з ним
- Заклинач СавануТір C