数据库
雾锁王国(Enshrouded)武器一览
比较雾锁王国全部 359 种武器的攻击力(最高等级且解锁全部强化时的数值)、速度、强化、宝石栏位、职业、稀有度和等级。每一列都可以排序,也可以筛选或按名称搜索。
共 359 条
| 强化 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 195等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | ||
| 双手棍棒 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手棍棒 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 180等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手锤 | 176.4等级 59 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、史诗 | 1-59 | |
| 双手斧 | 176.4等级 59 | 0.7秒攻击速度 |
| 稀有、史诗 | 1-59 | |
| 双手斧 | 165等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手大剑 | 165等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 双手斧 | 165等级 60 | 0.7秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 140等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | ||
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | ||
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 130等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 127.4等级 59 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、史诗 | 1-59 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | ||
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手棍棒 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | ||
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 120等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手斧 | 117.6等级 59 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-59 | ||
| 单手棍棒 | 117.6等级 59 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、史诗 | 1-59 | |
| 单手棍棒 | 116.4等级 58 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有 | 1-58 | |
| 单手斧 | 110等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 110等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 110等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 97.5等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 97等级 58 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有 | 1-58 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 92.3等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 单手剑 | 91.3等级 49 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、史诗 | 11-49 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 0.6秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 0.6秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 弓 | 90等级 60 | 1秒射速 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 稀有、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 魔棒 | 85.8等级 60 | 0.6秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 85.2等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
| 常见、罕见、稀有、史诗、传奇 | 1-60 | |
| 匕首 | 85.2等级 60 | 0.4秒攻击速度 |
