Artefakt-DB
Filter (33 / 33)
0 / 33 Besessen0%
Seltenheit
Klasse
Besessen
| Besessen | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Von der Natur festgehalten | ◆5 | Kämpfer | 883 | Charaktername 45% | |||
| Waldesduft | ◆5 | Assassine | 883 | Charaktername 45% | |||
| Kluge Investition | ◆5 | Kämpfer | 883 | Charaktername 45% | |||
| Entschlossenheit des Tigerjägers | ◆5 | Kämpfer | 883 | SCH an normalen Gegnern 15% | |||
| Vor wem die Dokkaebi knien | ◆5 | Kämpfer | 883 | LP-Typ 21% | |||
| Unregelmäßiger Marschierer der Militärkapelle | ◆5 | Zerstörer | 883 | Versteinerungsdauer 27% | |||
| Schlüssel für noch kommende Schlösser | ◆5 | Unterstützer | 883 | SCH an normalen Gegnern 15% | |||
| Erdrückende Dunkelheit | ◆5 | Kämpfer | 883 | LP-Typ 21% | |||
| Heiligenschein des Lebens | ◆5 | Kämpfer | 883 | Dunkel-RES 27% | |||
| Flammen-Kumiho | ◆5 | Unterstützer | 663 | Dunkel-RES 21% | |||
| Atemraubende Dunkelheit | ◆5 | Assassine | 883 | Dunkel-RES 27% | |||
| Cappy | ◆5 | Zerstörer | 883 | Dunkel-RES 27% | |||
| Heiligenschein der Weisheit | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 15.75% | |||
| Frost des Urteils | ◆4 | Zerstörer | 663 | Element 2,319 | |||
| Überfließende Liebe | ◆4 | Kämpfer | 663 | Dunkel-RES 15.75% | |||
| Aufrechtes Schwert des Feuers | ◆4 | Unterstützer | 663 | SCH an normalen Gegnern 11.25% | |||
| Unbeirrter Ritterlichkeit | ◆4 | Unterstützer | 663 | Dunkel-RES 15.75% | |||
| Träumender Abenteurer | ◆4 | Unterstützer | 663 | Element 2,319 | |||
| Atem des Flammendrachen | ◆4 | Kämpfer | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| Melodie, die auf den Herzsaiten gespielt wird | ◆4 | Zerstörer | 663 | Element 2,319 | |||
| Schattenlotus | ◆4 | Unterstützer | 663 | Element 2,319 | |||
| Zuckerstoß | ◆4 | Zerstörer | 663 | Charaktername 33.75% | |||
| Falkenflug | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| In Ungnade gefallen | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| Ewiger Magiekreislauf | ◆4 | Zerstörer | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| Versprechungsfäden | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 15.75% | |||
| Cappy | ◆4 | Kämpfer | 663 | Charaktername 33.75% | |||
| Cappy | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| Cappy | ◆4 | Assassine | 663 | Dunkel-RES 20.25% | |||
| Flügel des silbernen Lichts | ◆3 | Kämpfer | 574 | Dunkel-RES 1292 | |||
| Blutiger Kampf | ◆3 | Assassine | 574 | Dunkel-RES 17.55% | |||
| Heiligenschein des Schutzes | ◆3 | Zerstörer | 574 | SCH an normalen Gegnern 9.75% | |||
| Besen des beherbergten Windes | ◆3 | Unterstützer | 574 | Element 2010 |
Sortieren:
Von der Natur festgehalten
◆5Kämpfer
Max. ANG 883Charaktername 45%
Waldesduft
◆5Assassine
Max. ANG 883Charaktername 45%
Kluge Investition
◆5Kämpfer
Max. ANG 883Charaktername 45%
Entschlossenheit des Tigerjägers
◆5Kämpfer
Max. ANG 883SCH an normalen Gegnern 15%
Vor wem die Dokkaebi knien
◆5Kämpfer
Max. ANG 883LP-Typ 21%
Unregelmäßiger Marschierer der Militärkapelle
◆5Zerstörer
Max. ANG 883Versteinerungsdauer 27%
Schlüssel für noch kommende Schlösser
◆5Unterstützer
Max. ANG 883SCH an normalen Gegnern 15%
Erdrückende Dunkelheit
◆5Kämpfer
Max. ANG 883LP-Typ 21%
Heiligenschein des Lebens
◆5Kämpfer
Max. ANG 883Dunkel-RES 27%
Flammen-Kumiho
◆5Unterstützer
Max. ANG 663Dunkel-RES 21%
Atemraubende Dunkelheit
◆5Assassine
Max. ANG 883Dunkel-RES 27%
Cappy
◆5Zerstörer
Max. ANG 883Dunkel-RES 27%
Heiligenschein der Weisheit
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 15.75%
Frost des Urteils
◆4Zerstörer
Max. ANG 663Element 2,319
Überfließende Liebe
◆4Kämpfer
Max. ANG 663Dunkel-RES 15.75%
Aufrechtes Schwert des Feuers
◆4Unterstützer
Max. ANG 663SCH an normalen Gegnern 11.25%
Unbeirrter Ritterlichkeit
◆4Unterstützer
Max. ANG 663Dunkel-RES 15.75%
Träumender Abenteurer
◆4Unterstützer
Max. ANG 663Element 2,319
Atem des Flammendrachen
◆4Kämpfer
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
Melodie, die auf den Herzsaiten gespielt wird
◆4Zerstörer
Max. ANG 663Element 2,319
Schattenlotus
◆4Unterstützer
Max. ANG 663Element 2,319
Zuckerstoß
◆4Zerstörer
Max. ANG 663Charaktername 33.75%
Falkenflug
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
In Ungnade gefallen
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
Ewiger Magiekreislauf
◆4Zerstörer
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
Versprechungsfäden
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 15.75%
Cappy
◆4Kämpfer
Max. ANG 663Charaktername 33.75%
Cappy
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
Cappy
◆4Assassine
Max. ANG 663Dunkel-RES 20.25%
Flügel des silbernen Lichts
◆3Kämpfer
Max. ANG 574Dunkel-RES 1292
Blutiger Kampf
◆3Assassine
Max. ANG 574Dunkel-RES 17.55%
Heiligenschein des Schutzes
◆3Zerstörer
Max. ANG 574SCH an normalen Gegnern 9.75%
Besen des beherbergten Windes
◆3Unterstützer
Max. ANG 574Element 2010
