Charakter-DB
Filter (20 / 20)
0 / 20 Besessen0%
Seltenheit
Element
Stil
Klasse
Besessen
| Besessen | Stil | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina | ◆5 | Feuer | Fernkampf | Kämpfer | 2049 | 638 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Flare | ◆5 | Feuer | Fernkampf | Zerstörer | 2155 | 638 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Ophelia | ◆5 | Eis | Nahkampf | Kämpfer | 1943 | 638 | 10243 | 5% | 50% | |||
| Mina | ◆5 | Blitz | Fernkampf | Kämpfer | 1996 | 656 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Narae | ◆5 | Wind | Nahkampf | Kämpfer | 1943 | 656 | 9978 | 5% | 50% | |||
| Jiwon | ◆5 | Wind | Fernkampf | Unterstützer | 1855 | 656 | 10508 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆5 | Wind | Nahkampf | Assassine | 2049 | 656 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Erde | Nahkampf | Kämpfer | 1943 | 673 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Abenteurer | ◆4 | Feuer | Nahkampf | Kämpfer | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Leeho | ◆4 | Feuer | Nahkampf | Assassine | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Feuer-SCH | ◆4 | Feuer | Fernkampf | Assassine | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Daisy | ◆4 | Eis | Fernkampf | Zerstörer | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Bonnie | ◆4 | Eis | Nahkampf | Kämpfer | 1766 | 580 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Yeonhwa | ◆4 | Blitz | Nahkampf | Assassine | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Blitz | Nahkampf | Assassine | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Blitz | Nahkampf | Zerstörer | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Physischer SCH | ◆4 | Wind | Fernkampf | Unterstützer | 1678 | 598 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Francis | ◆4 | Erde | Fernkampf | Unterstützer | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Benjamin | ◆4 | Erde | Fernkampf | Unterstützer | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Angel | ◆4 | Erde | Fernkampf | Zerstörer | 1855 | 609 | 8389 | 5% | 50% |
Sortieren:
Mina
◆5FeuerFernkampfKämpfer
ANG 2049VTD 638HP 9713CR 5%CD 50%
Flare
◆5FeuerFernkampfZerstörer
ANG 2155VTD 638HP 9272CR 5%CD 50%
Ophelia
◆5EisNahkampfKämpfer
ANG 1943VTD 638HP 10243CR 5%CD 50%
Mina
◆5BlitzFernkampfKämpfer
ANG 1996VTD 656HP 9713CR 5%CD 50%
Narae
◆5WindNahkampfKämpfer
ANG 1943VTD 656HP 9978CR 5%CD 50%
Jiwon
◆5WindFernkampfUnterstützer
ANG 1855VTD 656HP 10508CR 5%CD 50%
Esther
◆5WindNahkampfAssassine
ANG 2049VTD 656HP 9537CR 5%CD 50%
Gabi
◆5ErdeNahkampfKämpfer
ANG 1943VTD 673HP 9713CR 5%CD 50%
Abenteurer
◆4FeuerNahkampfKämpfer
ANG 1855VTD 580HP 8830CR 5%CD 50%
Leeho
◆4FeuerNahkampfAssassine
ANG 1961VTD 580HP 8389CR 5%CD 50%
Feuer-SCH
◆4FeuerFernkampfAssassine
ANG 1961VTD 580HP 8389CR 5%CD 50%
Daisy
◆4EisFernkampfZerstörer
ANG 1855VTD 580HP 8830CR 5%CD 50%
Bonnie
◆4EisNahkampfKämpfer
ANG 1766VTD 580HP 9272CR 5%CD 50%
Yeonhwa
◆4BlitzNahkampfAssassine
ANG 1908VTD 598HP 8389CR 5%CD 50%
Reina
◆4BlitzNahkampfAssassine
ANG 1908VTD 598HP 8389CR 5%CD 50%
Reina
◆4BlitzNahkampfZerstörer
ANG 1908VTD 598HP 8389CR 5%CD 50%
Physischer SCH
◆4WindFernkampfUnterstützer
ANG 1678VTD 598HP 9537CR 5%CD 50%
Francis
◆4ErdeFernkampfUnterstützer
ANG 1678VTD 609HP 9272CR 5%CD 50%
Benjamin
◆4ErdeFernkampfUnterstützer
ANG 1678VTD 609HP 9272CR 5%CD 50%
Angel
◆4ErdeFernkampfZerstörer
ANG 1855VTD 609HP 8389CR 5%CD 50%
