Artifact DB
Filter (33 / 33)
0 / 33 owned
Rarity
Role
Owned
| Owned | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Blazing Kumiho | ◆5 | Fighter | 883 | Crit DMG 45% | |||
| Wind-Harboring Broom | ◆5 | Assassin | 883 | Crit DMG 45% | |||
| Subzero Verdict | ◆5 | Fighter | 883 | Crit DMG 45% | |||
| Savvy Investment | ◆5 | Fighter | 883 | Ultimate Gauge Charge 15% | |||
| Held Close by Nature | ◆5 | Fighter | 883 | Crit Rate 21% | |||
| Exquisite Dragon Fire | ◆5 | Destroyer | 883 | Fire DMG 27% | |||
| Melody Played on Heartstrings | ◆5 | Support | 883 | Ultimate Gauge Charge 15% | |||
| To Whom the Dokkaebi Kneel | ◆5 | Fighter | 883 | Crit Rate 21% | |||
| Frenzied Struggle | ◆5 | Fighter | 883 | ATK 27% | |||
| Celestial Halo of Life | ◆5 | Support | 663 | DEF 21% | |||
| Suffocating Darkness | ◆5 | Assassin | 883 | ATK 27% | |||
| Thunder-raising Tremors | ◆5 | Destroyer | 883 | ATK 27% | |||
| Sinister Darkness | ◆4 | Assassin | 663 | DEF 15.75% | |||
| Ground-Shaking Tremors | ◆4 | Destroyer | 663 | HP 2,319 | |||
| Bloody Struggle | ◆4 | Fighter | 663 | DEF 15.75% | |||
| Celestial Halo of Wisdom | ◆4 | Support | 663 | Ultimate Gauge Charge 11.25% | |||
| Celestial Halo of Protection | ◆4 | Support | 663 | DEF 15.75% | |||
| Overflowing Love | ◆4 | Support | 663 | HP 2,319 | |||
| Upright Sword of Fire | ◆4 | Fighter | 663 | ATK 20.25% | |||
| Unrelenting Chivalry | ◆4 | Destroyer | 663 | HP 2,319 | |||
| Forest Fragrance | ◆4 | Support | 663 | HP 2,319 | |||
| Dreaming Adventurer | ◆4 | Destroyer | 663 | Crit DMG 33.75% | |||
| Tiger Hunter's Resolve | ◆4 | Assassin | 663 | ATK 20.25% | |||
| Shadow Lotus | ◆4 | Assassin | 663 | ATK 20.25% | |||
| Sugar Spike | ◆4 | Destroyer | 663 | ATK 20.25% | |||
| Military Band's Offbeat Marcher | ◆4 | Assassin | 663 | DEF 15.75% | |||
| Key for Locks Yet to Come | ◆4 | Fighter | 663 | Crit DMG 33.75% | |||
| Hawk's Flight | ◆4 | Assassin | 663 | ATK 20.25% | |||
| Fall from Grace | ◆4 | Assassin | 663 | ATK 20.25% | |||
| Surging Conviction | ◆3 | Fighter | 574 | DEF 1292 | |||
| Heart-Piercing Blade | ◆3 | Assassin | 574 | ATK 17.55% | |||
| Encroaching Rift | ◆3 | Destroyer | 574 | Ultimate Gauge Charge 9.75% | |||
| Wings Embracing Silver Light | ◆3 | Support | 574 | HP 2010 |
Sort:
Blazing Kumiho
◆5Fighter
Max ATK 883Crit DMG 45%
Wind-Harboring Broom
◆5Assassin
Max ATK 883Crit DMG 45%
Subzero Verdict
◆5Fighter
Max ATK 883Crit DMG 45%
Savvy Investment
◆5Fighter
Max ATK 883Ultimate Gauge Charge 15%
Held Close by Nature
◆5Fighter
Max ATK 883Crit Rate 21%
Exquisite Dragon Fire
◆5Destroyer
Max ATK 883Fire DMG 27%
Melody Played on Heartstrings
◆5Support
Max ATK 883Ultimate Gauge Charge 15%
To Whom the Dokkaebi Kneel
◆5Fighter
Max ATK 883Crit Rate 21%
Frenzied Struggle
◆5Fighter
Max ATK 883ATK 27%
Celestial Halo of Life
◆5Support
Max ATK 663DEF 21%
Suffocating Darkness
◆5Assassin
Max ATK 883ATK 27%
Thunder-raising Tremors
◆5Destroyer
Max ATK 883ATK 27%
Sinister Darkness
◆4Assassin
Max ATK 663DEF 15.75%
Ground-Shaking Tremors
◆4Destroyer
Max ATK 663HP 2,319
Bloody Struggle
◆4Fighter
Max ATK 663DEF 15.75%
Celestial Halo of Wisdom
◆4Support
Max ATK 663Ultimate Gauge Charge 11.25%
Celestial Halo of Protection
◆4Support
Max ATK 663DEF 15.75%
Overflowing Love
◆4Support
Max ATK 663HP 2,319
Upright Sword of Fire
◆4Fighter
Max ATK 663ATK 20.25%
Unrelenting Chivalry
◆4Destroyer
Max ATK 663HP 2,319
Forest Fragrance
◆4Support
Max ATK 663HP 2,319
Dreaming Adventurer
◆4Destroyer
Max ATK 663Crit DMG 33.75%
Tiger Hunter's Resolve
◆4Assassin
Max ATK 663ATK 20.25%
Shadow Lotus
◆4Assassin
Max ATK 663ATK 20.25%
Sugar Spike
◆4Destroyer
Max ATK 663ATK 20.25%
Military Band's Offbeat Marcher
◆4Assassin
Max ATK 663DEF 15.75%
Key for Locks Yet to Come
◆4Fighter
Max ATK 663Crit DMG 33.75%
Hawk's Flight
◆4Assassin
Max ATK 663ATK 20.25%
Fall from Grace
◆4Assassin
Max ATK 663ATK 20.25%
Surging Conviction
◆3Fighter
Max ATK 574DEF 1292
Heart-Piercing Blade
◆3Assassin
Max ATK 574ATK 17.55%
Encroaching Rift
◆3Destroyer
Max ATK 574Ultimate Gauge Charge 9.75%
Wings Embracing Silver Light
◆3Support
Max ATK 574HP 2010