Gacha Simulator
Estelle Pickup Gacha
The poster maid of inn "Maid & Clover"
◆5: 1%◆4: 6%◆3: 93%
Pity Counter
◆5 Pity0 / 90
◆4 Pity0 / 10
Rate Table
| Rarity | Name | Category | Rate |
|---|---|---|---|
| ◆5 | Character | 1.0000 % | |
| ◆4 | Character | 1.0000 % | |
| ◆4 | Character | 1.0000 % | |
| ◆4 | Character | 1.0000 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | Character | 0.1667 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆4 | AF | 0.0882 % | |
| ◆3 | AF | 23.2500 % | |
| ◆3 | AF | 23.2500 % | |
| ◆3 | AF | 23.2500 % | |
| ◆3 | AF | 23.2500 % |
Rate Explanation
- ◆5 rate increases by 6.6% per pull starting from pull 76, guaranteed ◆5 Character at pull 90.
- ◆5 pity counter resets when a ◆5 Character is obtained.
- ◆4+ rate increases by 46.5% per pull starting from pull 9, guaranteed ◆4+ Character or Artifact at pull 10.
- ◆4+ rate-up only applies to ◆4; the ◆5 rate (1%) is unaffected.
- ◆4+ pity counter resets when a ◆4+ item is obtained.
- When both ◆5 and ◆4+ pity trigger simultaneously, ◆5 takes priority.
- Half of the ◆4 rate (6%) goes to characters and half to artifacts. Pickup ◆4 characters are prioritized within the character pool.
Other Rewards
- On duplicate ◆5 Character:
Seed of Destiny +
Destiny Thread ×7 (seed cap: 6) - On duplicate ◆4 Character:
Seed of Destiny +
Destiny Thread ×2 (seed cap: 6) - On ◆4 Artifact:
Destiny Thread ×2 - On ◆3:
Promise Thread ×15