Equipment Craft Simulator
Part
Main Effect Table(Hat)
| Main | Crafted | Enhanced | Rate |
|---|---|---|---|
| HP | 1002 | 1587 | 100.00 % |
Craft Sub Effect Rate Table
Craft sub effects follow a unified probability (same for all parts).
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| Type | Tier | Value | Rate |
|---|---|---|---|
| ATK | ★1 | 253 | 6.2500 % |
| ATK | ★2 | 260 | 3.7500 % |
| ATK | ★3 | 267 | 1.7500 % |
| ATK | ★4 | 275 | 0.6250 % |
| ATK | ★5 | 286 | 0.1250 % |
| DEF | ★1 | 395 | 7.5000 % |
| DEF | ★2 | 406 | 4.5000 % |
| DEF | ★3 | 417 | 2.1000 % |
| DEF | ★4 | 429 | 0.7500 % |
| DEF | ★5 | 447 | 0.1500 % |
| HP | ★1 | 421 | 8.7500 % |
| HP | ★2 | 433 | 5.2500 % |
| HP | ★3 | 445 | 2.4500 % |
| HP | ★4 | 457 | 0.8750 % |
| HP | ★5 | 477 | 0.1750 % |
| Crit DMG | ★1 | 18% | 7.5000 % |
| Crit DMG | ★2 | 18.5% | 4.5000 % |
| Crit DMG | ★3 | 19% | 2.1000 % |
| Crit DMG | ★4 | 19.5% | 0.7500 % |
| Crit DMG | ★5 | 20% | 0.1500 % |
| Crit Rate | ★1 | 10.8% | 5.0000 % |
| Crit Rate | ★2 | 11.1% | 3.0000 % |
| Crit Rate | ★3 | 11.4% | 1.4000 % |
| Crit Rate | ★4 | 11.7% | 0.5000 % |
| Crit Rate | ★5 | 12% | 0.1000 % |
| Fire Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Fire Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Fire Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Fire Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Fire Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Ice Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Ice Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Ice Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Ice Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Ice Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Wind Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Wind Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Wind Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Wind Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Wind Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Thunder Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Thunder Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Thunder Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Thunder Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Thunder Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Earth Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Earth Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Earth Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Earth Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Earth Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Physical Res | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Physical Res | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Physical Res | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Physical Res | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Physical Res | ★5 | 133 | 0.0500 % |
Enhance Sub Effect Rate Table(Hat)
Enhancement sub effect probabilities differ per part. Displayed for the currently selected part.
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| Type | Tier | Value | Rate |
|---|---|---|---|
| DEF | ★1 | 395 | 9.0909 % |
| DEF | ★2 | 406 | 5.4545 % |
| DEF | ★3 | 417 | 2.5455 % |
| DEF | ★4 | 429 | 0.9091 % |
| DEF | ★5 | 447 | 0.1818 % |
| HP | ★1 | 421 | 10.6061 % |
| HP | ★2 | 433 | 6.3636 % |
| HP | ★3 | 445 | 2.9697 % |
| HP | ★4 | 457 | 1.0606 % |
| HP | ★5 | 477 | 0.2121 % |
| Crit DMG | ★1 | 18% | 9.0909 % |
| Crit DMG | ★2 | 18.5% | 5.4545 % |
| Crit DMG | ★3 | 19% | 2.5455 % |
| Crit DMG | ★4 | 19.5% | 0.9091 % |
| Crit DMG | ★5 | 20% | 0.1818 % |
| Crit Rate | ★1 | 10.8% | 6.0606 % |
| Crit Rate | ★2 | 11.1% | 3.6364 % |
| Crit Rate | ★3 | 11.4% | 1.6970 % |
| Crit Rate | ★4 | 11.7% | 0.6061 % |
| Crit Rate | ★5 | 12% | 0.1212 % |
| Ice Res | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Ice Res | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Ice Res | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Ice Res | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Ice Res | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Wind Res | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Wind Res | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Wind Res | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Wind Res | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Wind Res | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Thunder Res | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Thunder Res | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Thunder Res | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Thunder Res | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Thunder Res | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Earth Res | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Earth Res | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Earth Res | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Earth Res | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Earth Res | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Physical Res | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Physical Res | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Physical Res | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Physical Res | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Physical Res | ★5 | 133 | 0.0606 % |
Notice
“Random re-enhancement of additional effects” is NOT supported.
