DB Artefak
Filter (33 / 33)
0 / 33 Dimiliki0%
Kelangkaan
Kelas
Dimiliki
| Dimiliki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rubah Api Berekor Sembilan | ◆5 | Petarung | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Sapu Peniup Angin | ◆5 | Pembunuh | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Embun Beku Penghakiman | ◆5 | Petarung | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Perhitungan Laba Rugi | ◆5 | Petarung | 883 | Neutralization DMG 15% | |||
| Teman Alam Semesta | ◆5 | Petarung | 883 | HP Type 21% | |||
| Napas Naga yang Membara | ◆5 | Penghancur | 883 | Durasi Amethyst Witch 27% | |||
| Melodi yang Menggerakkan Hati | ◆5 | Pendukung | 883 | Neutralization DMG 15% | |||
| Sang Pemimpin Dokkaebi | ◆5 | Petarung | 883 | HP Type 21% | |||
| Pergulatan Gila | ◆5 | Petarung | 883 | Dark RES 27% | |||
| Bintang Halo Penjaga | ◆5 | Pendukung | 663 | Dark RES 21% | |||
| Kegelapan Tanpa Napas | ◆5 | Pembunuh | 883 | Dark RES 27% | |||
| Getaran Penyebab Petir | ◆5 | Penghancur | 883 | Dark RES 27% | |||
| Satu Serangan | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Pertanda Kebangkitan | ◆4 | Penghancur | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Perjuangan Penuh Darah | ◆4 | Petarung | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Bintang Halo Kebijaksanaan | ◆4 | Pendukung | 663 | Neutralization DMG 11.25% | |||
| Bintang Halo Penjaga | ◆4 | Pendukung | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Cinta yang Meluap | ◆4 | Pendukung | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Pedang Api yang Lurus | ◆4 | Petarung | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Kesatria yang Tak Menyerah | ◆4 | Penghancur | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Aroma Bunga yang Memenuhi Hutan | ◆4 | Pendukung | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Petualang yang Bermimpi | ◆4 | Penghancur | 663 | Nama Karakter 33.75% | |||
| Tekad Pemburu Harimau | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Teratai Bayangan | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Sugar Spike | ◆4 | Penghancur | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Anggota Tidak Tetap Band Militer | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Kunci yang Membuka Masa Depan | ◆4 | Petarung | 663 | Nama Karakter 33.75% | |||
| Penerbang Elang | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Bangsawan yang Jatuh | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Keyakinan yang Bergelora | ◆3 | Petarung | 574 | Dark RES 1292 | |||
| Berlebihan Tidaklah Baik | ◆3 | Pembunuh | 574 | Dark RES 17.55% | |||
| Cakrawala yang Memudar | ◆3 | Penghancur | 574 | Neutralization DMG 9.75% | |||
| Sayap Pemeluk Cahaya Perak | ◆3 | Pendukung | 574 | Waktu Login 2010 |
Urutkan:
Rubah Api Berekor Sembilan
◆5Petarung
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Sapu Peniup Angin
◆5Pembunuh
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Embun Beku Penghakiman
◆5Petarung
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Perhitungan Laba Rugi
◆5Petarung
ATK Maks 883Neutralization DMG 15%
Teman Alam Semesta
◆5Petarung
ATK Maks 883HP Type 21%
Napas Naga yang Membara
◆5Penghancur
ATK Maks 883Durasi Amethyst Witch 27%
Melodi yang Menggerakkan Hati
◆5Pendukung
ATK Maks 883Neutralization DMG 15%
Sang Pemimpin Dokkaebi
◆5Petarung
ATK Maks 883HP Type 21%
Pergulatan Gila
◆5Petarung
ATK Maks 883Dark RES 27%
Bintang Halo Penjaga
◆5Pendukung
ATK Maks 663Dark RES 21%
Kegelapan Tanpa Napas
◆5Pembunuh
ATK Maks 883Dark RES 27%
Getaran Penyebab Petir
◆5Penghancur
ATK Maks 883Dark RES 27%
Satu Serangan
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Pertanda Kebangkitan
◆4Penghancur
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Perjuangan Penuh Darah
◆4Petarung
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Bintang Halo Kebijaksanaan
◆4Pendukung
ATK Maks 663Neutralization DMG 11.25%
Bintang Halo Penjaga
◆4Pendukung
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Cinta yang Meluap
◆4Pendukung
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Pedang Api yang Lurus
◆4Petarung
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Kesatria yang Tak Menyerah
◆4Penghancur
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Aroma Bunga yang Memenuhi Hutan
◆4Pendukung
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Petualang yang Bermimpi
◆4Penghancur
ATK Maks 663Nama Karakter 33.75%
Tekad Pemburu Harimau
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Teratai Bayangan
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Sugar Spike
◆4Penghancur
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Anggota Tidak Tetap Band Militer
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Kunci yang Membuka Masa Depan
◆4Petarung
ATK Maks 663Nama Karakter 33.75%
Penerbang Elang
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Bangsawan yang Jatuh
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Keyakinan yang Bergelora
◆3Petarung
ATK Maks 574Dark RES 1292
Berlebihan Tidaklah Baik
◆3Pembunuh
ATK Maks 574Dark RES 17.55%
Cakrawala yang Memudar
◆3Penghancur
ATK Maks 574Neutralization DMG 9.75%
Sayap Pemeluk Cahaya Perak
◆3Pendukung
ATK Maks 574Waktu Login 2010
