DB Artefak
Filter (33 / 33)
0 / 33 Dimiliki0%
Kelangkaan
Kelas
Dimiliki
| Dimiliki | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teman Alam Semesta | ◆5 | Petarung | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Aroma Bunga yang Memenuhi Hutan | ◆5 | Pembunuh | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Perhitungan Laba Rugi | ◆5 | Petarung | 883 | Nama Karakter 45% | |||
| Tekad Pemburu Harimau | ◆5 | Petarung | 883 | Neutralization DMG 15% | |||
| Sang Pemimpin Dokkaebi | ◆5 | Petarung | 883 | HP Type 21% | |||
| Anggota Tidak Tetap Band Militer | ◆5 | Penghancur | 883 | Durasi Amethyst Witch 27% | |||
| Kunci yang Membuka Masa Depan | ◆5 | Pendukung | 883 | Neutralization DMG 15% | |||
| Kegelapan Tanpa Napas | ◆5 | Petarung | 883 | HP Type 21% | |||
| Bintang Halo Penjaga | ◆5 | Petarung | 883 | Dark RES 27% | |||
| Rubah Api Berekor Sembilan | ◆5 | Pendukung | 663 | Dark RES 21% | |||
| Kegelapan yang Mencekam | ◆5 | Pembunuh | 883 | Dark RES 27% | |||
| Cappy | ◆5 | Penghancur | 883 | Dark RES 27% | |||
| Bintang Halo Kebijaksanaan | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Embun Beku Penghakiman | ◆4 | Penghancur | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Cinta yang Meluap | ◆4 | Petarung | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Pedang Api yang Lurus | ◆4 | Pendukung | 663 | Neutralization DMG 11.25% | |||
| Kesatria yang Tak Menyerah | ◆4 | Pendukung | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Petualang yang Bermimpi | ◆4 | Pendukung | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Napas Naga yang Membara | ◆4 | Petarung | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Melodi yang Menggerakkan Hati | ◆4 | Penghancur | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Teratai Bayangan | ◆4 | Pendukung | 663 | Waktu Login 2,319 | |||
| Sugar Spike | ◆4 | Penghancur | 663 | Nama Karakter 33.75% | |||
| Penerbang Elang | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Bangsawan yang Jatuh | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Frost Settles Upon the Waves... | ◆4 | Penghancur | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Threads of Promise | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 15.75% | |||
| Cappy | ◆4 | Petarung | 663 | Nama Karakter 33.75% | |||
| Cappy | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Cappy | ◆4 | Pembunuh | 663 | Dark RES 20.25% | |||
| Sayap Pemeluk Cahaya Perak | ◆3 | Petarung | 574 | Dark RES 1292 | |||
| Perjuangan Penuh Darah | ◆3 | Pembunuh | 574 | Dark RES 17.55% | |||
| Bintang Halo Penjaga | ◆3 | Penghancur | 574 | Neutralization DMG 9.75% | |||
| Sapu Peniup Angin | ◆3 | Pendukung | 574 | Waktu Login 2010 |
Urutkan:
Teman Alam Semesta
◆5Petarung
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Aroma Bunga yang Memenuhi Hutan
◆5Pembunuh
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Perhitungan Laba Rugi
◆5Petarung
ATK Maks 883Nama Karakter 45%
Tekad Pemburu Harimau
◆5Petarung
ATK Maks 883Neutralization DMG 15%
Sang Pemimpin Dokkaebi
◆5Petarung
ATK Maks 883HP Type 21%
Anggota Tidak Tetap Band Militer
◆5Penghancur
ATK Maks 883Durasi Amethyst Witch 27%
Kunci yang Membuka Masa Depan
◆5Pendukung
ATK Maks 883Neutralization DMG 15%
Kegelapan Tanpa Napas
◆5Petarung
ATK Maks 883HP Type 21%
Bintang Halo Penjaga
◆5Petarung
ATK Maks 883Dark RES 27%
Rubah Api Berekor Sembilan
◆5Pendukung
ATK Maks 663Dark RES 21%
Kegelapan yang Mencekam
◆5Pembunuh
ATK Maks 883Dark RES 27%
Cappy
◆5Penghancur
ATK Maks 883Dark RES 27%
Bintang Halo Kebijaksanaan
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Embun Beku Penghakiman
◆4Penghancur
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Cinta yang Meluap
◆4Petarung
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Pedang Api yang Lurus
◆4Pendukung
ATK Maks 663Neutralization DMG 11.25%
Kesatria yang Tak Menyerah
◆4Pendukung
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Petualang yang Bermimpi
◆4Pendukung
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Napas Naga yang Membara
◆4Petarung
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Melodi yang Menggerakkan Hati
◆4Penghancur
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Teratai Bayangan
◆4Pendukung
ATK Maks 663Waktu Login 2,319
Sugar Spike
◆4Penghancur
ATK Maks 663Nama Karakter 33.75%
Penerbang Elang
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Bangsawan yang Jatuh
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Frost Settles Upon the Waves...
◆4Penghancur
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Threads of Promise
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 15.75%
Cappy
◆4Petarung
ATK Maks 663Nama Karakter 33.75%
Cappy
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Cappy
◆4Pembunuh
ATK Maks 663Dark RES 20.25%
Sayap Pemeluk Cahaya Perak
◆3Petarung
ATK Maks 574Dark RES 1292
Perjuangan Penuh Darah
◆3Pembunuh
ATK Maks 574Dark RES 17.55%
Bintang Halo Penjaga
◆3Penghancur
ATK Maks 574Neutralization DMG 9.75%
Sapu Peniup Angin
◆3Pendukung
ATK Maks 574Waktu Login 2010
