DB Karakter
Filter (20 / 20)
0 / 20 Dimiliki0%
Kelangkaan
Elemen
Gaya
Kelas
Dimiliki
| Dimiliki | Gaya | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francis | ◆5 | Api | Jarak Jauh | Petarung | 2049 | 638 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Api | Jarak Jauh | Penghancur | 2155 | 638 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆5 | Es | Jarak Dekat | Petarung | 1943 | 638 | 10243 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Petir | Jarak Jauh | Petarung | 1996 | 656 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Narae | ◆5 | Angin | Jarak Dekat | Petarung | 1943 | 656 | 9978 | 5% | 50% | |||
| Leeho | ◆5 | Angin | Jarak Jauh | Pendukung | 1855 | 656 | 10508 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆5 | Angin | Jarak Dekat | Pembunuh | 2049 | 656 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Jiwon | ◆5 | Tanah | Jarak Dekat | Petarung | 1943 | 673 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Daisy | ◆4 | Api | Jarak Dekat | Petarung | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Sangun | ◆4 | Api | Jarak Dekat | Pembunuh | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Ice DMG | ◆4 | Api | Jarak Jauh | Pembunuh | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Daisy | ◆4 | Es | Jarak Jauh | Penghancur | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Angel | ◆4 | Es | Jarak Dekat | Petarung | 1766 | 580 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆4 | Petir | Jarak Dekat | Pembunuh | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆4 | Petir | Jarak Dekat | Pembunuh | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆4 | Petir | Jarak Dekat | Penghancur | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Fire DMG | ◆4 | Angin | Jarak Jauh | Pendukung | 1678 | 598 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Leeho | ◆4 | Tanah | Jarak Jauh | Pendukung | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Flare | ◆4 | Tanah | Jarak Jauh | Pendukung | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| _오르투스단_level | ◆4 | Tanah | Jarak Jauh | Penghancur | 1855 | 609 | 8389 | 5% | 50% |
Urutkan:
Francis
◆5ApiJarak JauhPetarung
ATK 2049DEF 638HP 9713CR 5%CD 50%
Gabi
◆5ApiJarak JauhPenghancur
ATK 2155DEF 638HP 9272CR 5%CD 50%
Reina
◆5EsJarak DekatPetarung
ATK 1943DEF 638HP 10243CR 5%CD 50%
Gabi
◆5PetirJarak JauhPetarung
ATK 1996DEF 656HP 9713CR 5%CD 50%
Narae
◆5AnginJarak DekatPetarung
ATK 1943DEF 656HP 9978CR 5%CD 50%
Leeho
◆5AnginJarak JauhPendukung
ATK 1855DEF 656HP 10508CR 5%CD 50%
Esther
◆5AnginJarak DekatPembunuh
ATK 2049DEF 656HP 9537CR 5%CD 50%
Jiwon
◆5TanahJarak DekatPetarung
ATK 1943DEF 673HP 9713CR 5%CD 50%
Daisy
◆4ApiJarak DekatPetarung
ATK 1855DEF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Sangun
◆4ApiJarak DekatPembunuh
ATK 1961DEF 580HP 8389CR 5%CD 50%
Ice DMG
◆4ApiJarak JauhPembunuh
ATK 1961DEF 580HP 8389CR 5%CD 50%
Daisy
◆4EsJarak JauhPenghancur
ATK 1855DEF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Angel
◆4EsJarak DekatPetarung
ATK 1766DEF 580HP 9272CR 5%CD 50%
Gabi
◆4PetirJarak DekatPembunuh
ATK 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Esther
◆4PetirJarak DekatPembunuh
ATK 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Esther
◆4PetirJarak DekatPenghancur
ATK 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Fire DMG
◆4AnginJarak JauhPendukung
ATK 1678DEF 598HP 9537CR 5%CD 50%
Leeho
◆4TanahJarak JauhPendukung
ATK 1678DEF 609HP 9272CR 5%CD 50%
Flare
◆4TanahJarak JauhPendukung
ATK 1678DEF 609HP 9272CR 5%CD 50%
_오르투스단_level
◆4TanahJarak JauhPenghancur
ATK 1855DEF 609HP 8389CR 5%CD 50%
