Simulator pembuatan perlengkapan
Bagian
Tabel Efek Utama(Bahan Enhance Artefak)
| Support Skill | Saat dibuat | Setelah ditingkatkan | Pasang |
|---|---|---|---|
| Waktu Login | 1002 | 1587 | 100.00 % |
Tabel Rate Efek Tambahan saat Buat
Efek tambahan saat buat memakai probabilitas seragam (sama untuk semua bagian).
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| Tipe | Tier | Nilai | Pasang |
|---|---|---|---|
| Dark RES | ★1 | 253 | 6.2500 % |
| Dark RES | ★2 | 260 | 3.7500 % |
| Dark RES | ★3 | 267 | 1.7500 % |
| Dark RES | ★4 | 275 | 0.6250 % |
| Dark RES | ★5 | 286 | 0.1250 % |
| Dark RES | ★1 | 395 | 7.5000 % |
| Dark RES | ★2 | 406 | 4.5000 % |
| Dark RES | ★3 | 417 | 2.1000 % |
| Dark RES | ★4 | 429 | 0.7500 % |
| Dark RES | ★5 | 447 | 0.1500 % |
| Waktu Login | ★1 | 421 | 8.7500 % |
| Waktu Login | ★2 | 433 | 5.2500 % |
| Waktu Login | ★3 | 445 | 2.4500 % |
| Waktu Login | ★4 | 457 | 0.8750 % |
| Waktu Login | ★5 | 477 | 0.1750 % |
| Nama Karakter | ★1 | 18% | 7.5000 % |
| Nama Karakter | ★2 | 18.5% | 4.5000 % |
| Nama Karakter | ★3 | 19% | 2.1000 % |
| Nama Karakter | ★4 | 19.5% | 0.7500 % |
| Nama Karakter | ★5 | 20% | 0.1500 % |
| HP Type | ★1 | 10.8% | 5.0000 % |
| HP Type | ★2 | 11.1% | 3.0000 % |
| HP Type | ★3 | 11.4% | 1.4000 % |
| HP Type | ★4 | 11.7% | 0.5000 % |
| HP Type | ★5 | 12% | 0.1000 % |
| HP | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| HP | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| HP | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| HP | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| HP | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Crit DMG | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Crit DMG | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Crit DMG | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Crit DMG | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Crit DMG | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Peningkatan Support DMG | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Peningkatan Support DMG | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Peningkatan Support DMG | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Peningkatan Support DMG | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Peningkatan Support DMG | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Assassin | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Assassin | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Assassin | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Assassin | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Assassin | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★5 | 133 | 0.0500 % |
| HP | ★1 | 118 | 2.5000 % |
| HP | ★2 | 121 | 1.5000 % |
| HP | ★3 | 124 | 0.7000 % |
| HP | ★4 | 128 | 0.2500 % |
| HP | ★5 | 133 | 0.0500 % |
Tabel Rate Efek Tambahan saat Tingkatkan(Bahan Enhance Artefak)
Probabilitas efek tambahan saat tingkatkan berbeda per bagian. Ditampilkan untuk bagian yang sedang dipilih.
Lower rate = higher value.
★1★2★3★4★5
| Tipe | Tier | Nilai | Pasang |
|---|---|---|---|
| Dark RES | ★1 | 395 | 9.0909 % |
| Dark RES | ★2 | 406 | 5.4545 % |
| Dark RES | ★3 | 417 | 2.5455 % |
| Dark RES | ★4 | 429 | 0.9091 % |
| Dark RES | ★5 | 447 | 0.1818 % |
| Waktu Login | ★1 | 421 | 10.6061 % |
| Waktu Login | ★2 | 433 | 6.3636 % |
| Waktu Login | ★3 | 445 | 2.9697 % |
| Waktu Login | ★4 | 457 | 1.0606 % |
| Waktu Login | ★5 | 477 | 0.2121 % |
| Nama Karakter | ★1 | 18% | 9.0909 % |
| Nama Karakter | ★2 | 18.5% | 5.4545 % |
| Nama Karakter | ★3 | 19% | 2.5455 % |
| Nama Karakter | ★4 | 19.5% | 0.9091 % |
| Nama Karakter | ★5 | 20% | 0.1818 % |
| HP Type | ★1 | 10.8% | 6.0606 % |
| HP Type | ★2 | 11.1% | 3.6364 % |
| HP Type | ★3 | 11.4% | 1.6970 % |
| HP Type | ★4 | 11.7% | 0.6061 % |
| HP Type | ★5 | 12% | 0.1212 % |
| Crit DMG | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Crit DMG | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Crit DMG | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Crit DMG | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Crit DMG | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Peningkatan Support DMG | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Peningkatan Support DMG | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Peningkatan Support DMG | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Peningkatan Support DMG | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Peningkatan Support DMG | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Assassin | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Assassin | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Assassin | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Assassin | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Assassin | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| Peningkatan Brawl DMG | ★5 | 133 | 0.0606 % |
| HP | ★1 | 118 | 3.0303 % |
| HP | ★2 | 121 | 1.8182 % |
| HP | ★3 | 124 | 0.8485 % |
| HP | ★4 | 128 | 0.3030 % |
| HP | ★5 | 133 | 0.0606 % |
Pemberitahuan
"Peningkatan ulang acak efek tambahan" TIDAK didukung.
