飛雷龍
牙龍種 · 大型
- 屬性弱點
Fire
Water
Ice- 棲息地
- 邊野 / 雲煙林地
- 等級
- ★5〜★15
- 繪影
- 繪影・飛雷龍
魔物弱點
★越多越有效。會隨魔物狀態(泥等)改變時,在★前標示狀態。
| 屬性 | 有效程度 |
|---|---|
| ★2 | |
| ★2 | |
| ★1 | |
| ★2 | |
| ★1 |
| 異常狀態 | 有效程度 |
|---|---|
| ★3 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| ★2 | |
| 眩暈 | ★2 |
肉質
各部位對各攻擊類型的有效程度。★越多越容易打出傷害。
| 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 |
|---|---|---|---|
| 頭部 | ★2 | ★2 | ★2 |
| Tail | ★3 | ★3 | ★3 |
特徵與對策
- 閃光彈
- 有效
- 地洞
- 有效
- 音爆彈
- 無效
- 咆哮
- 小
- 震動
- 無
- 風壓
- 無
- 異常狀態攻擊
- 雷屬性異常狀態
- 可破壞部位
- 頭部 / Forelegs / 身體 / Tail
- 尺寸
- 1170.47 – 1547.62
獎勵
各等級的素材與取得機率。獎勵相同的等級合併顯示。
| 素材 | 剝取 | 捕獲 | 任務報酬 | 部位破壞 |
|---|---|---|---|---|
| 等級 ★5〜★8 | ||||
| 飛雷龍的鱗Ⅱ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的毛皮Ⅱ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 身體 |
| 飛雷龍的皮膜Ⅱ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的爪Ⅱ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 飛雷龍的電極針Ⅱ | — | 中機率 | — | Tail / 頭部 |
| 等級 ★9〜★10 | ||||
| 飛雷龍的鱗Ⅲ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的毛皮Ⅲ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 身體 |
| 飛雷龍的皮膜Ⅲ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的爪Ⅲ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 飛雷龍的電極針Ⅲ | — | 中機率 | — | Tail / 頭部 |
| 等級 ★11〜★12 | ||||
| 飛雷龍的鱗Ⅳ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的毛皮Ⅳ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 身體 |
| 飛雷龍的皮膜Ⅳ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的爪Ⅳ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 飛雷龍的電極針Ⅳ | — | 中機率 | — | Tail / 頭部 |
| 等級 ★13〜★14 | ||||
| 飛雷龍的鱗Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的毛皮Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 身體 |
| 飛雷龍的皮膜Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的電極針Ⅴ | — | 中機率 | — | 頭部 / Tail |
| 飛雷龍的爪Ⅴ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 等級 ★15 | ||||
| 飛雷龍的鱗Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的毛皮Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 身體 |
| 飛雷龍的皮膜Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 飛雷龍的電極針Ⅵ | — | 中機率 | — | 頭部 / Tail |
| 飛雷龍的爪Ⅵ | — | 中機率 | — | Forelegs |
使用其素材的武器
使用此魔物素材的裝備,依使用的素材種類數排序。
使用其素材的防具
使用此魔物素材的裝備,依使用的素材種類數排序。
