AION2 MANASTONE DATABASE
Lesser Manastone
Beim Einsetzen wird zuerst eine Stufe (Basis / Höher / Höchst) ausgelost, dann ein Wert aus dem Pool dieser Stufe. Die Chancen sind die offiziellen koreanischen Werte.
Beträge nach Wert und Stufe
| Wert | Basis 70% | Höher 30% |
|---|---|---|
| Angriffskraft | 1 | 3 |
| Verteidigung | 10 | 30 |
| Zusatzpräzision | 5 | 7 |
| Zusatzausweichen | 5 | 7 |
| Kritischer Treffer | 5 | 7 |
| Krit.-Widerstand | 5 | 7 |
| Block | 7 | 10 |
| LP | 30 | 60 |
| MP | 15 | 30 |
Wertepool je Stufe
Die Chance ist die absolute Chance auf diesen Wert (Stufenchance × Auswahl in der Stufe). Die Chancen einer Stufe summieren sich zur Stufenchance.
Basis · Stufenchance 70%
| Wert | Betrag | Chance | Anteil in der Stufe |
|---|---|---|---|
| Angriffskraft | 1 | 7% | 10% |
| Verteidigung | 10 | 7% | 10% |
| Zusatzpräzision | 5 | 7% | 10% |
| Zusatzausweichen | 5 | 7% | 10% |
| Kritischer Treffer | 5 | 7% | 10% |
| Krit.-Widerstand | 5 | 7% | 10% |
| Block | 7 | 7% | 10% |
| LP | 30 | 10,5% | 15% |
| MP | 15 | 10,5% | 15% |
Höher · Stufenchance 30%
| Wert | Betrag | Chance | Anteil in der Stufe |
|---|---|---|---|
| Angriffskraft | 3 | 3% | 10% |
| Verteidigung | 30 | 3% | 10% |
| Zusatzpräzision | 7 | 3% | 10% |
| Zusatzausweichen | 7 | 3% | 10% |
| Kritischer Treffer | 7 | 3% | 10% |
| Krit.-Widerstand | 7 | 3% | 10% |
| Block | 10 | 3% | 10% |
| LP | 60 | 4,5% | 15% |
| MP | 30 | 4,5% | 15% |
Im Manastein-Simulator ausprobieren
Daten aus der offiziellen Wahrscheinlichkeitsoffenlegung für den koreanischen Dienst. Verlinkte Ausrüstung öffnet die Seite in der Ausrüstungsdatenbank. Dungeon-, Boss-, Festa-, Kisten- und Materialnamen sind vorläufige Übersetzungen der koreanischen Namen; Namen ohne Übersetzung werden auf Koreanisch angezeigt.