AION2 MANASTONE DATABASE
Lesser Manastone
Al engarzar una piedra, primero se sortea la etapa (Básica / Superior / Suprema) y luego un atributo del conjunto de esa etapa. Las probabilidades son las oficiales de Corea.
Valores por atributo y etapa
| Atributo | Básico 70% | Superior 30% |
|---|---|---|
| Ataque | 1 | 3 |
| Defensa | 10 | 30 |
| Precisión Adicional | 5 | 7 |
| Evasión Adicional | 5 | 7 |
| Crítico | 5 | 7 |
| Resistencia Crítica | 5 | 7 |
| Bloqueo | 7 | 10 |
| Puntos de Vida | 30 | 60 |
| Puntos de Maná | 15 | 30 |
Atributos por etapa
La probabilidad es la absoluta de obtener ese atributo (prob. de la etapa × sorteo dentro de la etapa). La suma de una etapa equivale a su probabilidad.
Básico · Prob. de la etapa 70%
| Atributo | Valor | Probabilidad | Parte dentro de la etapa |
|---|---|---|---|
| Ataque | 1 | 7% | 10% |
| Defensa | 10 | 7% | 10% |
| Precisión Adicional | 5 | 7% | 10% |
| Evasión Adicional | 5 | 7% | 10% |
| Crítico | 5 | 7% | 10% |
| Resistencia Crítica | 5 | 7% | 10% |
| Bloqueo | 7 | 7% | 10% |
| Puntos de Vida | 30 | 10,5% | 15% |
| Puntos de Maná | 15 | 10,5% | 15% |
Superior · Prob. de la etapa 30%
| Atributo | Valor | Probabilidad | Parte dentro de la etapa |
|---|---|---|---|
| Ataque | 3 | 3% | 10% |
| Defensa | 30 | 3% | 10% |
| Precisión Adicional | 7 | 3% | 10% |
| Evasión Adicional | 7 | 3% | 10% |
| Crítico | 7 | 3% | 10% |
| Resistencia Crítica | 7 | 3% | 10% |
| Bloqueo | 10 | 3% | 10% |
| Puntos de Vida | 60 | 4,5% | 15% |
| Puntos de Maná | 30 | 4,5% | 15% |
Probar en el simulador de piedras de maná
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.