AION2 DUNGEON DROP DATABASE
Draupnir
These are the Korean service rates. The reward pool differs on the global service (Korea/Taiwan-first items are absent), so the actual rates on your server differ.
Exploration
Boss: Transcended Bakarma
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 15% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.8476% | |
| 1 | 8.48% | 1.271% | |
| 1 | 11.3% | 1.695% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 16.95% | 2.542% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 16.95% | 2.542% | |
| Group 2 · Group chance 100% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 3.26% | 3.259% | |
| 1 | 4.89% | 4.887% | |
| 1 | 6.51% | 6.513% | |
| 1 | 7.82% | 7.82% | |
| 1 | 7.82% | 7.82% | |
| 1 | 9.76% | 9.763% | |
| 1 | 7.82% | 7.82% | |
| 1 | 9.76% | 9.763% | |
| 1 | 13.03% | 13.026% | |
| Group 3 · Group chance 300% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| Group 4 · Group chance 120% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 90.09% | 108.108% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 9.01% | 10.811% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.9009% | 1.081% |
| Group 5 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Soul Book | 1 | 108% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 6% | 0% |
| Silentium | 4 | 100% | 0% |
| Kinah | 80,000 | 100% | 0% |
| Enhance Stone | 1,500 | 100% | 0% |
Boss: Lakshmi of Dreams
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 7.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.4238% | |
| 1 | 8.48% | 0.6356% | |
| 1 | 11.3% | 0.8474% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| Group 2 · Group chance 50% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 7.25% | 3.626% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 3.02% | 1.511% | |
| 1 | 4.53% | 2.266% | |
| 1 | 6.04% | 3.02% | |
| 1 | 7.25% | 3.626% | |
| 1 | 7.25% | 3.626% | |
| 1 | 9.05% | 4.527% | |
| 1 | 7.25% | 3.626% | |
| 1 | 9.05% | 4.527% | |
| 1 | 12.08% | 6.041% | |
| Group 3 · Group chance 150% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 4.48% | 6.727% | |
| 1 | 5.98% | 8.969% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 1.14% | 1.711% | |
| 1 | 1.52% | 2.283% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| Group 4 · Group chance 40% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 90.09% | 36.036% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 9.01% | 3.604% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.9009% | 0.3604% |
| Group 5 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Soul Book | 1 | 36% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 2% | 0% |
| Kinah | 80,000 | 100% | 0% |
Boss: Predator Saraswati
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 7.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.4238% | |
| 1 | 8.48% | 0.6356% | |
| 1 | 11.3% | 0.8474% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| Group 2 · Group chance 50% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 8.89% | 4.447% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 2.97% | 1.485% | |
| 1 | 4.45% | 2.226% | |
| 1 | 5.93% | 2.967% | |
| 1 | 7.12% | 3.562% | |
| 1 | 7.12% | 3.562% | |
| 1 | 8.89% | 4.447% | |
| 1 | 7.12% | 3.562% | |
| 1 | 8.89% | 4.447% | |
| 1 | 11.87% | 5.934% | |
| Group 3 · Group chance 150% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 4.48% | 6.727% | |
| 1 | 5.98% | 8.969% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 1.14% | 1.711% | |
| 1 | 1.52% | 2.283% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| Group 4 · Group chance 40% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 90.09% | 36.036% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 9.01% | 3.604% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.9009% | 0.3604% |
| Group 5 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Soul Book | 1 | 36% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 2% | 0% |
| Kinah | 80,000 | 100% | 0% |
Conquest
Boss: Transcended Bakarma
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 0.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.2273% | |
| 1 | 54.54% | 0.2727% | |
| Group 2 · Group chance 15% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.8476% | |
| 1 | 8.48% | 1.271% | |
| 1 | 11.3% | 1.695% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 16.95% | 2.542% | |
| 1 | 13.56% | 2.034% | |
| 1 | 16.95% | 2.542% | |
| Group 3 · Group chance 200% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 4.89% | 9.773% | |
| 1 | 6.51% | 13.026% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 9.76% | 19.525% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 9.76% | 19.525% | |
| 1 | 13.03% | 26.052% | |
| Group 4 · Group chance 300% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| Group 5 · Group chance 3% · 1 pick(s) | |||
| Thought of Rage | 1 | 100% | 3% |
| Group 6 · Group chance 138% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89.42% | 123.398% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8.94% | 12.34% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.8942% | 1.234% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0.7452% | 1.028% |
| Group 7 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–2 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 120% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 12% | 0% |
| Silentium | 7 | 100% | 0% |
| Kinah | 100,000 | 100% | 0% |
| Enhance Stone | 2,000 | 100% | 0% |
| Blue Wave Wing FeatherReference name | 1 | 150% | 0% |
| Trace of the Masterpiece: Draupnir | 1 | 25% | 0% |
Boss: Lakshmi of Dreams
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 0.25% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.1136% | |
| 1 | 54.54% | 0.1364% | |
| Group 2 · Group chance 7.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.4238% | |
| 1 | 8.48% | 0.6356% | |
| 1 | 11.3% | 0.8474% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| Group 3 · Group chance 100% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 4.53% | 4.532% | |
| 1 | 6.04% | 6.041% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 9.05% | 9.055% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 9.05% | 9.055% | |
| 1 | 12.08% | 12.081% | |
| Group 4 · Group chance 150% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 4.48% | 6.727% | |
| 1 | 5.98% | 8.969% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 1.14% | 1.711% | |
| 1 | 1.52% | 2.283% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| Group 5 · Group chance 1% · 1 pick(s) | |||
| Thought of Rage | 1 | 100% | 1% |
| Group 6 · Group chance 46% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89.42% | 41.133% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8.94% | 4.113% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.8942% | 0.4113% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0.7452% | 0.3428% |
| Group 7 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 40% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 4% | 0% |
| Kinah | 100,000 | 100% | 0% |
| Trace of the Masterpiece: Draupnir | 1 | 12.5% | 0% |
Boss: Predator Saraswati
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 0.25% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.1136% | |
| 1 | 54.54% | 0.1364% | |
| Group 2 · Group chance 7.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.4238% | |
| 1 | 8.48% | 0.6356% | |
| 1 | 11.3% | 0.8474% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| 1 | 13.56% | 1.017% | |
| 1 | 16.95% | 1.271% | |
| Group 3 · Group chance 100% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 8.89% | 8.894% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 4.45% | 4.452% | |
| 1 | 5.93% | 5.934% | |
| 1 | 7.12% | 7.125% | |
| 1 | 7.12% | 7.125% | |
| 1 | 8.89% | 8.894% | |
| 1 | 7.12% | 7.125% | |
| 1 | 8.89% | 8.894% | |
| 1 | 11.87% | 11.868% | |
| Group 4 · Group chance 150% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 4.48% | 6.727% | |
| 1 | 5.98% | 8.969% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 1.14% | 1.711% | |
| 1 | 1.52% | 2.283% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| Group 5 · Group chance 1% · 1 pick(s) | |||
| Thought of Rage | 1 | 100% | 1% |
| Group 6 · Group chance 46% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89.42% | 41.133% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8.94% | 4.113% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.8942% | 0.4113% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0.7452% | 0.3428% |
| Group 7 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 40% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 4% | 0% |
| Kinah | 100,000 | 100% | 0% |
| Trace of the Masterpiece: Draupnir | 1 | 12.5% | 0% |
Conquest (Hard)
Boss: Transcended Bakarma
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 1% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.4546% | |
| 1 | 54.54% | 0.5454% | |
| Group 2 · Group chance 20% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 1.13% | |
| 1 | 8.48% | 1.695% | |
| 1 | 11.3% | 2.26% | |
| 1 | 13.56% | 2.712% | |
| 1 | 13.56% | 2.712% | |
| 1 | 16.95% | 3.389% | |
| 1 | 13.56% | 2.712% | |
| 1 | 16.95% | 3.389% | |
| Group 3 · Group chance 200% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 3.26% | 6.518% | |
| 1 | 4.89% | 9.773% | |
| 1 | 6.51% | 13.026% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 9.76% | 19.525% | |
| 1 | 7.82% | 15.64% | |
| 1 | 9.76% | 19.525% | |
| 1 | 13.03% | 26.052% | |
| Group 4 · Group chance 300% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| Group 5 · Group chance 4% · 1 pick(s) | |||
| Thought of Rage | 1 | 100% | 4% |
| Group 6 · Group chance 180% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89.42% | 160.954% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8.94% | 16.095% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.8942% | 1.61% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0.7452% | 1.341% |
| Group 7 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Tuning Stone Shard (Unique) | 4 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 1–5 | 20% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–5 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 180% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 12% | 0% |
| Silentium | 7 | 100% | 0% |
| Kinah | 170,000 | 100% | 0% |
| Enhance Stone | 2,000 | 100% | 0% |
| Blue Wave Wing FeatherReference name | 1 | 150% | 0% |
| Trace of the Masterpiece: Draupnir | 1 | 25% | 0% |
Boss: Lakshmi of Dreams
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 0.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.2273% | |
| 1 | 54.54% | 0.2727% | |
| Group 2 · Group chance 10% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.5651% | |
| 1 | 8.48% | 0.8475% | |
| 1 | 11.3% | 1.13% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 16.95% | 1.695% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 16.95% | 1.695% | |
| Group 3 · Group chance 100% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 3.02% | 3.022% | |
| 1 | 4.53% | 4.532% | |
| 1 | 6.04% | 6.041% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 9.05% | 9.055% | |
| 1 | 7.25% | 7.253% | |
| 1 | 9.05% | 9.055% | |
| 1 | 12.08% | 12.081% | |
| Group 4 · Group chance 150% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 2.99% | 4.485% | |
| 1 | 4.48% | 6.727% | |
| 1 | 5.98% | 8.969% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 7.14% | 10.705% | |
| 1 | 8.97% | 13.454% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 0.7611% | 1.142% | |
| 1 | 1.14% | 1.711% | |
| 1 | 1.52% | 2.283% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| 1 | 1.82% | 2.735% | |
| 1 | 2.27% | 3.41% | |
| Group 5 · Group chance 1.33% · 1 pick(s) | |||
| Thought of Rage | 1 | 100% | 1.333% |
| Group 6 · Group chance 60% · 1 pick(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89.42% | 53.651% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8.94% | 5.365% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0.8942% | 0.5365% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0.7452% | 0.4471% |
| Group 7 · Group chance 0% · - pick(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 1 | 20% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 60% | 0% |
| Dragon Essence | 1 | 4% | 0% |
| Kinah | 170,000 | 100% | 0% |
| Trace of the Masterpiece: Draupnir | 1 | 12.5% | 0% |
Boss: Predator Saraswati
| Item | Qty | Chance | Overall |
|---|---|---|---|
| Group 1 · Group chance 0.5% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 45.46% | 0.2273% | |
| 1 | 54.54% | 0.2727% | |
| Group 2 · Group chance 10% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 5.65% | 0.5651% | |
| 1 | 8.48% | 0.8475% | |
| 1 | 11.3% | 1.13% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 16.95% | 1.695% | |
| 1 | 13.56% | 1.356% | |
| 1 | 16.95% | 1.695% | |
| Group 3 · Group chance 100% · 1 pick(s) | |||
| 1 | 8.89% | 8.894% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
| 1 | 2.97% | 2.969% | |
