AION2 ARCANA DATABASE
Reloj de arena
Los arcanos reciben opciones según su grado (Común 1 / Raro 2 / Legendario 3 / Único 4). El conjunto de opciones depende solo del tipo, no del nombre ni del grado.
Opciones otorgadas por grado
| Grado | Opciones otorgadas |
|---|---|
| Único | 4 |
Arcanos de este tipo
| Opción | Grado |
|---|---|
| Hourglass of FortitudePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Único |
| Hourglass of ProtectionPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Único |
| Hourglass of PunishmentPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | Único |
Conjunto de opciones
| Opción | Probabilidad | Al otorgar | Por crecimiento | Límite |
|---|---|---|---|---|
| Defensa Crítica | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Defensa por la Espalda | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Defensa Frontal | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Defensa JcEPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Defensa contra JefesPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño | 4,76% | 50 | +50 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño JcE | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño Crítico | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño de Arma | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño por la EspaldaPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño FrontalPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño de JefesPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Defensa JcJPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Tolerancia a Daño JcJPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 60 | +60 | Ninguno |
| Energía de Vuelo | 4,76% | 5000 | +5000 | Ninguno |
| Puntos de Vida | 4,76% | 100 | +100 | Ninguno |
| Curación Recibida | 4,76% | 100 | +100 | Ninguno |
| Recuperación Natural de Puntos de Vida | 4,76% | 50 | +50 | Ninguno |
| Recuperación Natural de Puntos de Maná | 4,76% | 25 | +25 | Ninguno |
| Recuperación Natural de Energía de AcciónPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 1000 | +1000 | Ninguno |
| Recuperación Natural de Energía de VueloPrimero en Corea/Taiwán | 4,76% | 500 | +500 | Ninguno |
| Total | 100% |
La probabilidad corresponde a la primera opción extraída. Las siguientes se recalculan excluyendo las ya otorgadas, por lo que las tasas reales difieren de la tabla. El crecimiento elige al azar una opción otorgada y la sube el valor de crecimiento (las habilidades tienen límite Lv4).
Probar en el simulador de opciones de arcanos
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.