AION2 BOX & FESTA REWARD DATABASE
Pet Soul Box: Mutant
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
#1
Prob. del paquete 100% · 1 tiradas
| Objeto | Cant. | Probabilidad |
|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 100% · 1 tirada(s) | ||
| Soul: Swarm | 3 | 2,04% |
| Soul: Krao MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Drakan detector | 3 | 2,04% |
| Soul: SlimeNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Tainted SlimeNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Watching OculazenNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: OculazenNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Krao Test SubjectNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: HarkonNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Kalgolem | 3 | 2,04% |
| Soul: PinoNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Pino WorkerNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Krao Seal GuardianNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Blue KalkgelmNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Slime de Drana | 3 | 2,04% |
| Soul: Drana SwarmNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Swamp MonsterNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Forest MonsterNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Marsh TargonNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Warped MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Gatekeeper PinopiNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Drakana KalkgelmNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Hulking Drana MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Hulking Faded MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Corpse ScavengerNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Parasitic SwarmNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Drana ContaminantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Faded FloaterNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Flamestone Guardian StatueNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Duduka trabajador | 3 | 2,04% |
| Soul: Duduka SlingerNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Drana PredatorNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Faded PredatorNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Mudthorn | 3 | 2,04% |
| Soul: Rotan de la cuchilla de plata | 3 | 2,04% |
| Soul: Poison BloodNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Congealed DranaNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Elite Soulless Corpse GnatNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: GaditNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Espíritu de oscuridad | 3 | 2,04% |
| Soul: Faded MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Drana MutantNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Elite GaditNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Watcher GaditNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Faded DranaNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Soulless Corpse GnatNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: DriznakNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Snowfield KalkgelmNombre de referencia | 3 | 2,04% |
| Soul: Obsidian DriznakNombre de referencia | 3 | 2,04% |
Volver a Base de datos de cajas y recompensas de festa
Datos de la publicación oficial de probabilidades del servicio coreano. El equipo enlazado abre su página en la base de datos de equipo. Los nombres de mazmorras, jefes, festas, cajas y materiales son traducciones provisionales de los nombres coreanos; los que no tienen traducción se muestran en coreano.