AION2 DUNGEON DROP DATABASE
深淵の再錬:ルドラ
確率は韓国版の値です。グローバル版では候補の構成が異なる(韓国・台湾先行のアイテムが無い)ため、お使いのサーバーでの確率はこの表と異なります。
聖域[普通]
ボス: 永劫のルドラ
| アイテム | 数量 | 確率 | 実質 |
|---|---|---|---|
| グループ1 · グループ確率 20% · 1回抽選 | |||
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 2.49% | 0.4988% | |
| 1 | 9.98% | 1.995% | |
| 1 | 3.74% | 0.7481% | |
| 1 | 4.99% | 0.9975% | |
| 1 | 5.98% | 1.197% | |
| 1 | 5.98% | 1.197% | |
| 1 | 7.48% | 1.496% | |
| 1 | 5.98% | 1.197% | |
| 1 | 7.48% | 1.496% | |
| 1 | 5.98% | 1.197% | |
| 1 | 7.48% | 1.496% | |
| 1 | 9.98% | 1.995% | |
| グループ2 · グループ確率 40% · 1回抽選 | |||
| 1 | 1.63% | 0.6536% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.6128% | 0.2451% | |
| 1 | 0.817% | 0.3268% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 1.63% | 0.6536% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.4085% | 0.1634% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 0.7019% | 0.2808% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 1.21% | 0.4824% | |
| 1 | 0.6128% | 0.2451% | |
| 1 | 0.817% | 0.3268% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 1.05% | 0.4211% | |
| 1 | 1.4% | 0.5615% | |
| 1 | 1.68% | 0.6738% | |
| 1 | 1.68% | 0.6738% | |
| 1 | 2.11% | 0.8422% | |
| 1 | 1.68% | 0.6738% | |
| 1 | 2.11% | 0.8422% | |
| 1 | 1.81% | 0.7236% | |
| 1 | 2.41% | 0.9647% | |
| 1 | 2.89% | 1.158% | |
| 1 | 2.89% | 1.158% | |
| 1 | 3.62% | 1.447% | |
| 1 | 2.89% | 1.158% | |
| 1 | 3.62% | 1.447% | |
| 1 | 0.9804% | 0.3922% | |
| 1 | 1.23% | 0.4902% | |
| 1 | 1.63% | 0.6536% | |
| 1 | 1.68% | 0.6738% | |
| 1 | 2.11% | 0.8422% | |
| 1 | 2.81% | 1.123% | |
| 1 | 2.89% | 1.158% | |
| 1 | 3.62% | 1.447% | |
| 1 | 4.82% | 1.929% | |
| グループ3 · グループ確率 400% · 1回抽選 | |||
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1219% | 0.4877% | |
| 1 | 0.1829% | 0.7316% | |
| 1 | 0.2439% | 0.9755% | |
| 1 | 0.2926% | 1.17% | |
| 1 | 0.2926% | 1.17% | |
| 1 | 0.3658% | 1.463% | |
| 1 | 0.2926% | 1.17% | |
| 1 | 0.3658% | 1.463% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.3849% | 1.54% | |
| 1 | 0.5131% | 2.052% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.7695% | 3.078% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.7695% | 3.078% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.2566% | 1.026% | |
| 1 | 0.3849% | 1.54% | |
| 1 | 0.5131% | 2.052% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.7695% | 3.078% | |
| 1 | 0.6157% | 2.463% | |
| 1 | 0.7695% | 3.078% | |
| 1 | 0.7695% | 3.078% | |
| 1 | 1.03% | 4.103% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.6614% | 2.646% | |
| 1 | 0.8815% | 3.526% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 1.76% | 7.052% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.4409% | 1.764% | |
| 1 | 0.6614% | 2.646% | |
| 1 | 0.8815% | 3.526% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 1.06% | 4.23% | |
| 1 | 1.32% | 5.291% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 1.14% | 4.543% | |
| 1 | 1.51% | 6.055% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 2.27% | 9.076% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 2.27% | 9.076% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 2.27% | 9.076% | |
| 1 | 3.03% | 12.11% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 0.7574% | 3.03% | |
| 1 | 1.14% | 4.543% | |
| 1 | 1.51% | 6.055% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 2.27% | 9.076% | |
| 1 | 1.82% | 7.27% | |
| 1 | 2.27% | 9.076% | |
| 1 | 3.03% | 12.11% | |
| グループ4 · グループ確率 120% · 1回抽選 | |||
| 神石:ラスベルグの悲劇参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| 神石:スルーズゲルミルの黙認参考訳 | 1 | 0.3673% | 0.4408% |
| 神石:ヘカテの束縛参考訳 | 1 | 0.3673% | 0.4408% |
| 神石:パシメデスの威厳参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| 神石:ヴィダルの尊厳参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| 神石:デルトラスの忠誠参考訳 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| 神石:イオの悲しみ参考訳 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| 神石:オリッサの血参考訳 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| 神石:マヒシャの憤怒参考訳 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| 神石:トラウプニルの勇気参考訳 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| 神石:シフの知識参考訳 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| 神石:フレイルの知恵参考訳 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| 神石:シギンの英知参考訳 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| 神石:ボレアスの激励参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| 神石:ヘカテの聡明参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| 神石:トラシメデスの賢明参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| 神石:ユベントゥスの敏捷参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| 神石:カイジネルの片鱗参考訳 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| 神石:フェリオンの悲劇参考訳 | 1 | 2.94% | 3.526% |
| 神石:ヒラドルの鎖参考訳 | 1 | 2.94% | 3.526% |
| 神石:ウラクの咆哮参考訳 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| 神石:ヌアの凶計参考訳 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| 神石:レダの執拗参考訳 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| 神石:ノトゥンの技巧参考訳 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| 神石:サントラスの秘密参考訳 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| 神石:ペルクの本能参考訳 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| 神石:ジケルの片鱗参考訳 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| 神石:タシンの命令参考訳 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| 神石:ウルゴルンの意志参考訳 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| 神石:アウルトロスの約束参考訳 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| 神石:バゴットの火種参考訳 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| 神石:アウルラフリの呪術参考訳 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| 神石:ガルトゥアの力参考訳 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| 神石:ラトマンの欲望参考訳 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| グループ5 · グループ確率 600% · 1回抽選 | |||
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 4.48% | 26.907% | |
| 1 | 5.98% | 35.877% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 1.14% | 6.842% | |
| 1 | 1.52% | 9.134% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| グループ6 · グループ確率 36% · 1回抽選 | |||
| 狂気に満ちた怒りのムゴ | 1 | 100% | 36% |
| グループ7 · グループ確率 60% · 1回抽選 | |||
| 怒りの思念 | 1 | 33.33% | 20% |
| 怒りの意志 | 1 | 33.33% | 20% |
| 怒りの自我 | 1 | 33.33% | 20% |
| グループ8 · グループ確率 720% · 1回抽選 | |||
| 製錬石 | 1 | 89.42% | 643.815% |
| 職人の製錬石 | 1 | 8.94% | 64.382% |
| 達人の製錬石 | 1 | 0.8942% | 6.438% |
| 達人の最上級製錬石 | 1 | 0.7452% | 5.365% |
聖域
ボス: 永劫のルドラ
| アイテム | 数量 | 確率 | 実質 |
|---|---|---|---|
| グループ1 · グループ確率 0% · -回抽選 | |||
| 調律石(唯一) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石の欠片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石の欠片(唯一) | 9–13 | 100% | 0% |
| 魂の書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛な竜族の精髄 | 1 | 100% | 0% |
| シレンティウム | 40 | 100% | 0% |
| キナ | 2,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級霊石 | 1 | 400% | 0% |
ボス: 離隔のラフ
| アイテム | 数量 | 確率 | 実質 |
|---|---|---|---|
| グループ1 · グループ確率 5% · 1回抽選 | |||
| 1 | 6.48% | 0.3238% | |
| 1 | 25.91% | 1.295% | |
| 1 | 3.89% | 0.1943% | |
| 1 | 5.18% | 0.2591% | |
| 1 | 6.22% | 0.3109% | |
| 1 | 6.22% | 0.3109% | |
| 1 | 7.77% | 0.3886% | |
| 1 | 6.22% | 0.3109% | |
| 1 | 7.77% | 0.3886% | |
| 1 | 6.22% | 0.3109% | |
| 1 | 7.77% | 0.3886% | |
| 1 | 10.36% | 0.5181% | |
| グループ2 · グループ確率 200% · 1回抽選 | |||
| 1 | 1.63% | 3.268% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.6128% | 1.226% | |
| 1 | 0.817% | 1.634% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 1.63% | 3.268% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.4085% | 0.8171% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 0.7019% | 1.404% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 1.21% | 2.412% | |
| 1 | 0.6128% | 1.226% | |
| 1 | 0.817% | 1.634% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 1.05% | 2.106% | |
| 1 | 1.4% | 2.807% | |
| 1 | 1.68% | 3.369% | |
| 1 | 1.68% | 3.369% | |
| 1 | 2.11% | 4.211% | |
| 1 | 1.68% | 3.369% | |
| 1 | 2.11% | 4.211% | |
| 1 | 1.81% | 3.618% | |
| 1 | 2.41% | 4.823% | |
| 1 | 2.89% | 5.789% | |
| 1 | 2.89% | 5.789% | |
| 1 | 3.62% | 7.234% | |
| 1 | 2.89% | 5.789% | |
| 1 | 3.62% | 7.234% | |
| 1 | 0.9804% | 1.961% | |
| 1 | 1.23% | 2.451% | |
| 1 | 1.63% | 3.268% | |
| 1 | 1.68% | 3.369% | |
| 1 | 2.11% | 4.211% | |
| 1 | 2.81% | 5.615% | |
| 1 | 2.89% | 5.789% | |
| 1 | 3.62% | 7.234% | |
| 1 | 4.82% | 9.647% | |
| グループ3 · グループ確率 200% · 1回抽選 | |||
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1219% | 0.2439% | |
| 1 | 0.1829% | 0.3658% | |
| 1 | 0.2439% | 0.4877% | |
| 1 | 0.2926% | 0.5852% | |
| 1 | 0.2926% | 0.5852% | |
| 1 | 0.3658% | 0.7315% | |
| 1 | 0.2926% | 0.5852% | |
| 1 | 0.3658% | 0.7315% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.3849% | 0.7698% | |
| 1 | 0.5131% | 1.026% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.7695% | 1.539% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.7695% | 1.539% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.2566% | 0.5132% | |
| 1 | 0.3849% | 0.7698% | |
| 1 | 0.5131% | 1.026% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.7695% | 1.539% | |
| 1 | 0.6157% | 1.231% | |
| 1 | 0.7695% | 1.539% | |
| 1 | 0.7695% | 1.539% | |
| 1 | 1.03% | 2.051% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.6614% | 1.323% | |
| 1 | 0.8815% | 1.763% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 1.76% | 3.526% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.4409% | 0.8819% | |
| 1 | 0.6614% | 1.323% | |
| 1 | 0.8815% | 1.763% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 1.06% | 2.115% | |
| 1 | 1.32% | 2.646% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 1.14% | 2.271% | |
| 1 | 1.51% | 3.027% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 2.27% | 4.538% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 2.27% | 4.538% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 2.27% | 4.538% | |
| 1 | 3.03% | 6.055% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 0.7574% | 1.515% | |
| 1 | 1.14% | 2.271% | |
| 1 | 1.51% | 3.027% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 2.27% | 4.538% | |
| 1 | 1.82% | 3.635% | |
| 1 | 2.27% | 4.538% | |
| 1 | 3.03% | 6.055% | |
| グループ4 · グループ確率 40% · 1回抽選 | |||
| 神石:ラスベルグの悲劇参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| 神石:スルーズゲルミルの黙認参考訳 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| 神石:ヘカテの束縛参考訳 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| 神石:パシメデスの威厳参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| 神石:ヴィダルの尊厳参考訳 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| 神石:デルトラスの忠誠参考訳 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| 神石:イオの悲しみ参考訳 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| 神石:オリッサの血参考訳 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| 神石:マヒシャの憤怒参考訳 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| 神石:トラウプニルの勇気参考訳 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| 神石:シフの知識参考訳 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| 神石:フレイルの知恵参考訳 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| 神石:シギンの英知参考訳 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| 神石:ボレアスの激励参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| 神石:ヘカテの聡明参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| 神石:トラシメデスの賢明参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| 神石:ユベントゥスの敏捷参考訳 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| 神石:カイジネルの片鱗参考訳 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| 神石:フェリオンの悲劇参考訳 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| 神石:ヒラドルの鎖参考訳 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| 神石:ウラクの咆哮参考訳 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| 神石:ヌアの凶計参考訳 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| 神石:レダの執拗参考訳 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| 神石:ノトゥンの技巧参考訳 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| 神石:サントラスの秘密参考訳 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| 神石:ペルクの本能参考訳 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| 神石:ジケルの片鱗参考訳 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| 神石:タシンの命令参考訳 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| 神石:ウルゴルンの意志参考訳 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| 神石:アウルトロスの約束参考訳 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| 神石:バゴットの火種参考訳 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| 神石:アウルラフリの呪術参考訳 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| 神石:ガルトゥアの力参考訳 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| 神石:ラトマンの欲望参考訳 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| グループ5 · グループ確率 300% · 1回抽選 | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
