AION2 DUNGEON DROP DATABASE
Abyssal Refinement: Rudra
Son los valores del servidor coreano. En el servidor global el conjunto de recompensas es distinto (sin objetos adelantados de Corea/Taiwán), así que las probabilidades reales difieren.
Sanctuary (Normal)
Jefe: Eternal Rudra
Sanctuary
Jefe: Eternal Rudra
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 0% · - tirada(s) | |||
| Tuning Stone (Unique) | 16 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 9–13 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 9–13 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 600% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 100% | 0% |
| Silentium | 40 | 100% | 0% |
| Kinah | 2.000.000 | 100% | 0% |
| Lesser Manastone | 1 | 1200% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 400% | 0% |
Jefe: Rahu of Separation
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 6,48% | 0,3238% | |
| 1 | 25,91% | 1,295% | |
| 1 | 3,89% | 0,1943% | |
| 1 | 5,18% | 0,2591% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 10,36% | 0,5181% | |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,05% | 2,106% | |
| 1 | 1,4% | 2,807% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,81% | 3,618% | |
| 1 | 2,41% | 4,823% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 2,81% | 5,615% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 4,82% | 9,647% | |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1829% | 0,3658% | |
| 1 | 0,2439% | 0,4877% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 1,03% | 2,051% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,76% | 3,526% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 40% · 1 tirada(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 300% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 4,48% | 13,454% | |
| 1 | 5,98% | 17,938% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 8,97% | 26,907% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 8,97% | 26,907% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 1,14% | 3,421% | |
| 1 | 1,52% | 4,567% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 2,27% | 6,819% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 2,27% | 6,819% | |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 12% · 1 tirada(s) | |||
| Mad Rage Mugo | 1 | 100% | 12% |
| Grupo 7 · Prob. de grupo 240% · 1 tirada(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 214,605% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 21,461% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 2,146% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 1,788% |
| Grupo 8 · Prob. de grupo 0% · - tirada(s) | |||
| Tuning Stone (Unique) | 2 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 3–7 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–7 | 100% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 50% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 135% | 0% |
Jefe: Abyssal Wing Ketu
| Objeto | Cant. | Probabilidad | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 6,48% | 0,3238% | |
| 1 | 25,91% | 1,295% | |
| 1 | 3,89% | 0,1943% | |
| 1 | 5,18% | 0,2591% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 10,36% | 0,5181% | |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,05% | 2,106% | |
| 1 | 1,4% | 2,807% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,81% | 3,618% | |
| 1 | 2,41% | 4,823% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 2,81% | 5,615% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 4,82% | 9,647% | |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1829% | 0,3658% | |
| 1 | 0,2439% | 0,4877% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 1,03% | 2,051% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,76% | 3,526% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 40% · 1 tirada(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 300% · 1 tirada(s) | |||
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
