AION2 DUNGEON DROP DATABASE
Abyssal Refinement: Rudra
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
Sanctuary (Normal)
Chefe: Eternal Rudra
Sanctuary
Chefe: Eternal Rudra
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Tuning Stone (Unique) | 16 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 9–13 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 9–13 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 600% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 100% | 0% |
| Silentium | 40 | 100% | 0% |
| Kinah | 2.000.000 | 100% | 0% |
| Lesser Manastone | 1 | 1.200% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 400% | 0% |
Chefe: Rahu of Separation
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 5% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 6,48% | 0,3238% | |
| 1 | 25,91% | 1,295% | |
| 1 | 3,89% | 0,1943% | |
| 1 | 5,18% | 0,2591% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 10,36% | 0,5181% | |
| Grupo 2 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,05% | 2,106% | |
| 1 | 1,4% | 2,807% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,81% | 3,618% | |
| 1 | 2,41% | 4,823% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 2,81% | 5,615% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 4,82% | 9,647% | |
| Grupo 3 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1829% | 0,3658% | |
| 1 | 0,2439% | 0,4877% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 1,03% | 2,051% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,76% | 3,526% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| Grupo 4 · Chance do grupo 40% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 4,48% | 13,454% | |
| 1 | 5,98% | 17,938% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 8,97% | 26,907% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 8,97% | 26,907% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 0,7611% | 2,283% | |
| 1 | 1,14% | 3,421% | |
| 1 | 1,52% | 4,567% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 2,27% | 6,819% | |
| 1 | 1,82% | 5,47% | |
| 1 | 2,27% | 6,819% | |
| Grupo 6 · Chance do grupo 12% · 1 sorteio(s) | |||
| Mad Rage Mugo | 1 | 100% | 12% |
| Grupo 7 · Chance do grupo 240% · 1 sorteio(s) | |||
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 214,605% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 21,461% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 2,146% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 1,788% |
| Grupo 8 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Tuning Stone (Unique) | 2 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 3–7 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–7 | 100% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 50% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 135% | 0% |
Chefe: Abyssal Wing Ketu
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 5% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 6,48% | 0,3238% | |
| 1 | 25,91% | 1,295% | |
| 1 | 3,89% | 0,1943% | |
| 1 | 5,18% | 0,2591% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 6,22% | 0,3109% | |
| 1 | 7,77% | 0,3886% | |
| 1 | 10,36% | 0,5181% | |
| Grupo 2 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,4085% | 0,8171% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 0,7019% | 1,404% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 1,21% | 2,412% | |
| 1 | 0,6128% | 1,226% | |
| 1 | 0,817% | 1,634% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,05% | 2,106% | |
| 1 | 1,4% | 2,807% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 1,81% | 3,618% | |
| 1 | 2,41% | 4,823% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 0,9804% | 1,961% | |
| 1 | 1,23% | 2,451% | |
| 1 | 1,63% | 3,268% | |
| 1 | 1,68% | 3,369% | |
| 1 | 2,11% | 4,211% | |
| 1 | 2,81% | 5,615% | |
| 1 | 2,89% | 5,789% | |
| 1 | 3,62% | 7,234% | |
| 1 | 4,82% | 9,647% | |
| Grupo 3 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1219% | 0,2439% | |
| 1 | 0,1829% | 0,3658% | |
| 1 | 0,2439% | 0,4877% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2926% | 0,5852% | |
| 1 | 0,3658% | 0,7315% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,2566% | 0,5132% | |
| 1 | 0,3849% | 0,7698% | |
| 1 | 0,5131% | 1,026% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,6157% | 1,231% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 0,7695% | 1,539% | |
| 1 | 1,03% | 2,051% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,76% | 3,526% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,4409% | 0,8819% | |
| 1 | 0,6614% | 1,323% | |
| 1 | 0,8815% | 1,763% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 1,06% | 2,115% | |
| 1 | 1,32% | 2,646% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 0,7574% | 1,515% | |
| 1 | 1,14% | 2,271% | |
| 1 | 1,51% | 3,027% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 1,82% | 3,635% | |
| 1 | 2,27% | 4,538% | |
| 1 | 3,03% | 6,055% | |
| Grupo 4 · Chance do grupo 40% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 2,99% | 8,969% | |
| 1 | 4,48% | 13,454% | |
| 1 | 5,98% | 17,938% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 7,14% | 21,41% | |
| 1 | 8,97% | 26,907% | |
