AION2 DUNGEON DROP DATABASE
Shattered Arcanis
São os valores do servidor coreano. No servidor global o conjunto de recompensas é diferente (sem itens adiantados da Coreia/Taiwan), então as chances reais diferem.
Transcendence · Etapa 1
Chefe: Talisra of the Void
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 1 | 35% | 35% |
| Unstable Stigma Shard | 2 | 27% | 27% |
| Unstable Stigma Shard | 3 | 20% | 20% |
| Unstable Stigma Shard | 4 | 10% | 10% |
| Unstable Stigma Shard | 5 | 8% | 8% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 50% | 100% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 50% | 100% |
| Grupo 3 · Chance do grupo 12% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,2975% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,3967% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,3967% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,2975% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,2975% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,595% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,595% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,595% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,595% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 1,19% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 1,19% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 1,19% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 1,19% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,7934% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,7934% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,7934% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,7934% |
| Grupo 4 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 2–7 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 300% | 0% |
| Silentium | 10 | 100% | 0% |
| Kinah | 100.000 | 100% | 0% |
Chefe: Siliator of Lies
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 4% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1322% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1322% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–2 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 100.000 | 100% | 0% |
Chefe: Lutalis of Pain
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 4% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1322% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1322% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,0992% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,1983% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 0,3967% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2645% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–2 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 100.000 | 100% | 0% |
Transcendence · Etapa 2
Chefe: Talisra of the Void
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 1 | 35% | 35% |
| Unstable Stigma Shard | 2 | 27% | 27% |
| Unstable Stigma Shard | 3 | 20% | 20% |
| Unstable Stigma Shard | 4 | 10% | 10% |
| Unstable Stigma Shard | 5 | 8% | 8% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 50% | 50% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 50% | 50% |
| Grupo 3 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,49% | 37,484% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,49% | 37,484% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 56,258% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 56,258% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 56,258% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 56,258% |
| Grupo 4 · Chance do grupo 13,2% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,3273% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,4364% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,4364% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,3273% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,3273% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,6545% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,6545% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,6545% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,6545% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 1,309% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 1,309% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 1,309% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 1,309% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,8727% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,8727% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,8727% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,8727% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–8 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 300% | 0% |
| Silentium | 10 | 100% | 0% |
| Kinah | 120.000 | 100% | 0% |
Chefe: Siliator of Lies
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 4,4% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1455% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1455% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–2 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 120.000 | 100% | 0% |
Chefe: Lutalis of Pain
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 4,4% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1455% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 3,31% | 0,1455% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,48% | 0,1091% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,96% | 0,2182% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 9,92% | 0,4364% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 6,61% | 0,2909% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–2 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 120.000 | 100% | 0% |
Transcendence · Etapa 3
Chefe: Talisra of the Void
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 1 | 35% | 35% |
| Unstable Stigma Shard | 2 | 27% | 27% |
| Unstable Stigma Shard | 3 | 20% | 20% |
| Unstable Stigma Shard | 4 | 10% | 10% |
| Unstable Stigma Shard | 5 | 8% | 8% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 50% | 50% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 50% | 50% |
| Grupo 3 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,5% | 37,5% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,5% | 37,5% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Grupo 4 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,49% | 24,99% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,49% | 24,99% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 37,505% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 37,505% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 37,505% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 37,505% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 15% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0413% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0551% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0551% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0413% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0413% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0826% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0826% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0826% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0826% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1653% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1653% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1653% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1653% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1102% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1102% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1102% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1102% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3306% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 0,4408% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 0,4408% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3306% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3306% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 0,6612% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 0,6612% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 0,6612% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 0,6612% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 1,322% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 1,322% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 1,322% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 1,322% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 0,8815% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 0,8815% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 0,8815% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 0,8815% |
| Grupo 6 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 4–10 | 20% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 4–10 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 300% | 0% |
| Silentium | 10 | 100% | 0% |
| Kinah | 150.000 | 100% | 0% |
Chefe: Siliator of Lies
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 5% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0184% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0184% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 0,1469% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 0,1469% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 1–4 | 20% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–4 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 150.000 | 100% | 0% |
Chefe: Lutalis of Pain
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 5% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0184% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0184% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0138% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0275% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,0551% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,0367% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 0,1469% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 0,1469% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,1102% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 0,2204% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 0,4408% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 0,2938% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 1–4 | 20% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 1–4 | 20% | 0% |
| Soul Book | 1 | 100% | 0% |
| Kinah | 150.000 | 100% | 0% |
Transcendence · Etapa 4
Chefe: Talisra of the Void
| Item | Qtd. | Chance | Total |
|---|---|---|---|
| Grupo 1 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Unstable Stigma Shard | 1 | 35% | 35% |
| Unstable Stigma Shard | 2 | 27% | 27% |
| Unstable Stigma Shard | 3 | 20% | 20% |
| Unstable Stigma Shard | 4 | 10% | 10% |
| Unstable Stigma Shard | 5 | 8% | 8% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 100% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,5% | 12,5% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,5% | 12,5% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 18,75% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 18,75% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 18,75% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 18,75% |
| Grupo 3 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,5% | 37,496% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,5% | 37,496% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 56,252% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 56,252% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 56,252% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 56,252% |
| Grupo 4 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 12,5% | 37,5% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 12,5% | 37,5% |
| Arcana: Manuscrito do Vigor | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Manuscrito da Mana | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Espelho do Vigor | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Arcana: Espelho da Mana | 1 | 18,75% | 56,25% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 50% · 1 sorteio(s) | |||
| Arcana: Cálice do Vigor | 1 | 50% | 25% |
| Arcana: Cálice da Mana | 1 | 50% | 25% |
| Grupo 6 · Chance do grupo 16,8% · 1 sorteio(s) | |||
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0463% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0617% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,0617% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0463% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,0463% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0926% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0926% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0926% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,0926% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1851% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1851% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1851% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,1851% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1234% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1234% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1234% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,1234% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3702% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 0,4937% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 0,4937% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3702% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,3702% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 0,7405% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 0,7405% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 0,7405% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 0,7405% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 1,481% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 1,481% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 1,481% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 1,481% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 0,9873% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 0,9873% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 0,9873% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 0,9873% |
| Grupo 7 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) | |||
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 6–12 | 20% | 0% |
