| Grupo 1 · Chance do grupo 5% · 1 sorteio(s) |
|---|
Eroded Afterimage BraceletCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 12,86% | 0,6431% |
Eroded Dominator's ChainsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 3,22% | 0,1608% |
Eroded Afterimage NecklaceCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,72% | 0,3859% |
Eroded Afterimage EarringsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 9,65% | 0,4823% |
Eroded Afterimage RingCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 12,86% | 0,6431% |
Eroded Afterimage BreastplateCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,82% | 0,2412% |
Eroded Afterimage GreavesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 6,43% | 0,3215% |
Eroded Afterimage HelmCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,72% | 0,3859% |
Eroded Afterimage PauldronsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,72% | 0,3859% |
Eroded Afterimage GlovesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 9,65% | 0,4823% |
Eroded Afterimage BootsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,72% | 0,3859% |
Eroded Afterimage CloakCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 9,65% | 0,4823% |
| Grupo 2 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) |
|---|
Erosion BraceletCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 1,96% | 3,913% |
Anguished Bakarma ClaymoreCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma SwordCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma StilettoCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma LongbowCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma LawbookCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma JewelCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma MaceCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma StaffCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma GauntletsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Anguished Bakarma NecklaceCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 6,52% | 13,036% |
Anguished Bakarma EarringsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 8,15% | 16,295% |
Anguished Bakarma RingCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 10,86% | 21,728% |
Durbati GuardCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,72% | 5,432% |
Durbati BreastplateCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,07% | 8,148% |
Durbati GreavesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,43% | 10,864% |
Durbati HelmCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 6,52% | 13,036% |
Durbati PauldronsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 6,52% | 13,036% |
Durbati GlovesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 8,15% | 16,295% |
Durbati BootsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 6,52% | 13,036% |
Durbati CloakCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 8,15% | 16,295% |
| Grupo 3 · Chance do grupo 200% · 1 sorteio(s) |
|---|
Threshold BreastplateCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold GreavesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold HelmCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold GlovesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold BootsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold CloakCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold NecklaceCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold EarringsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold RingCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,66% | 15,323% |
Dramata BreastplateCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklaceCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 7,66% | 15,323% |
| Grupo 4 · Chance do grupo 300% · 1 sorteio(s) |
|---|
Montante da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Espada Longa da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Adaga da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arco da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Grimório da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Orbe da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Maça da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Cajado da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Earth KnucklesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 2,99% | 8,969% |
Guarda-braço da Terra | 1 | 2,99% | 8,969% |
Peitoral da Terra | 1 | 4,48% | 13,454% |
Grevas da Terra | 1 | 5,98% | 17,938% |
Elmo da Terra | 1 | 7,14% | 21,41% |
Espaldeiras da Terra | 1 | 7,14% | 21,41% |
Luvas da Terra | 1 | 8,97% | 26,907% |
Botas da Terra | 1 | 7,14% | 21,41% |
Capa da Terra | 1 | 8,97% | 26,907% |
Montante do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Espada Longa do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Adaga do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arco do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Grimório do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Orbe do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Maça do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Cajado do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Vagabond KnucklesCoreia/Taiwan primeiroNome de referência | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Guarda-braço do Andarilho | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Peitoral do Andarilho | 1 | 1,14% | 3,421% |
Grevas do Andarilho | 1 | 1,52% | 4,567% |
Elmo do Andarilho | 1 | 1,82% | 5,47% |
Espaldeiras do Andarilho | 1 | 1,82% | 5,47% |
Luvas do Andarilho | 1 | 2,27% | 6,819% |
Botas do Andarilho | 1 | 1,82% | 5,47% |
Capa do Andarilho | 1 | 2,27% | 6,819% |
| Grupo 5 · Chance do grupo 40% · 1 sorteio(s) |
|---|
| Godstone: Lasberg's TragedyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNome de referência | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNome de referência | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNome de referência | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNome de referência | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNome de referência | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNome de referência | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNome de referência | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNome de referência | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNome de referência | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNome de referência | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Grupo 6 · Chance do grupo 12% · 1 sorteio(s) |
|---|
| Mad Rage Mugo | 1 | 100% | 12% |
| Grupo 7 · Chance do grupo 240% · 1 sorteio(s) |
|---|
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 214,605% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 21,461% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 2,146% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 1,788% |
| Grupo 8 · Chance do grupo 0% · - sorteio(s) |
|---|
| Tuning Stone (Heroic) | 2 | 100% | 0% |
| Tuning Stone (Unique) | 2 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 3–7 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–7 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 200% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 50% | 0% |
| Lesser Manastone | 1 | 400% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 132% | 0% |