| Grupo 1 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) |
|---|
Lava Heart's Terror GreatswordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart Flame SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart Flame BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart's Ancient TomePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart's Void JadePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart Pyroclastic MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart Flame StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Lava Heart's BarrierPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10% | 0,5% |
Eroded Afterimage NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Eroded Afterimage EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
Eroded Afterimage RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 15,33% | 0,7663% |
Eroded Afterimage BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 0,2874% |
Eroded Afterimage GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 0,3831% |
Eroded Afterimage HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Eroded Afterimage PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Eroded Afterimage GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
Eroded Afterimage BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Eroded Afterimage CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) |
|---|
Nathara ClaymorePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara CodexPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara JewelPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Awakened Alturadon GuardPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,16% | 8,31% |
Nathara GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Nathara BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,54% | 11,08% |
Awakened Alturadon HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Scattered Radiance NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Scattered Radiance EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Scattered Radiance RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,08% | 22,16% |
Nathara ClaymorePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara CodexPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara JewelPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Awakened Alturadon GuardPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Nathara BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,16% | 8,31% |
Nathara GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Nathara BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,54% | 11,08% |
Awakened Alturadon HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Awakened Alturadon CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Scattered Radiance NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Scattered Radiance EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,621% |
Scattered Radiance RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,08% | 22,16% |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) |
|---|
Dramata BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Threshold RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Dramata BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Threshold RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 10% · 1 tirada(s) |
|---|
Kaldrix BroochPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 100% | 10% |
Kaldrix BroochPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 100% | 10% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 300% · 1 tirada(s) |
|---|
Espadón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Espada larga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Daga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arco terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Grimorio terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Orbe terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Maza terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Bastón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Earth KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arma de Puño terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Peto terrestre | 1 | 4,48% | 13,454% |
Grebas terrestre | 1 | 5,98% | 17,938% |
Yelmo terrestre | 1 | 7,14% | 21,41% |
Hombreras terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Guantes terrestres | 1 | 8,97% | 26,907% |
Botas terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Capa terrestre | 1 | 8,97% | 26,907% |
Espadón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Espada larga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Daga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arco de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Grimorio de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Orbe de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Maza de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Bastón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Vagabond KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arma de Puño de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Peto de ambulante | 1 | 1,14% | 3,421% |
Grebas de ambulante | 1 | 1,52% | 4,567% |
Yelmo de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Hombreras de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Guantes de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Botas de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Capa de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Espadón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Espada larga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Daga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arco terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Grimorio terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Orbe terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Maza terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Bastón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Earth KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arma de Puño terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Peto terrestre | 1 | 4,48% | 13,454% |
Grebas terrestre | 1 | 5,98% | 17,938% |
Yelmo terrestre | 1 | 7,14% | 21,41% |
Hombreras terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Guantes terrestres | 1 | 8,97% | 26,907% |
Botas terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Capa terrestre | 1 | 8,97% | 26,907% |
Espadón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Espada larga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Daga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arco de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Grimorio de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Orbe de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Maza de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Bastón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Vagabond KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arma de Puño de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Peto de ambulante | 1 | 1,14% | 3,421% |
Grebas de ambulante | 1 | 1,52% | 4,567% |
Yelmo de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Hombreras de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Guantes de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Botas de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Capa de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 40% · 1 tirada(s) |
|---|
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,75% | 1,102% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,75% | 1,102% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,4132% | 0,1653% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,8264% | 0,3306% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,65% | 0,6612% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,75% | 1,102% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,75% | 1,102% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,07% | 0,8264% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,13% | 1,653% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,26% | 3,306% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,51% | 2,204% |
| Grupo 7 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) |
|---|
| Rampant Thought of Fear | 2 | 100% | 200% |
| Rampant Thought of Fear | 1 | 100% | 200% |
| Grupo 8 · Prob. de grupo 240% · 1 tirada(s) |
|---|
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 214,605% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 21,461% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 2,146% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 1,788% |
| Refining Stone | 1 | 89,42% | 214,605% |
| Artisan's Refining Stone | 1 | 8,94% | 21,461% |
| Master's Refining Stone | 1 | 0,8942% | 2,146% |
| Master's Supreme Refining Stone | 1 | 0,7452% | 1,788% |
| Grupo 9 · Prob. de grupo 0% · - tirada(s) |
|---|
| Tuning Stone (Heroic) | 4 | 100% | 0% |
| Tuning Stone (Unique) | 2 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 3–7 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–7 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 200% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 50% | 0% |
| Lesser Manastone | 1 | 400% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 132% | 0% |
| Tuning Stone (Heroic) | 4 | 100% | 0% |
| Tuning Stone (Unique) | 2 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Heroic) | 3–7 | 100% | 0% |
| Amplify Stone Fragment (Unique) | 3–7 | 100% | 0% |
| Soul Book | 1 | 200% | 0% |
| Brilliant Dragon Essence | 1 | 50% | 0% |
| Lesser Manastone | 1 | 400% | 0% |
| Lesser Spirit Stone | 1 | 132% | 0% |