AION2 DUNGEON DROP DATABASE
穆斯佩爾的聖杯
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
聖域[困難]
頭目: 卡爾德里克斯
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 1 | 10% | 1% | |
| 群組 2 · 群組機率 40% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 4.16% | 1.662% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 5.54% | 2.216% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 11.08% | 4.432% | |
| 群組 3 · 群組機率 400% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 群組 4 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 100% | 10% | |
| 群組 5 · 群組機率 600% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 4.48% | 26.907% | |
| 1 | 5.98% | 35.877% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 1.14% | 6.842% | |
| 1 | 1.52% | 9.134% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 群組 6 · 群組機率 120% · 抽 1 次 | |||
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.75% | 3.306% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.75% | 3.306% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.13% | 4.959% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.13% | 4.959% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.13% | 4.959% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.13% | 4.959% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.26% | 9.917% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.26% | 9.917% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.26% | 9.917% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.26% | 9.917% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.51% | 6.612% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.51% | 6.612% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.51% | 6.612% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.51% | 6.612% |
| 群組 7 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 暴走的恐懼思念 | 2 | 100% | 200% |
| 群組 8 · 群組機率 60% · 抽 1 次 | |||
| 憤怒的思念 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的意志 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的自我 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的念願 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的昇華 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的信念 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的聖火 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 群組 9 · 群組機率 720% · 抽 1 次 | |||
| 精煉石 | 1 | 89.42% | 643.815% |
| 工匠的精煉石 | 1 | 8.94% | 64.382% |
| 達人的精煉石 | 1 | 0.8942% | 6.438% |
| 達人的最上級精煉石 | 1 | 0.7452% | 5.365% |
聖域
頭目: 卡爾德里克斯
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 0% · 抽 - 次 | |||
| 調律石(獨特) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 9–13 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 150% | 0% |
| 希倫提姆 | 40 | 100% | 0% |
| 基納 | 6,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 400% | 0% |
| 調律石(獨特) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 9–13 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 150% | 0% |
| 希倫提姆 | 40 | 100% | 0% |
| 基納 | 5,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 400% | 0% |
頭目: 伊斯卡里耶爾
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 5% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 10% | 0.5% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 1 | 15.33% | 0.7663% | |
| 1 | 5.75% | 0.2874% | |
| 1 | 7.66% | 0.3831% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 群組 2 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 4.16% | 8.31% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 5.54% | 11.08% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 11.08% | 22.16% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 4.16% | 8.31% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 5.54% | 11.08% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.621% | |
| 1 | 11.08% | 22.16% | |
| 群組 3 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 群組 4 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 100% | 10% | |
| 1 | 100% | 10% | |
| 群組 5 · 群組機率 300% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 群組 6 · 群組機率 40% · 抽 1 次 | |||
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.75% | 1.102% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.75% | 1.102% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.1653% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.3306% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.65% | 0.6612% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.75% | 1.102% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.75% | 1.102% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.07% | 0.8264% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.13% | 1.653% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.26% | 3.306% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.51% | 2.204% |
| 群組 7 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 暴走的恐懼思念 | 2 | 100% | 200% |
| 暴走的恐懼思念 | 1 | 100% | 200% |
| 群組 8 · 群組機率 240% · 抽 1 次 | |||
| 精煉石 | 1 | 89.42% | 214.605% |
| 工匠的精煉石 | 1 | 8.94% | 21.461% |
| 達人的精煉石 | 1 | 0.8942% | 2.146% |
| 達人的最上級精煉石 | 1 | 0.7452% | 1.788% |
| 精煉石 | 1 | 89.42% | 214.605% |
| 工匠的精煉石 | 1 | 8.94% | 21.461% |
| 達人的精煉石 | 1 | 0.8942% | 2.146% |
| 達人的最上級精煉石 | 1 | 0.7452% | 1.788% |
| 群組 9 · 群組機率 0% · 抽 - 次 | |||
| 調律石(英雄) | 4 | 100% | 0% |
| 調律石(獨特) | 2 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 3–7 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 3–7 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 200% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 50% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 400% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 132% | 0% |
| 調律石(英雄) | 4 | 100% | 0% |
| 調律石(獨特) | 2 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 3–7 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 3–7 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 200% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 50% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 400% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 132% | 0% |
聖域[普通]
頭目: 卡爾德里克斯
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 9.2% | 0.9195% | |
| 1 | 11.49% | 1.149% | |
| 1 | 15.33% | 1.533% | |
| 1 | 5.75% | 0.5747% | |
| 1 | 7.66% | 0.7663% | |
| 1 | 9.2% | 0.9195% | |
| 1 | 9.2% | 0.9195% | |
| 1 | 11.49% | 1.149% | |
| 1 | 9.2% | 0.9195% | |
| 1 | 11.49% | 1.149% | |
| 群組 2 · 群組機率 40% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 4.16% | 1.662% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 5.54% | 2.216% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 11.08% | 4.432% | |
| 群組 3 · 群組機率 400% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 群組 4 · 群組機率 5% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 100% | 5% | |
| 群組 5 · 群組機率 600% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 4.48% | 26.907% | |
| 1 | 5.98% | 35.877% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 1.14% | 6.842% | |
| 1 | 1.52% | 9.134% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 群組 6 · 群組機率 120% · 抽 1 次 | |||
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.4132% | 0.4959% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.8264% | 0.9917% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.65% | 1.983% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.75% | 3.306% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.75% | 3.306% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.07% | 2.479% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.13% | 4.959% |
