AION2 DUNGEON DROP DATABASE
悲嘆雪原
機率為韓國版數值。全球版的候補組成不同(沒有韓國・台灣先行道具),因此您伺服器上的機率與此表不同。
聖域[困難]
頭目: 德爾特拉斯
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 3.01% | 0.3015% | |
| 1 | 4.01% | 0.4015% | |
| 1 | 5.35% | 0.5353% | |
| 1 | 6.42% | 0.6423% | |
| 1 | 6.42% | 0.6423% | |
| 1 | 8.03% | 0.8029% | |
| 1 | 6.42% | 0.6423% | |
| 1 | 8.03% | 0.8029% | |
| 1 | 6.42% | 0.6423% | |
| 1 | 8.03% | 0.8029% | |
| 1 | 10.71% | 1.071% | |
| 群組 2 · 群組機率 40% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 4.16% | 1.662% | |
| 1 | 5.54% | 2.216% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 2.77% | 1.108% | |
| 1 | 6.65% | 2.659% | |
| 1 | 8.31% | 3.324% | |
| 1 | 11.08% | 4.432% | |
| 群組 3 · 群組機率 400% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 2.87% | 11.496% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 3.83% | 15.327% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 4.6% | 18.39% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 5.75% | 22.991% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 1 | 7.66% | 30.646% | |
| 群組 4 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 100% | 10% | |
| 群組 5 · 群組機率 600% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 2.99% | 17.938% | |
| 1 | 4.48% | 26.907% | |
| 1 | 5.98% | 35.877% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 7.14% | 42.82% | |
| 1 | 8.97% | 53.815% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 0.7611% | 4.567% | |
| 1 | 1.14% | 6.842% | |
| 1 | 1.52% | 9.134% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 1 | 1.82% | 10.94% | |
| 1 | 2.27% | 13.638% | |
| 群組 6 · 群組機率 120% · 抽 1 次 | |||
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.4408% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.4408% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.3306% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.6612% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.1% | 1.322% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.8815% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.94% | 3.526% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.94% | 3.526% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.2% | 2.645% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.41% | 5.289% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.82% | 10.579% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.88% | 7.052% |
| 群組 7 · 群組機率 500% · 抽 1 次 | |||
| 暴走的恐懼思念 | 1 | 100% | 500% |
| 群組 8 · 群組機率 60% · 抽 1 次 | |||
| 憤怒的思念 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的意志 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的自我 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的念願 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的昇華 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的信念 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 憤怒的聖火 | 1 | 14.29% | 8.571% |
| 群組 9 · 群組機率 720% · 抽 1 次 | |||
| 精煉石 | 1 | 89.42% | 643.815% |
| 工匠的精煉石 | 1 | 8.94% | 64.382% |
| 達人的精煉石 | 1 | 0.8942% | 6.438% |
| 達人的最上級精煉石 | 1 | 0.7452% | 5.365% |
聖域
頭目: 德爾特拉斯
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 0% · 抽 - 次 | |||
| 調律石(獨特) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 9–13 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 200% | 0% |
| 希倫提姆 | 40 | 100% | 0% |
| 基納 | 8,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 400% | 0% |
| 調律石(獨特) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 9–13 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 200% | 0% |
| 希倫提姆 | 40 | 100% | 0% |
| 基納 | 7,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 400% | 0% |
| 調律石(獨特) | 16 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(英雄) | 9–13 | 100% | 0% |
| 突破石碎片(獨特) | 9–13 | 100% | 0% |
| 靈魂之書 | 1 | 600% | 0% |
| 燦爛龍族精髓 | 1 | 100% | 0% |
| 希倫提姆 | 40 | 100% | 0% |
| 基納 | 5,000,000 | 100% | 0% |
| 下級魔石 | 1 | 1,200% | 0% |
| 下級靈石 | 1 | 400% | 0% |
頭目: 歸來者特里頓
| 道具 | 數量 | 機率 | 實際 |
|---|---|---|---|
| 群組 1 · 群組機率 5% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 3.01% | 0.1507% | |
| 1 | 4.01% | 0.2007% | |
| 1 | 5.35% | 0.2676% | |
| 1 | 6.42% | 0.3212% | |
| 1 | 6.42% | 0.3212% | |
| 1 | 8.03% | 0.4015% | |
| 1 | 6.42% | 0.3212% | |
| 1 | 8.03% | 0.4015% | |
| 1 | 6.42% | 0.3212% | |
| 1 | 8.03% | 0.4015% | |
| 1 | 10.71% | 0.5353% | |
| 1 | 5.75% | 0.2874% | |
| 1 | 7.66% | 0.3831% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 1 | 9.2% | 0.4598% | |
| 1 | 11.49% | 0.5747% | |
| 1 | 15.33% | 0.7663% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 4.16% | 0.2078% | |
| 1 | 5.54% | 0.277% | |
| 1 | 6.65% | 0.3324% | |
| 1 | 6.65% | 0.3324% | |
| 1 | 8.31% | 0.4155% | |
| 1 | 6.65% | 0.3324% | |
| 1 | 8.31% | 0.4155% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 2.77% | 0.1385% | |
| 1 | 6.65% | 0.3324% | |
| 1 | 8.31% | 0.4155% | |
| 1 | 11.08% | 0.554% | |
| 群組 2 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 4.16% | 8.31% | |
| 1 | 5.54% | 11.08% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 11.08% | 22.161% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 4.16% | 8.31% | |
| 1 | 5.54% | 11.08% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 2.77% | 5.54% | |
| 1 | 6.65% | 13.296% | |
| 1 | 8.31% | 16.62% | |
| 1 | 11.08% | 22.161% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 群組 3 · 群組機率 200% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 2.87% | 5.748% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 3.83% | 7.664% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 4.6% | 9.195% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 5.75% | 11.496% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 7.66% | 15.323% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 2.99% | 5.979% | |
| 1 | 4.48% | 8.969% | |
| 1 | 5.98% | 11.959% | |
| 1 | 7.14% | 14.273% | |
| 1 | 7.14% | 14.273% | |
| 1 | 8.97% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 14.273% | |
| 1 | 8.97% | 17.938% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 0.7611% | 1.522% | |
| 1 | 1.14% | 2.281% | |
| 1 | 1.52% | 3.045% | |
| 1 | 1.82% | 3.647% | |
| 1 | 1.82% | 3.647% | |
| 1 | 2.27% | 4.546% | |
| 1 | 1.82% | 3.647% | |
| 1 | 2.27% | 4.546% | |
| 群組 4 · 群組機率 10% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 100% | 10% | |
| 1 | 100% | 10% | |
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.0275% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.0367% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.0367% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.0275% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.0275% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.0551% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.0551% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.0551% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.0551% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.1102% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.1102% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.1102% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.1102% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.0735% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.0735% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.0735% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.0735% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.2204% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.94% | 0.2938% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.94% | 0.2938% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.2204% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.2204% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.41% | 0.4408% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.41% | 0.4408% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.41% | 0.4408% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.41% | 0.4408% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.82% | 0.8815% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.82% | 0.8815% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.82% | 0.8815% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.82% | 0.8815% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.88% | 0.5877% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.88% | 0.5877% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.88% | 0.5877% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.88% | 0.5877% |
| 群組 5 · 群組機率 300% · 抽 1 次 | |||
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 2.99% | 8.969% | |
| 1 | 4.48% | 13.454% | |
| 1 | 5.98% | 17.938% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 7.14% | 21.41% | |
| 1 | 8.97% | 26.907% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 0.7611% | 2.283% | |
| 1 | 1.14% | 3.421% | |
| 1 | 1.52% | 4.567% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 1 | 1.82% | 5.47% | |
| 1 | 2.27% | 6.819% | |
| 暴走的恐懼思念 | 1 | 100% | 300% |
| 群組 6 · 群組機率 40% · 抽 1 次 | |||
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Lasberg's Tragedy參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's Silence參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| Godstone: Hecate's Binding參考譯名 | 1 | 0.3673% | 0.1469% |
| Godstone: Pasimedes's Majesty參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Vidar's Dignity參考譯名 | 1 | 0.2755% | 0.1102% |
| Godstone: Deltras's Loyalty參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Io's Sorrow參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Orissa's Blood參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Mahisha's Wrath參考譯名 | 1 | 0.551% | 0.2204% |
| Godstone: Draupnir's Courage參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Sif's Knowledge參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Freyr's Wisdom參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Sigyn's Cleverness參考譯名 | 1 | 1.1% | 0.4408% |
| Godstone: Boreas's Encouragement參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Hecate's Brilliance參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Thrasymedes's Wisdom參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Juventus's Agility參考譯名 | 1 | 0.7346% | 0.2938% |
| Godstone: Kaisinel's Fragment參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Ferion's Tragedy參考譯名 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| Godstone: Hilladr's Chains參考譯名 | 1 | 2.94% | 1.175% |
| Godstone: Ulak's Roar參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Nua's Scheme參考譯名 | 1 | 2.2% | 0.8815% |
| Godstone: Leda's Tenacity參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Notun's Finesse參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Santras's Secret參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Perk's Instinct參考譯名 | 1 | 4.41% | 1.763% |
| Godstone: Zikel's Fragment參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Tasin's Command參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Ulgorn's Will參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Aultros's Promise參考譯名 | 1 | 8.82% | 3.526% |
| Godstone: Bagot's Ember參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Aulafri's Sorcery參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Gartua's Power參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
| Godstone: Latman's Greed參考譯名 | 1 | 5.88% | 2.351% |
