| Grupo 1 · Prob. de grupo 5% · 1 tirada(s) |
|---|
Liberated White Night's Frost GreatswordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's Ice SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's ThornPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's Frigid BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's Arcane TomePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's TruthPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's Icebreaker MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's RevelationPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Liberated White Night's Frost FistPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Oath of the Liberated White NightPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,01% | 0,1507% |
Lava Heart BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,01% | 0,2007% |
Lava Heart GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,35% | 0,2676% |
Lava Heart HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,42% | 0,3212% |
Lava Heart PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,42% | 0,3212% |
Lava Heart GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,03% | 0,4015% |
Lava Heart BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,42% | 0,3212% |
Lava Heart CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,03% | 0,4015% |
Lava Heart NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,42% | 0,3212% |
Lava Heart EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,03% | 0,4015% |
Lava Heart RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 10,71% | 0,5353% |
Lava Heart BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 0,2874% |
Lava Heart GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 0,3831% |
Lava Heart HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Lava Heart PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Lava Heart GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
Lava Heart BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Lava Heart CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
Lava Heart NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 9,2% | 0,4598% |
Lava Heart EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,49% | 0,5747% |
Lava Heart RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 15,33% | 0,7663% |
Basilus GuardPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Basilus BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,16% | 0,2078% |
Basilus GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,54% | 0,277% |
Basilus HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 0,3324% |
Basilus PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 0,3324% |
Basilus GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 0,4155% |
Basilus BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 0,3324% |
Basilus CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 0,4155% |
Atiel ClaymorePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel CodexPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel JewelPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 0,1385% |
Atiel NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 0,3324% |
Atiel EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 0,4155% |
Atiel RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,08% | 0,554% |
| Grupo 2 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) |
|---|
Basilus GuardPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Basilus BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,16% | 8,31% |
Basilus GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,54% | 11,08% |
Basilus HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Basilus BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Atiel ClaymorePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel CodexPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel JewelPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Atiel EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Atiel RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,08% | 22,161% |
Basilus GuardPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Basilus BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,16% | 8,31% |
Basilus GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,54% | 11,08% |
Basilus HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Basilus BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Basilus CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Atiel ClaymorePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel SwordPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel StilettoPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel BowPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel CodexPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel JewelPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel MacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel StaffPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel GauntletsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,77% | 5,54% |
Atiel NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 6,65% | 13,296% |
Atiel EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 8,31% | 16,62% |
Atiel RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 11,08% | 22,161% |
Dramata BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Threshold RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
| Grupo 3 · Prob. de grupo 200% · 1 tirada(s) |
|---|
Dramata BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Threshold RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Dramata BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Threshold BreastplatePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,87% | 5,748% |
Dramata GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Threshold GreavesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 3,83% | 7,664% |
Dramata HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold HelmPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold PauldronsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold GlovesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold BootsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold CloakPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Threshold NecklacePrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 4,6% | 9,195% |
Dramata EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Threshold EarringsPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 5,75% | 11,496% |
Dramata RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Threshold RingPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 7,66% | 15,323% |
Espadón terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Espada larga terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Daga terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Arco terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Grimorio terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Orbe terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Maza terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Bastón terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Earth KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,99% | 5,979% |
Arma de Puño terrestre | 1 | 2,99% | 5,979% |
Peto terrestre | 1 | 4,48% | 8,969% |
Grebas terrestre | 1 | 5,98% | 11,959% |
Yelmo terrestre | 1 | 7,14% | 14,273% |
Hombreras terrestres | 1 | 7,14% | 14,273% |
Guantes terrestres | 1 | 8,97% | 17,938% |
Botas terrestres | 1 | 7,14% | 14,273% |
Capa terrestre | 1 | 8,97% | 17,938% |
Espadón de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Espada larga de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Daga de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Arco de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Grimorio de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Orbe de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Maza de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Bastón de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Vagabond KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Arma de Puño de ambulante | 1 | 0,7611% | 1,522% |
Peto de ambulante | 1 | 1,14% | 2,281% |
Grebas de ambulante | 1 | 1,52% | 3,045% |
Yelmo de ambulante | 1 | 1,82% | 3,647% |
Hombreras de ambulante | 1 | 1,82% | 3,647% |
Guantes de ambulante | 1 | 2,27% | 4,546% |
Botas de ambulante | 1 | 1,82% | 3,647% |
Capa de ambulante | 1 | 2,27% | 4,546% |
| Grupo 4 · Prob. de grupo 10% · 1 tirada(s) |
|---|
Deltras SealPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 100% | 10% |
Deltras SealPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 100% | 10% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,0275% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,0367% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,0367% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,0275% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,0275% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0551% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0551% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0551% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,0551% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,1102% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,1102% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,1102% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,1102% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,0735% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,0735% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,0735% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,0735% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,2204% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,94% | 0,2938% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,94% | 0,2938% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,2204% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,2204% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,41% | 0,4408% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,41% | 0,4408% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,41% | 0,4408% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,41% | 0,4408% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,82% | 0,8815% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,82% | 0,8815% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,82% | 0,8815% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,82% | 0,8815% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,88% | 0,5877% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,88% | 0,5877% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,88% | 0,5877% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,88% | 0,5877% |
| Grupo 5 · Prob. de grupo 300% · 1 tirada(s) |
|---|
Espadón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Espada larga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Daga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arco terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Grimorio terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Orbe terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Maza terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Bastón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Earth KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arma de Puño terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Peto terrestre | 1 | 4,48% | 13,454% |
Grebas terrestre | 1 | 5,98% | 17,938% |
Yelmo terrestre | 1 | 7,14% | 21,41% |
Hombreras terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Guantes terrestres | 1 | 8,97% | 26,907% |
Botas terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Capa terrestre | 1 | 8,97% | 26,907% |
Espadón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Espada larga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Daga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arco de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Grimorio de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Orbe de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Maza de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Bastón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Vagabond KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arma de Puño de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Peto de ambulante | 1 | 1,14% | 3,421% |
Grebas de ambulante | 1 | 1,52% | 4,567% |
Yelmo de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Hombreras de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Guantes de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Botas de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Capa de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Espadón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Espada larga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Daga terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arco terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Grimorio terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Orbe terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Maza terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Bastón terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Earth KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 2,99% | 8,969% |
Arma de Puño terrestre | 1 | 2,99% | 8,969% |
Peto terrestre | 1 | 4,48% | 13,454% |
Grebas terrestre | 1 | 5,98% | 17,938% |
Yelmo terrestre | 1 | 7,14% | 21,41% |
Hombreras terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Guantes terrestres | 1 | 8,97% | 26,907% |
Botas terrestres | 1 | 7,14% | 21,41% |
Capa terrestre | 1 | 8,97% | 26,907% |
Espadón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Espada larga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Daga de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arco de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Grimorio de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Orbe de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Maza de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Bastón de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Vagabond KnucklesPrimero en Corea/TaiwánNombre de referencia | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Arma de Puño de ambulante | 1 | 0,7611% | 2,283% |
Peto de ambulante | 1 | 1,14% | 3,421% |
Grebas de ambulante | 1 | 1,52% | 4,567% |
Yelmo de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Hombreras de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Guantes de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
Botas de ambulante | 1 | 1,82% | 5,47% |
Capa de ambulante | 1 | 2,27% | 6,819% |
| Rampant Thought of Fear | 1 | 100% | 300% |
| Grupo 6 · Prob. de grupo 40% · 1 tirada(s) |
|---|
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Hilladr's ChainsNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
| Godstone: Ulak's RoarNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Nua's SchemeNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Leda's TenacityNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Notun's FinesseNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Santras's SecretNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Perk's InstinctNombre de referencia | 1 | 4,41% | 1,763% |
| Godstone: Zikel's FragmentNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Tasin's CommandNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Ulgorn's WillNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Aultros's PromiseNombre de referencia | 1 | 8,82% | 3,526% |
| Godstone: Bagot's EmberNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Aulafri's SorceryNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Gartua's PowerNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Latman's GreedNombre de referencia | 1 | 5,88% | 2,351% |
| Godstone: Lasberg's TragedyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Thrudgelmir's SilenceNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Hecate's BindingNombre de referencia | 1 | 0,3673% | 0,1469% |
| Godstone: Pasimedes's MajestyNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Vidar's DignityNombre de referencia | 1 | 0,2755% | 0,1102% |
| Godstone: Deltras's LoyaltyNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Io's SorrowNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Orissa's BloodNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Mahisha's WrathNombre de referencia | 1 | 0,551% | 0,2204% |
| Godstone: Draupnir's CourageNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sif's KnowledgeNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Freyr's WisdomNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Sigyn's ClevernessNombre de referencia | 1 | 1,1% | 0,4408% |
| Godstone: Boreas's EncouragementNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Hecate's BrillianceNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Thrasymedes's WisdomNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Juventus's AgilityNombre de referencia | 1 | 0,7346% | 0,2938% |
| Godstone: Kaisinel's FragmentNombre de referencia | 1 | 2,2% | 0,8815% |
| Godstone: Ferion's TragedyNombre de referencia | 1 | 2,94% | 1,175% |
