Арфа | Музыкальные инструменты | | Нет | Обычн. | Бард |
Бронзовая кирка | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,3 Радиус
| 15 | Редк. | Кузнец |
Бронзовая стрела | Стрелы | | 17 | Обычн. | Охотница |
Бронзовый топор лесоруба | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 15 | Редк. | Кузнец |
Бубен | Музыкальные инструменты | | Нет | Обычн. | Бард |
Вечная стрела из кости великана I | Стрелы | | 36 | Эпич. | Коллекционер |
Вечная стрела из кости великана II | Стрелы | | 45 | Легенд. | Коллекционер |
Взрывная стрела I | Стрелы | | 15 | Обычн. | Охотница |
Взрывная стрела II | Стрелы | | 27 | Обычн. | Охотница |
Взрывная стрела III | Стрелы | | 44 | Обычн. | Охотница |
Взрывная стрела IV | Стрелы | | 50 | Обычн. | Охотница |
Грабли | Инструменты | | 1 | Обычн. | Верстак |
Грубая кирка | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,1 Радиус
| 5 | Обычн. | Кузнец |
Грубый топор лесоруба | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 5 | Обычн. | Кузнец |
Деревянная стрела | Стрелы | | 3 | Обычн. | Меню создания предметов |
Железная кирка | Инструменты | - 2 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,3 Радиус
| 20 | Редк. | Кузнец |
Железная стрела | Стрелы | | 22 | Обычн. | Охотница |
Железный топор лесоруба | Инструменты | - 2 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 20 | Редк. | Кузнец |
Инструмент «Ветхость» | Инструменты | | Нет | Обычн. | Коллекционер |
Инструмент «Заросли» | Инструменты | | Нет | Обычн. | Крестьянка |
Исключительная арфа | Музыкальные инструменты | | Нет | Эпич. | |
Исключительная лютня | Музыкальные инструменты | | Нет | Эпич. | |
Исключительная флейта | Музыкальные инструменты | | Нет | Эпич. | |
Исключительный бубен | Музыкальные инструменты | | Нет | Эпич. | |
Исключительный морской барабан | Музыкальные инструменты | | Нет | Эпич. | |
Исключительный планер | Инструменты | - 5 Выносливость в секунду
- 20 Скорость
- 200 % Дальность
| 20 | Эпич. | Плотник |
Каменная кирка | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,1 Радиус
| 1 | Обычн. | Меню создания предметов |
Каменный топор лесоруба | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 1 | Обычн. | Меню создания предметов |
Камера | Инструменты | | Нет | Обычн. | Верстак |
Костяная стрела | Стрелы | | 15 | Обычн. | Коллекционер |
Костяной ключ Бухты дымчатых вод | Инструменты | | 43 | Редк. | Коллекционер |
Костяной ключ из Альбаневских вершин | Инструменты | | 33 | Редк. | Коллекционер |
Костяной ключ из Нагорий кочевников | Инструменты | | 18 | Редк. | Коллекционер |
Костяной ключ из Разгульного леса | Инструменты | | 13 | Редк. | Коллекционер |
Костяной ключ из Хворостовых пустошей | Инструменты | | 23 | Редк. | Коллекционер |
Кремниевая стрела | Стрелы | | 5 | Обычн. | Охотница |
Крюк | Инструменты | | Нет | Необычн. | Верстак |
Кузнечик | Наживка | | 18 | Обычн. | |
Лейка | Инструменты | | Нет | Обычн. | Кузнец |
Личинки | Наживка | | 45 | Обычн. | |
Лютня | Музыкальные инструменты | | Нет | Обычн. | Бард |
Лягушка | Наживка | | 40 | Обычн. | |
Медная кирка | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,2 Радиус
| 10 | Необычн. | Кузнец |
Медная стрела | Стрелы | | 12 | Обычн. | Охотница |
Медный топор лесоруба | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 10 | Необычн. | Кузнец |
Мокрица | Наживка | | 33 | Обычн. | |
Морской барабан | Музыкальные инструменты | | Нет | Обычн. | Бард |
Мотылек | Наживка | | 13 | Обычн. | |
Необычная наживка для рыбы | Наживка | | 40 | Необычн. | Рыбак |
Обсидиановая стрела | Стрелы | | 30 | Обычн. | Охотница |
Обычная наживка для рыбы | Наживка | | 40 | Обычн. | Рыбак |
Оглушающая стрела | Стрелы | | 20 | Обычн. | Охотница |
Отличная удочка | Удочки | - +3 Эффективность ловли рыбы
- +55 Выносливость при ловле рыбы
| Нет | Эпич. | Рыбак |
Отмычка | Инструменты | | Нет | Обычн. | Кузнец, Меню создания предметов |
Отмычка Древних | Инструменты | | Нет | Редк. | Исследовательница Древних, Меню создания предметов |
Отравленная бронзовая стрела | Стрелы | | 20 | Обычн. | Охотница |
Отравленная железная стрела | Стрелы | | 27 | Обычн. | Охотница |
Отравленная медная стрела | Стрелы | | 15 | Обычн. | Охотница |
Отравленная позолоченная стальная стрела | Стрелы | | 44 | Обычн. | Охотница |
Отравленная селестиевая стрела | Стрелы | | 50 | Обычн. | Охотница |
Отравленная стальная стрела | Стрелы | | 35 | Обычн. | Охотница |
Переносной водяной насос | Инструменты | | 40 | Эпич. | Кузнец |
Планер | Инструменты | - 100 % Дальность
- 4 Выносливость в секунду
- 10 Скорость
| 5 | Необычн. | Верстак |
Подводный крюк | Инструменты | | Нет | Редк. | Плотник |
Подводный фонарь из блескорня | Инструменты | - 1 с Интервал между бросками
| 37 | Эпич. | Меню создания предметов |
Позолоченная кирка | Инструменты | - 1 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,4 Радиус
| 40 | Редк. | Кузнец |
Позолоченная стальная стрела | Стрелы | | 38 | Обычн. | Охотница |
Позолоченный топор | Инструменты | - 1 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 40 | Редк. | Кузнец |
Посох призыва | Инструменты | | Нет | Обычн. | Меню создания предметов |
Призрачный планер | Инструменты | - 5 Выносливость в секунду
- 250 % Дальность
- 25 Скорость
| 30 | Легенд. | Плотник |
Проклятая удочка | Удочки | - +2 Эффективность ловли рыбы
- +40 Выносливость при ловле рыбы
| Нет | Необычн. | Охотница |
Промывочное сито | Инструменты | - 3 Затраты выносливости
- 0,6 с Скорость атаки
| 40 | Редк. | Кузнец |
Простая наживка для рыбы | Наживка | | 5 | Обычн. | Меню создания предметов |
Простая удочка | Удочки | - +1 Эффективность ловли рыбы
- +30 Выносливость при ловле рыбы
| Нет | Обычн. | Меню создания предметов |
Редкая наживка для рыбы | Наживка | | 40 | Редк. | Рыбак |
Резная арфа | Музыкальные инструменты | | Нет | Редк. | |
Резная лютня | Музыкальные инструменты | | Нет | Редк. | |
Резная флейта | Музыкальные инструменты | | Нет | Редк. | |
Резной морской барабан | Музыкальные инструменты | | Нет | Редк. | |
Светлячок | Наживка | | 5 | Обычн. | |
Селестиевая кирка | Инструменты | - 1 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,4 Радиус
| 45 | Эпич. | Кузнец |
Селестиевая стрела | Стрелы | | 47 | Обычн. | Охотница |
Селестиевый топор | Инструменты | - 1 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 45 | Эпич. | Кузнец |
Сигнальная стрела | Стрелы | | 10 | Обычн. | Охотница |
Скарабей | Наживка | | 25 | Обычн. | |
Стальная кирка | Инструменты | - 2 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
- 1,4 Радиус
| 30 | Редк. | Кузнец |
Стальная стрела | Стрелы | | 30 | Обычн. | Охотница |
Стальной топор | Инструменты | - 2 Затраты выносливости
- 0,7 с Скорость атаки
| 30 | Редк. | Кузнец |
Стрела вечного мороза I | Стрелы | | 10 | Редк. | Охотница |
Стрела вечного мороза II | Стрелы | | 28 | Эпич. | Охотница |
Стрела вечного мороза III | Стрелы | | 45 | Легенд. | Охотница |
Стрела вечного электричества I | Стрелы | | 20 | Редк. | Охотница |
Стрела вечного электричества II | Стрелы | | 36 | Эпич. | Охотница |
Стрела вечного электричества III | Стрелы | | 45 | Легенд. | Охотница |
Стрела вечных углей I | Стрелы | | 15 | Редк. | Охотница |
Стрела вечных углей II | Стрелы | | 28 | Эпич. | Охотница |
Стрела вечных углей III | Стрелы | | 45 | Легенд. | Охотница |
Стрела из кости великана I | Стрелы | | 20 | Обычн. | Коллекционер |
Стрела из кости великана II | Стрелы | | 27 | Обычн. | Коллекционер |
Стрела из кости великана III | Стрелы | | 35 | Обычн. | Коллекционер |
Стрела из кости великана IV | Стрелы | | 38 | Обычн. | Коллекционер |
Стрела из лунного камня | Стрелы | | 47 | Обычн. | Охотница |
Стрела из металлолома | Стрелы | | 10 | Обычн. | Охотница |
Стрела из окаменевших костей | Стрелы | | 17 | Обычн. | Охотница |
Стрела Пелены I | Стрелы | | 15 | Обычн. | Охотница |
Стрела Пелены II | Стрелы | | 35 | Обычн. | Охотница |
Стрела Пелены III | Стрелы | | 50 | Обычн. | Охотница |
Строительный молот | Инструменты | | Нет | Обычн. | Меню создания предметов, Верстак |
Тупая стрела | Стрелы | | 47 | Обычн. | Охотница |
Удочка удачи | Удочки | - +3 Эффективность ловли рыбы
- +50 Выносливость при ловле рыбы
| Нет | Эпич. | Рыбак |
Украшенный бубен | Музыкальные инструменты | | Нет | Редк. | |
Улучшенная удочка | Удочки | - +2 Эффективность ловли рыбы
- +45 Выносливость при ловле рыбы
| Нет | Редк. | Охотница |
Улучшенные грабли | Инструменты | | 5 | Обычн. | Кузнец |
Улучшенный инструмент «Ветхость» | Инструменты | | Нет | Обычн. | |
Улучшенный инструмент «Заросли» | Инструменты | | Нет | Обычн. | |
Улучшенный крюк | Инструменты | | Нет | Редк. | Плотник |
Улучшенный планер | Инструменты | - 4 Выносливость в секунду
- 150 % Дальность
- 15 Скорость
| 10 | Редк. | Плотник |
Флейта | Музыкальные инструменты | | Нет | Обычн. | Бард |
Эпическая наживка для рыбы I | Наживка | | 40 | Эпич. | Рыбак |
Эпическая наживка для рыбы II | Наживка | | 45 | Эпич. | Рыбак |