BD de artefatos
Filtrar (33 / 33)
0 / 33 Possuído0%
Raridade
Classe
Possuído
| Possuído | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cavalheirismo Incessante | ◆5 | Lutador | 883 | Reforço de DAN de Briga 45% | |||
| Espada de Fogo Reta | ◆5 | Assassino | 883 | Reforço de DAN de Briga 45% | |||
| Sobrecarga de Amor | ◆5 | Lutador | 883 | Reforço de DAN de Briga 45% | |||
| Aventureiro Sonhador | ◆5 | Lutador | 883 | DAN Físico 15% | |||
| Melodia Tocada nas Cordas do Coração | ◆5 | Lutador | 883 | Reforço de DAN de Supressão 21% | |||
| Lótus das Sombras | ◆5 | Destruidor | 883 | Redução de DAN 27% | |||
| Aquela Que os Dokkaebi Respeitam | ◆5 | Suporte | 883 | DAN Físico 15% | |||
| Chave para Fechaduras que Ainda Virão | ◆5 | Lutador | 883 | Reforço de DAN de Supressão 21% | |||
| Horizonte Esmaecido | ◆5 | Lutador | 883 | Lutador 27% | |||
| Auréola Celestial da Proteção | ◆5 | Suporte | 663 | PV 21% | |||
| Escuridão sufocante | ◆5 | Assassino | 883 | Lutador 27% | |||
| Melo | ◆5 | Destruidor | 883 | Lutador 27% | |||
| Asas Abraçando Luz de Prata | ◆4 | Assassino | 663 | PV 15.75% | |||
| Batalha Sangrenta | ◆4 | Destruidor | 663 | RES Gelo 2,319 | |||
| Veredito Congelante | ◆4 | Lutador | 663 | PV 15.75% | |||
| Vassoura da Tempestade | ◆4 | Suporte | 663 | DAN Físico 11.25% | |||
| Kumiho Flamejante | ◆4 | Suporte | 663 | PV 15.75% | |||
| Investimento Inteligente | ◆4 | Suporte | 663 | RES Gelo 2,319 | |||
| Fragrância da Floresta | ◆4 | Lutador | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Abraçado pela Natureza | ◆4 | Destruidor | 663 | RES Gelo 2,319 | |||
| Fogo do Dragão Primoroso | ◆4 | Suporte | 663 | RES Gelo 2,319 | |||
| Determinação dos Caçadores de Tigres | ◆4 | Destruidor | 663 | Reforço de DAN de Briga 33.75% | |||
| Pico de Açúcar | ◆4 | Assassino | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Marchadora Descompassada da Banda Militar | ◆4 | Assassino | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Bomba de Açúcar | ◆4 | Destruidor | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Perda da Graça | ◆4 | Assassino | 663 | PV 15.75% | |||
| Escuridão Sufocante | ◆4 | Lutador | 663 | Reforço de DAN de Briga 33.75% | |||
| Tremores Trovejantes | ◆4 | Assassino | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Fios da Promessa | ◆4 | Assassino | 663 | Lutador 20.25% | |||
| Escuridão Sinistra | ◆3 | Lutador | 574 | PV 1292 | |||
| Presságio do Despertar | ◆3 | Assassino | 574 | Lutador 17.55% | |||
| Auréola Celestial da Vida | ◆3 | Destruidor | 574 | DAN Físico 9.75% | |||
| Auréola Celestial da Sabedoria | ◆3 | Suporte | 574 | RES Gelo 2010 |
Ordenar:
Cavalheirismo Incessante
◆5Lutador
ATQ Máx. 883Reforço de DAN de Briga 45%
Espada de Fogo Reta
◆5Assassino
ATQ Máx. 883Reforço de DAN de Briga 45%
Sobrecarga de Amor
◆5Lutador
ATQ Máx. 883Reforço de DAN de Briga 45%
Aventureiro Sonhador
◆5Lutador
ATQ Máx. 883DAN Físico 15%
Melodia Tocada nas Cordas do Coração
◆5Lutador
ATQ Máx. 883Reforço de DAN de Supressão 21%
Lótus das Sombras
◆5Destruidor
ATQ Máx. 883Redução de DAN 27%
Aquela Que os Dokkaebi Respeitam
◆5Suporte
ATQ Máx. 883DAN Físico 15%
Chave para Fechaduras que Ainda Virão
◆5Lutador
ATQ Máx. 883Reforço de DAN de Supressão 21%
Horizonte Esmaecido
◆5Lutador
ATQ Máx. 883Lutador 27%
Auréola Celestial da Proteção
◆5Suporte
ATQ Máx. 663PV 21%
Escuridão sufocante
◆5Assassino
ATQ Máx. 883Lutador 27%
Melo
◆5Destruidor
ATQ Máx. 883Lutador 27%
Asas Abraçando Luz de Prata
◆4Assassino
ATQ Máx. 663PV 15.75%
Batalha Sangrenta
◆4Destruidor
ATQ Máx. 663RES Gelo 2,319
Veredito Congelante
◆4Lutador
ATQ Máx. 663PV 15.75%
Vassoura da Tempestade
◆4Suporte
ATQ Máx. 663DAN Físico 11.25%
Kumiho Flamejante
◆4Suporte
ATQ Máx. 663PV 15.75%
Investimento Inteligente
◆4Suporte
ATQ Máx. 663RES Gelo 2,319
Fragrância da Floresta
◆4Lutador
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Abraçado pela Natureza
◆4Destruidor
ATQ Máx. 663RES Gelo 2,319
Fogo do Dragão Primoroso
◆4Suporte
ATQ Máx. 663RES Gelo 2,319
Determinação dos Caçadores de Tigres
◆4Destruidor
ATQ Máx. 663Reforço de DAN de Briga 33.75%
Pico de Açúcar
◆4Assassino
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Marchadora Descompassada da Banda Militar
◆4Assassino
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Bomba de Açúcar
◆4Destruidor
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Perda da Graça
◆4Assassino
ATQ Máx. 663PV 15.75%
Escuridão Sufocante
◆4Lutador
ATQ Máx. 663Reforço de DAN de Briga 33.75%
Tremores Trovejantes
◆4Assassino
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Fios da Promessa
◆4Assassino
ATQ Máx. 663Lutador 20.25%
Escuridão Sinistra
◆3Lutador
ATQ Máx. 574PV 1292
Presságio do Despertar
◆3Assassino
ATQ Máx. 574Lutador 17.55%
Auréola Celestial da Vida
◆3Destruidor
ATQ Máx. 574DAN Físico 9.75%
Auréola Celestial da Sabedoria
◆3Suporte
ATQ Máx. 574RES Gelo 2010
