BD de equipamento
Filtrar (18 / 18)
0 / 18 Possuído0%
Possuído
| Possuído | Nome | Set de 2 | Set de 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Árbitro | [Conjunto com 2] DAN de Gelo +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca | [Conjunto com 4] DAN de Gelo +{0}% após atacar um inimigo com Maldição do Gelo | |||
| Abismo | [Conjunto com 2] DAN de Vento +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade Especial | [Conjunto com 4] DAN de Vento +{0}% por 5s ao executar um acerto crítico | |||
| Rei Espiritual | [Conjunto com 2] DAN de Relâmpago +{0}% por 3s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN de Relâmpago +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Relâmpago | |||
| Vento do Oeste | [Conjunto com 2] DAN de Terra +{0}% por 3s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN de Terra +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição da Terra | |||
| Rugido de Hahnul | [Conjunto com 2] DAN de Fogo +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade Suprema | [Conjunto com 2] DAN Crít. +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | |||
| Visão da Gula | [Conjunto com 2] ATQ +{0}% | - | |||
| Coração de Pedra | Quando equipado por um personagem [Lutador], concede os seguintes efeitos.O DAN de {1} aumenta em {0}%.Ao acertar um ataque, o DAN Crít. aumenta em {2}% (Máximo de acúmulos: 2, Recarga: 0,2s, Duração: 10s).Nível de Fusão 3: ganha 1% de Reforço de ATQ a cada 10 pontos de atributo de Lutador. (Máximo: 5%)Nível de Fusão 5: ganha 1% de Reforço de ATQ a cada 10 pontos de atributo de Lutador. (Máximo: 5%) | - | |||
| Odong de Jade Místico | Proficiência em Captura +{0} | - | |||
| Cortesia de Oficial Militar | [Conjunto com 2] DAN de Neutralização de Ataques de Relâmpago +{0}% | - | |||
| Pesadelo Verde | [Conjunto com 2] ATQ +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte | - | |||
| Cortesia de Oficial Militar | Consumo de Vigor -{0}% | - | |||
| Cortesia de Oficial Militar | [Conjunto com 2] DAN de Terra +{0}% ao desferir um acerto crítico com um ataque de Terra | - | |||
| Pesadelo Verde | [Conjunto com 2] DAN de Gelo +{0}% por 2s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN Crít. +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição do Gelo | |||
| Lobo Branco Descontrolado | [Conjunto com 2] DEF dos aliados +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte | [Conjunto com 4] Ao atacar um inimigo com Maldição da Terra, o alvo sofre +{0}% de DAN por Fraqueza Elemental durante 5s | |||
| Majestade do Pico da Montanha | [Conjunto com 2] RES Fogo do alvo -{0}% por 5s ao desferir uma Habilidade de Alternância | [Conjunto com 4] DAN de Fogo +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | |||
| Postura de Devorador | [Conjunto com 2] DAN de Vento +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Vento | DAN por Fraqueza Elemental +{0}% | |||
| Sombra da Lua | [Conjunto com 2] DAN Crít. +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | [Conjunto com 4] DAN de Fogo +{0}% por 5s quando um lacaio é invocado | |||
| Dança de Onsae | [Conjunto com 2] Taxa Crít. +{0}% por 5s ao executar uma Esquiva Perfeita | - |
Árbitro
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Gelo +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Gelo +{0}% após atacar um inimigo com Maldição do Gelo
Abismo
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Vento +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade Especial
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Vento +{0}% por 5s ao executar um acerto crítico
Rei Espiritual
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Relâmpago +{0}% por 3s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Relâmpago +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Relâmpago
Vento do Oeste
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Terra +{0}% por 3s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Terra +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição da Terra
Rugido de Hahnul
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Fogo +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade Suprema
Set de 4[Conjunto com 2] DAN Crít. +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Visão da Gula
Set de 2[Conjunto com 2] ATQ +{0}%
Coração de Pedra
Set de 2Quando equipado por um personagem [Lutador], concede os seguintes efeitos.O DAN de {1} aumenta em {0}%.Ao acertar um ataque, o DAN Crít. aumenta em {2}% (Máximo de acúmulos: 2, Recarga: 0,2s, Duração: 10s).Nível de Fusão 3: ganha 1% de Reforço de ATQ a cada 10 pontos de atributo de Lutador. (Máximo: 5%)Nível de Fusão 5: ganha 1% de Reforço de ATQ a cada 10 pontos de atributo de Lutador. (Máximo: 5%)
Odong de Jade Místico
Set de 2Proficiência em Captura +{0}
Cortesia de Oficial Militar
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Neutralização de Ataques de Relâmpago +{0}%
Pesadelo Verde
Set de 2[Conjunto com 2] ATQ +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte
Cortesia de Oficial Militar
Set de 2Consumo de Vigor -{0}%
Cortesia de Oficial Militar
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Terra +{0}% ao desferir um acerto crítico com um ataque de Terra
Pesadelo Verde
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Gelo +{0}% por 2s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN Crít. +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição do Gelo
Lobo Branco Descontrolado
Set de 2[Conjunto com 2] DEF dos aliados +{0}% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte
Set de 4[Conjunto com 4] Ao atacar um inimigo com Maldição da Terra, o alvo sofre +{0}% de DAN por Fraqueza Elemental durante 5s
Majestade do Pico da Montanha
Set de 2[Conjunto com 2] RES Fogo do alvo -{0}% por 5s ao desferir uma Habilidade de Alternância
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Fogo +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Postura de Devorador
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Vento +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Vento
Set de 4DAN por Fraqueza Elemental +{0}%
Sombra da Lua
Set de 2[Conjunto com 2] DAN Crít. +{0}% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Fogo +{0}% por 5s quando um lacaio é invocado
Dança de Onsae
Set de 2[Conjunto com 2] Taxa Crít. +{0}% por 5s ao executar uma Esquiva Perfeita
