BD de equipamento
Filtrar (18 / 18)
0 / 18 Possuído0%
Possuído
| Possuído | Nome | Set de 2 | Set de 4 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Árbitro | [Conjunto com 2] DAN de Gelo +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca | [Conjunto com 4] DAN de Gelo +10% após atacar um inimigo com Maldição do Gelo | |||
| Abismo | [Conjunto com 2] DAN de Vento +10% por 5s ao usar uma Habilidade Especial | [Conjunto com 4] DAN de Vento +10% por 5s ao executar um acerto crítico | |||
| Rei Espiritual | [Conjunto com 2] DAN de Relâmpago +8% por 3s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN de Relâmpago +10% ao atacar um inimigo com Maldição do Relâmpago | |||
| Vento do Oeste | [Conjunto com 2] DAN de Terra +8% por 3s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN de Terra +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição da Terra | |||
| Rugido de Hahnul | [Conjunto com 2] DAN de Fogo +10% por 5s ao usar uma Habilidade Suprema | [Conjunto com 4] DAN Crít. +10% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | |||
| Visão da Gula | [Conjunto com 2] DAN do Ataque Básico +3% ao usar um ataque de Fogo | - | |||
| Devorador Pegajoso | [Conjunto com 2] ATQ +3% | - | |||
| Coração de Pedra | [Conjunto com 2] DEF +3% | - | |||
| Coração de Gelo | [Conjunto com 2] DAN de Atordoamento de ataques Relâmpago +3% | - | |||
| Líder do Esquadrão de Assalto | [Conjunto com 2] ATQ +5% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte | - | |||
| Odong de Jade Místico | [Conjunto com 2] PV Máx. +3% | - | |||
| Cortesia de Oficial Militar | [Conjunto com 2] DAN de Terra +3% ao desferir um acerto crítico com um ataque de Terra | - | |||
| Pesadelo Verde | [Conjunto com 2] DAN de Gelo +3% por 2s ao usar um Ataque Básico | [Conjunto com 4] DAN Crít. +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em inimigos com Maldição do Gelo | |||
| Lobo Branco Descontrolado | [Conjunto com 2] DEF dos aliados +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte | [Conjunto com 4] DAN sofrido por Fraqueza Elemental do alvo +2% por 5s ao atacar um inimigo com Maldição da Terra | |||
| Majestade do Pico da Montanha | [Conjunto com 2] RES a Fogo do alvo -3% por 5s ao desferir uma Habilidade de Alternância | [Conjunto com 4] DAN de Fogo +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | |||
| Postura de Devorador | [Conjunto com 2] DAN de Vento +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Vento | [Conjunto com 4] Taxa Crít. dos aliados +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte [Conjunto com 4] DAN Crít. +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Alternância | |||
| Sombra da Lua | [Conjunto com 2] DAN Crít. +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo | [Conjunto com 4] DAN de Fogo +5% por 5s quando um lacaio é invocado | |||
| Dança de Onsae | [Conjunto com 2] Taxa Crít. +5% por 5s ao executar uma Esquiva Perfeita | - |
Árbitro
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Gelo +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Gelo +10% após atacar um inimigo com Maldição do Gelo
Abismo
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Vento +10% por 5s ao usar uma Habilidade Especial
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Vento +10% por 5s ao executar um acerto crítico
Rei Espiritual
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Relâmpago +8% por 3s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Relâmpago +10% ao atacar um inimigo com Maldição do Relâmpago
Vento do Oeste
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Terra +8% por 3s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Terra +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em um inimigo com Maldição da Terra
Rugido de Hahnul
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Fogo +10% por 5s ao usar uma Habilidade Suprema
Set de 4[Conjunto com 4] DAN Crít. +10% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Visão da Gula
Set de 2[Conjunto com 2] DAN do Ataque Básico +3% ao usar um ataque de Fogo
Devorador Pegajoso
Set de 2[Conjunto com 2] ATQ +3%
Coração de Pedra
Set de 2[Conjunto com 2] DEF +3%
Coração de Gelo
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Atordoamento de ataques Relâmpago +3%
Líder do Esquadrão de Assalto
Set de 2[Conjunto com 2] ATQ +5% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte
Odong de Jade Místico
Set de 2[Conjunto com 2] PV Máx. +3%
Cortesia de Oficial Militar
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Terra +3% ao desferir um acerto crítico com um ataque de Terra
Pesadelo Verde
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Gelo +3% por 2s ao usar um Ataque Básico
Set de 4[Conjunto com 4] DAN Crít. +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Troca em inimigos com Maldição do Gelo
Lobo Branco Descontrolado
Set de 2[Conjunto com 2] DEF dos aliados +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte
Set de 4[Conjunto com 4] DAN sofrido por Fraqueza Elemental do alvo +2% por 5s ao atacar um inimigo com Maldição da Terra
Majestade do Pico da Montanha
Set de 2[Conjunto com 2] RES a Fogo do alvo -3% por 5s ao desferir uma Habilidade de Alternância
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Fogo +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Postura de Devorador
Set de 2[Conjunto com 2] DAN de Vento +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Vento
Set de 4[Conjunto com 4] Taxa Crít. dos aliados +3% por 5s ao usar uma Habilidade de Suporte
[Conjunto com 4] DAN Crít. +10% por 5s ao usar uma Habilidade de Alternância
Sombra da Lua
Set de 2[Conjunto com 2] DAN Crít. +5% ao atacar um inimigo com Maldição do Fogo
Set de 4[Conjunto com 4] DAN de Fogo +5% por 5s quando um lacaio é invocado
Dança de Onsae
Set de 2[Conjunto com 2] Taxa Crít. +5% por 5s ao executar uma Esquiva Perfeita
