BD de personagens
Filtrar (20 / 20)
0 / 20 Possuído0%
Raridade
Elemento
Estilo
Classe
Possuído
| Possuído | Estilo | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mina | ◆5 | Fogo | Distância | Lutador | 2049 | 638 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Flare | ◆5 | Fogo | Distância | Destruidor | 2155 | 638 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Ofélia | ◆5 | Gelo | Corpo a corpo | Lutador | 1943 | 638 | 10243 | 5% | 50% | |||
| _나래 | ◆5 | Raio | Distância | Lutador | 1996 | 656 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Vento | Corpo a corpo | Lutador | 1943 | 656 | 9978 | 5% | 50% | |||
| Jiwon | ◆5 | Vento | Distância | Suporte | 1855 | 656 | 10508 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆5 | Vento | Corpo a corpo | Assassino | 2049 | 656 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Gabi | ◆5 | Terra | Corpo a corpo | Lutador | 1943 | 673 | 9713 | 5% | 50% | |||
| Mina | ◆4 | Fogo | Corpo a corpo | Lutador | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Leeho | ◆4 | Fogo | Corpo a corpo | Assassino | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| DAN Físico | ◆4 | Fogo | Distância | Assassino | 1961 | 580 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Penny | ◆4 | Gelo | Distância | Destruidor | 1855 | 580 | 8830 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Gelo | Corpo a corpo | Lutador | 1766 | 580 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Yeonhwa | ◆4 | Raio | Corpo a corpo | Assassino | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Ellie | ◆4 | Raio | Corpo a corpo | Assassino | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Reina | ◆4 | Raio | Corpo a corpo | Destruidor | 1908 | 598 | 8389 | 5% | 50% | |||
| Gato Supremo | ◆4 | Vento | Distância | Suporte | 1678 | 598 | 9537 | 5% | 50% | |||
| Francis | ◆4 | Terra | Distância | Suporte | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Leeho | ◆4 | Terra | Distância | Suporte | 1678 | 609 | 9272 | 5% | 50% | |||
| Esther | ◆4 | Terra | Distância | Destruidor | 1855 | 609 | 8389 | 5% | 50% |
Ordenar:
Mina
◆5FogoDistânciaLutador
ATQ 2049DEF 638HP 9713CR 5%CD 50%
Flare
◆5FogoDistânciaDestruidor
ATQ 2155DEF 638HP 9272CR 5%CD 50%
Ofélia
◆5GeloCorpo a corpoLutador
ATQ 1943DEF 638HP 10243CR 5%CD 50%
_나래
◆5RaioDistânciaLutador
ATQ 1996DEF 656HP 9713CR 5%CD 50%
Gabi
◆5VentoCorpo a corpoLutador
ATQ 1943DEF 656HP 9978CR 5%CD 50%
Jiwon
◆5VentoDistânciaSuporte
ATQ 1855DEF 656HP 10508CR 5%CD 50%
Esther
◆5VentoCorpo a corpoAssassino
ATQ 2049DEF 656HP 9537CR 5%CD 50%
Gabi
◆5TerraCorpo a corpoLutador
ATQ 1943DEF 673HP 9713CR 5%CD 50%
Mina
◆4FogoCorpo a corpoLutador
ATQ 1855DEF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Leeho
◆4FogoCorpo a corpoAssassino
ATQ 1961DEF 580HP 8389CR 5%CD 50%
DAN Físico
◆4FogoDistânciaAssassino
ATQ 1961DEF 580HP 8389CR 5%CD 50%
Penny
◆4GeloDistânciaDestruidor
ATQ 1855DEF 580HP 8830CR 5%CD 50%
Reina
◆4GeloCorpo a corpoLutador
ATQ 1766DEF 580HP 9272CR 5%CD 50%
Yeonhwa
◆4RaioCorpo a corpoAssassino
ATQ 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Ellie
◆4RaioCorpo a corpoAssassino
ATQ 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Reina
◆4RaioCorpo a corpoDestruidor
ATQ 1908DEF 598HP 8389CR 5%CD 50%
Gato Supremo
◆4VentoDistânciaSuporte
ATQ 1678DEF 598HP 9537CR 5%CD 50%
Francis
◆4TerraDistânciaSuporte
ATQ 1678DEF 609HP 9272CR 5%CD 50%
Leeho
◆4TerraDistânciaSuporte
ATQ 1678DEF 609HP 9272CR 5%CD 50%
Esther
◆4TerraDistânciaDestruidor
ATQ 1855DEF 609HP 8389CR 5%CD 50%
