铜头锤
大锤稀有度 7–9
稀有度 9 的性能
- 攻击力
- 448
- 会心率
- -7.5%
- 属性
冰 224- 锐利度
绿- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名称 | 攻击力 | 会心率 | 属性 | 锐利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 铜头锤Ⅲ | 286 | -8.1% | — | — | |
| 8 | 铜头锤Ⅲ | 362 | -7.8% | — | ||
| 9 | 铜头锤Ⅲ | 448 | -7.5% | — |
所需材料
这把武器没有制作材料的数据,可能需要通过制作以外的方式获得。
| 稀有度 | 材料 | |
|---|---|---|
| 7 | 强化 | — |
| 8 | 强化 | — |
| 9 | 强化 | — |
材料总计
从最低稀有度提升到所选稀有度所需的材料总计。
稀有度
| 材料 | 数量 |
|---|