慘爪龍鎧甲 | 胸部 | 慘爪龍套裝 | 7 | 96 | | 慘爪龍的堅韌 |
合金頭盔 | 頭部 | 合金套裝 | 3–7 | 95 | | 合金風障 |
蠻顎龍腕甲 | 腕部 | 蠻顎龍套裝 | 3–7 | 95 | | 蠻顎龍的灼焰 |
蠻顎龍腰甲 | 腰部 | 蠻顎龍套裝 | 3–7 | 95 | | 蠻顎龍的灼焰 |
蠻顎龍護腿 | 腿部 | 蠻顎龍套裝 | 3–7 | 95 | | 蠻顎龍的灼焰 |
融光・雌火龍頭盔 | 頭部 | 融光種雌火龍套裝 | 3–7 | 95 | | 雌火龍之感應 |
融光・雌火龍鎧甲 | 胸部 | 融光種雌火龍套裝 | 3–7 | 95 | | 雌火龍之感應 |
融光・雌火龍腰甲 | 腰部 | 融光種雌火龍套裝 | 3–7 | 95 | | 雌火龍之感應 |
融光・雌火龍護腿 | 腿部 | 融光種雌火龍套裝 | 3–7 | 95 | | 雌火龍之感應 |
巨甲蟲腕甲 | 腕部 | 巨甲蟲套裝 | 4–7 | 95 | | Hornetaur Might |
巨甲蟲腰甲 | 腰部 | 巨甲蟲套裝 | 4–7 | 95 | | Hornetaur Might |
融光・凶豺龍頭盔 | 頭部 | 融光種大凶豺龍套裝 | 4–7 | 95 | | 大凶豺龍之翻滾 |
融光・凶豺龍腕甲 | 腕部 | 融光種大凶豺龍套裝 | 4–7 | 95 | | 大凶豺龍之翻滾 |
融光・毒妖鳥頭盔 | 頭部 | 融光種毒妖鳥套裝 | 4–7 | 95 | | 毒妖鳥之領域 |
融光・毒妖鳥鎧甲 | 胸部 | 融光種毒妖鳥套裝 | 4–7 | 95 | - 壓制回復 Lv1
- 弓招式強化 Lv1
- 獵手直覺 Lv1
| 毒妖鳥之領域 |
融光・毒妖鳥腕甲 | 腕部 | 融光種毒妖鳥套裝 | 4–7 | 95 | | 毒妖鳥之領域 |
融光・毒妖鳥護腿 | 腿部 | 融光種毒妖鳥套裝 | 4–7 | 95 | | 毒妖鳥之領域 |
燕尾蝶護頭 | 頭部 | 燕尾蝶套裝 | 4–7 | 95 | | 花蝶之親和 |
燕尾蝶腳 | 腿部 | 燕尾蝶套裝 | 4–7 | 95 | | 花蝶之親和 |
獨角仙上身 | 胸部 | 獨角仙套裝 | 4–7 | 95 | | 獨角之神祕 |
獨角仙腳 | 腿部 | 獨角仙套裝 | 4–7 | 95 | | 獨角之神祕 |
礦石鎧甲 | 胸部 | 礦石套裝 | 4–7 | 95 | | 礦脈之靜默 |
礦石腕甲 | 腕部 | 礦石套裝 | 4–7 | 95 | | 礦脈之靜默 |
礦石腰甲 | 腰部 | 礦石套裝 | 4–7 | 95 | | 礦脈之靜默 |
礦石護腿 | 腿部 | 礦石套裝 | 4–7 | 95 | | 礦脈之靜默 |
飛雷龍頭盔 | 頭部 | 飛雷龍套裝 | 5–7 | 95 | | 飛雷龍的雷鎧 |
飛雷龍鎧甲 | 胸部 | 飛雷龍套裝 | 5–7 | 95 | | 飛雷龍的雷鎧 |
飛雷龍腰甲 | 腰部 | 飛雷龍套裝 | 5–7 | 95 | - 會心擊【屬性】 Lv1
- 雷屬性傷害提升 Lv1
- 威勢 Lv1
| 飛雷龍的雷鎧 |
融光・蠻顎龍頭盔 | 頭部 | 融光種蠻顎龍套裝 | 5–7 | 95 | | 蠻顎龍之怒火 |
融光・蠻顎龍鎧甲 | 胸部 | 融光種蠻顎龍套裝 | 5–7 | 95 | | 蠻顎龍之怒火 |
融光・蠻顎龍腕甲 | 腕部 | 融光種蠻顎龍套裝 | 5–7 | 95 | | 蠻顎龍之怒火 |
融光・蠻顎龍腰甲 | 腰部 | 融光種蠻顎龍套裝 | 5–7 | 95 | | 蠻顎龍之怒火 |
融光・蠻顎龍護腿 | 腿部 | 融光種蠻顎龍套裝 | 5–7 | 95 | | 蠻顎龍之怒火 |
鑄鐵護腿 | 腿部 | 鑄鐵套裝 | 5–7 | 95 | | 鑄鐵之防爆 |
融光・搔鳥頭盔 | 頭部 | 融光種搔鳥套裝 | 5–7 | 95 | | 搔鳥之巧技 |
融光・搔鳥鎧甲 | 胸部 | 融光種搔鳥套裝 | 5–7 | 95 | | 搔鳥之巧技 |
融光・搔鳥護腿 | 腿部 | 融光種搔鳥套裝 | 5–7 | 95 | | 搔鳥之巧技 |
融光・土砂龍頭盔 | 頭部 | 融光種土砂龍套裝 | 5–7 | 95 | | 土砂龍之固守 |
融光・土砂龍鎧甲 | 胸部 | 融光種土砂龍套裝 | 5–7 | 95 | | 土砂龍之固守 |
融光・土砂龍腕甲 | 腕部 | 融光種土砂龍套裝 | 5–7 | 95 | | 土砂龍之固守 |
融光・土砂龍腰甲 | 腰部 | 融光種土砂龍套裝 | 5–7 | 95 | | 土砂龍之固守 |
融光・土砂龍護腿 | 腿部 | 融光種土砂龍套裝 | 5–7 | 95 | | 土砂龍之固守 |
融光・泥魚龍頭盔 | 頭部 | 融光種泥魚龍套裝 | 6–7 | 95 | | 泥魚龍之癒流 |
融光・泥魚龍鎧甲 | 胸部 | 融光種泥魚龍套裝 | 6–7 | 95 | | 泥魚龍之癒流 |
融光・泥魚龍腕甲 | 腕部 | 融光種泥魚龍套裝 | 6–7 | 95 | | 泥魚龍之癒流 |
融光・泥魚龍腰甲 | 腰部 | 融光種泥魚龍套裝 | 6–7 | 95 | | 泥魚龍之癒流 |
融光・泥魚龍護腿 | 腿部 | 融光種泥魚龍套裝 | 6–7 | 95 | | 泥魚龍之癒流 |
雌火龍頭盔 | 頭部 | 雌火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 雌火龍的強軀 |
雌火龍鎧甲 | 胸部 | 雌火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 雌火龍的強軀 |
雌火龍腕甲 | 腕部 | 雌火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 雌火龍的強軀 |
雌火龍腰甲 | 腰部 | 雌火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 雌火龍的強軀 |
雌火龍護腿 | 腿部 | 雌火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 雌火龍的強軀 |
火龍頭盔 | 頭部 | 火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 火龍的弱襲 |
火龍鎧甲 | 胸部 | 火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 火龍的弱襲 |
火龍腕甲 | 腕部 | 火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 火龍的弱襲 |
火龍腰甲 | 腰部 | 火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 火龍的弱襲 |
火龍護腿 | 腿部 | 火龍套裝 | 6–7 | 95 | | 火龍的弱襲 |
搔鳥腕甲 | 腕部 | 搔鳥套裝 | 1–7 | 94 | | 搔鳥的閃擊 |
搔鳥腰甲 | 腰部 | 搔鳥套裝 | 1–7 | 94 | | 搔鳥的閃擊 |
毒妖鳥頭盔 | 頭部 | 毒妖鳥套裝 | 1–7 | 94 | - 彈道強化 Lv1
- 植物專家 Lv1
- 弓招式強化 Lv1
| 毒妖鳥的甩尾 |
皮製長褲 | 腿部 | 皮製套裝 | 1–7 | 94 | - 防禦力DOWN耐性 Lv1
- 彈道強化 Lv1
- 一擊洞穿 Lv1
| 複合纖維 |
土砂龍頭盔 | 頭部 | 土砂龍套裝 | 2–7 | 94 | | 土砂龍的泥障 |
土砂龍鎧甲 | 胸部 | 土砂龍套裝 | 2–7 | 94 | | 土砂龍的泥障 |
土砂龍護腿 | 腿部 | 土砂龍套裝 | 2–7 | 94 | | 土砂龍的泥障 |
凶顎龍腕甲 | 腕部 | 大凶顎龍套裝 | 2–7 | 94 | | 大凶顎龍的偷襲 |
骨製頭盔 | 頭部 | 骨製套裝 | 2–7 | 94 | | 龍冢的神秘 |
骨製鎧甲 | 胸部 | 骨製套裝 | 2–7 | 94 | - 龍屬性傷害提升 Lv1
- 體力回復 Lv1
- 體力強化 Lv1
| 龍冢的神秘 |
骨製腕甲 | 腕部 | 骨製套裝 | 2–7 | 94 | | 龍冢的神秘 |
骨製腰甲 | 腰部 | 骨製套裝 | 2–7 | 94 | | 龍冢的神秘 |
骨製護腿 | 腿部 | 骨製套裝 | 2–7 | 94 | | 龍冢的神秘 |
獵人鎧甲 | 胸部 | 獵人套裝 | 2–7 | 94 | | Wilds Mastery |
獵人腰甲 | 腰部 | 獵人套裝 | 2–7 | 94 | | Wilds Mastery |
蠻顎龍鎧甲 | 胸部 | 蠻顎龍套裝 | 3–6 | 75 | | 蠻顎龍的灼焰 |
飛雷龍腕甲 | 腕部 | 飛雷龍套裝 | 5–6 | 75 | | 飛雷龍的雷鎧 |
飛雷龍護腿 | 腿部 | 飛雷龍套裝 | 5–6 | 75 | | 飛雷龍的雷鎧 |
鑄鐵頭盔 | 頭部 | 鑄鐵套裝 | 5–6 | 75 | | 鑄鐵之防爆 |
鑄鐵鎧甲 | 胸部 | 鑄鐵套裝 | 5–6 | 75 | | 鑄鐵之防爆 |
鑄鐵腕甲 | 腕部 | 鑄鐵套裝 | 5–6 | 75 | | 鑄鐵之防爆 |
鑄鐵腰甲 | 腰部 | 鑄鐵套裝 | 5–6 | 75 | | 鑄鐵之防爆 |
融光・搔鳥腕甲 | 腕部 | 融光種搔鳥套裝 | 5–6 | 75 | | 搔鳥之巧技 |
融光・搔鳥腰甲 | 腰部 | 融光種搔鳥套裝 | 5–6 | 75 | | 搔鳥之巧技 |
冒險團頭盔 | 頭部 | 冒險團套裝 | 5–6 | 73 | - 冒險團之力・頭盔 Lv6
- 復甦 Lv1
- 快吃術 Lv1
| 冒險團之逆襲 |
冒險團鎧甲 | 胸部 | 冒險團套裝 | 5–6 | 73 | - 冒險團之力・鎧甲 Lv6
- Blessing Lv1
- 快吃術 Lv1
| 冒險團之逆襲 |
冒險團手甲 | 腕部 | 冒險團套裝 | 5–6 | 73 | - 冒險團之力・手甲 Lv6
- Blessing Lv1
- 復甦 Lv1
| 冒險團之逆襲 |
冒險團腰甲 | 腰部 | 冒險團套裝 | 5–6 | 73 | - 冒險團之力・腰甲 Lv6
- Blessing Lv1
- 減輕後仰 Lv1
| 冒險團之逆襲 |
冒險團腿甲 | 腿部 | 冒險團套裝 | 5–6 | 73 | - 冒險團之力・腿甲 Lv6
- 快吃術 Lv1
- 復甦 Lv1
| 冒險團之逆襲 |
合金鎧甲 | 胸部 | 合金套裝 | 3–5 | 68 | | 合金風障 |
Alloy Vambraces | 腕部 | 合金套裝 | 3–5 | 68 | | 合金風障 |
Alloy Coil | 腰部 | 合金套裝 | 3–5 | 68 | | 合金風障 |
合金護腿 | 腿部 | 合金套裝 | 3–5 | 68 | | 合金風障 |
蠻顎龍頭盔 | 頭部 | 蠻顎龍套裝 | 3–5 | 68 | | 蠻顎龍的灼焰 |
融光・雌火龍腕甲 | 腕部 | 融光種雌火龍套裝 | 3–5 | 68 | | 雌火龍之感應 |
巨甲蟲頭盔 | 頭部 | 巨甲蟲套裝 | 4–5 | 68 | | Hornetaur Might |
巨甲蟲鎧甲 | 胸部 | 巨甲蟲套裝 | 4–5 | 68 | | Hornetaur Might |
巨甲蟲護腿 | 腿部 | 巨甲蟲套裝 | 4–5 | 68 | | Hornetaur Might |
Butterfly Thorax | 胸部 | 燕尾蝶套裝 | 4–5 | 68 | | 花蝶之親和 |
燕尾蝶護袖 | 腕部 | 燕尾蝶套裝 | 4–5 | 68 | | 花蝶之親和 |
燕尾蝶護腰具 | 腰部 | 燕尾蝶套裝 | 4–5 | 68 | | 花蝶之親和 |
獨角仙護頭 | 頭部 | 獨角仙套裝 | 4–5 | 68 | | 獨角之神祕 |
獨角仙護袖 | 腕部 | 獨角仙套裝 | 4–5 | 68 | | 獨角之神祕 |