

土砂龍套裝
稀有度 2–7魔物: 土砂龍
稀有度 7 的性能 · 合計
- 防禦力
- 378
- 技能
- 鬥志 Lv3 / 剛勢 Lv3 / 貫突 Lv2 / 昏厥耐性 Lv1 / 防禦技巧 Lv1 / 防護 Lv1
- 套裝技能
- 土砂龍的泥障
此稀有度尚無資料,以已有資料的最高稀有度計算的部位:腕部 (4) / 腰部 (4)
套裝技能
整套合計
以所選稀有度穿齊本系列各部位時的防禦力與技能合計,以及全部製作、強化到該稀有度所需的素材總計。
稀有度
此稀有度尚無資料,以已有資料的最高稀有度計算的部位:腕部 (4) / 腰部 (4)
- 防禦力
- 378
- 技能
- 鬥志 Lv3
- 剛勢 Lv3
- 貫突 Lv2
- 昏厥耐性 Lv1
- 防禦技巧 Lv1
- 防護 Lv1
- 套裝技能
- 土砂龍的泥障 (5/2)
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| Hunter's Jade I | ×15 |
| 土砂龍的甲殼Ⅰ | ×12 |
| 土砂龍的頭殼Ⅰ | ×9 |
| 土砂龍的爪Ⅰ | ×6 |
| Hunter's Jade II | ×6 |
| 土砂龍的甲殼Ⅱ | ×8 |
| 土砂龍的頭殼Ⅱ | ×8 |
| 土砂龍的爪Ⅱ | ×4 |
| Hunter's Jade III | ×6 |
| 土砂龍的甲殼Ⅲ | ×6 |
| 土砂龍的頭殼Ⅲ | ×6 |
| 土砂龍的爪Ⅲ | ×3 |
| 土砂龍的背甲Ⅰ | ×9 |
| 土砂龍的背甲Ⅱ | ×8 |
| 土砂龍的背甲Ⅲ | ×6 |
| 土砂龍的尾巴Ⅰ | ×3 |
各部位的性能
各部位所需素材
土砂龍頭盔頭部
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |
土砂龍鎧甲胸部
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |
土砂龍腕甲腕部
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
土砂龍腰甲腰部
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
土砂龍護腿腿部
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |