土砂龍
獸龍種 · 大型
- 屬性弱點
Fire(通常)
Water(泥)- 棲息地
- 沙嵐綠洲 / Golden Expanse
- 等級
- ★2〜★15
- 繪影
- 繪影・土砂龍
魔物弱點
★越多越有效。會隨魔物狀態(泥等)改變時,在★前標示狀態。
| 屬性 | 有效程度 |
|---|---|
| 通常★3泥★1 | |
| 通常★1泥★3 | |
| ★1 | |
| ★2 | |
| ★1 |
| 異常狀態 | 有效程度 |
|---|---|
| ★3 | |
| ★2 | |
| ★3 | |
| ★3 | |
| 眩暈 | ★1 |
肉質
各部位對各攻擊類型的有效程度。★越多越容易打出傷害。
| 部位 | 切斷 | 打擊 | 彈藥 |
|---|---|---|---|
| Forelegs(通常) | ★3 | ★3 | ★3 |
| Forelegs(泥) | ★1 | ★1 | ★1 |
| Tail(通常) | ★2 | ★2 | ★2 |
| Tail(泥) | ★1 | ★1 | ★1 |
特徵與對策
- 閃光彈
- 有效
- 地洞
- 有效
- 音爆彈
- 無效
- 咆哮
- 小
- 震動
- 無
- 風壓
- 無
- 異常狀態攻擊
- 水屬性異常狀態
- 可破壞部位
- 頭部 / Forelegs / 後肢 / Tail
- 尺寸
- 1008.26 – 1366.75
獎勵
各等級的素材與取得機率。獎勵相同的等級合併顯示。
| 素材 | 剝取 | 捕獲 | 任務報酬 | 部位破壞 |
|---|---|---|---|---|
| 等級 ★2〜★5 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅰ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅰ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的爪Ⅰ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的頭殼Ⅰ | 高機率 | 中機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的尾巴Ⅰ | — | — | — | Tail |
| 等級 ★6〜★8 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅱ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅱ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的爪Ⅱ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的頭殼Ⅱ | 高機率 | 中機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的尾巴Ⅱ | — | — | — | Tail |
| 等級 ★9〜★10 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅲ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅲ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的爪Ⅲ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的頭殼Ⅲ | 高機率 | 中機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的尾巴Ⅲ | — | — | — | Tail |
| 等級 ★11〜★12 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅳ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅳ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的爪Ⅳ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的頭殼Ⅳ | 高機率 | 中機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的尾巴Ⅳ | — | — | — | Tail |
| 等級 ★13〜★14 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的頭殼Ⅴ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的爪Ⅴ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的尾巴Ⅴ | — | — | — | Tail |
| 等級 ★15 | ||||
| 土砂龍的甲殼Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 後肢 |
| 土砂龍的背甲Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | — |
| 土砂龍的頭殼Ⅵ | 高機率 | 高機率 | 高機率 | 頭部 |
| 土砂龍的爪Ⅵ | — | 中機率 | — | Forelegs |
| 土砂龍的尾巴Ⅵ | — | — | — | Tail |
使用其素材的武器
使用此魔物素材的裝備,依使用的素材種類數排序。
使用其素材的防具
使用此魔物素材的裝備,依使用的素材種類數排序。
