土砂龍巨劍
大劍稀有度 2–6
稀有度 6 的性能
- 攻擊力
- 269
- 會心率
- -4.2%
- 屬性
麻痺 135- 銳利度
綠- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 銳利度 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 土砂龍巨劍Ⅰ | 70 | -4.8% | — | — | |
| 3 | 土砂龍巨劍Ⅰ | 101 | -4.7% | — | ||
| 4 | 土砂龍巨劍Ⅰ | 145 | -4.5% | — | ||
| 5 | 土砂龍巨劍Ⅱ | 200 | -4.3% | — | ||
| 6 | 土砂龍巨劍Ⅱ | 269 | -4.2% | — |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 2 | 製作 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| Hunter's Jade I | ×3 |
| 土砂龍的背甲Ⅰ | ×3 |
| 土砂龍的頭殼Ⅰ | ×3 |
| Hunter's Jade II | ×2 |
| 土砂龍的背甲Ⅱ | ×4 |
| 土砂龍的頭殼Ⅱ | ×4 |
