Hunter's Jade I
養成材料
- 掉落魔物
- —
- 使用的裝備
- 218 件
使用此素材的武器
從資料中的第一個階段提升到最高稀有度所需的數量,以及使用此素材的稀有度。
| 名稱 | 使用的稀有度 | 合計 |
|---|---|---|
| 凶豺龍之刃 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| Blooming Glaive | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 巨劍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大劍・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| First Dance | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鐵刀 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型太刀・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 釘鉤小刀 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 雙劍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型雙劍・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥長槍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 花朵長槍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鐵槍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型長槍・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥釘錘 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 花朵錘 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鐵錘 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型大錘・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍兵裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 試作盾斧 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型充能斧・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍突擊弩 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 花朵發射器 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鐵製突擊弩 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型重弩槍・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥弓 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| Blooming Arch | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鐵弓 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・水 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・火 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・冰 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・雷 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 冒險團赤翎型弓・龍 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶顎龍大劍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍巨劍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 水斬劍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍彎刀 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥岩利劍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍長槍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 水流骨槍 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍鎚 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍鏈枷 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 水流錘 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍兵裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| Mudslide Blade | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 水流突擊弩 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| Aqua Arrow | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨劍 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍大劍 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 骨製彎刀 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 火焰彎刀 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・飛龍刀【綠葉】 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| Bone Hatchets | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 火焰戰斧 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 骨槍 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 岩骨錘 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 火炎戰錘 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 骨製兵裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・焰火盾斧 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 骨製發射器 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 火焰突擊弩 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 獵弓 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 火焰弓 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・公主弓矢 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 龍骨大劍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍之刃 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・花朵之刀 | 稀有度 4 | ×1 |
| 黑色彎刀 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨刀 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲利劍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨雙劍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲長槍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨槍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・花朵長槍 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨大錘 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨盾斧 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍兵裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨砲 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍突擊弩 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・花朵發射器 | 稀有度 4 | ×1 |
| 龍骨弓 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・花朵弓 | 稀有度 4 | ×1 |
使用此素材的防具
從資料中的第一個階段提升到最高稀有度所需的數量,以及使用此素材的稀有度。
| 名稱 | 使用的稀有度 | 合計 |
|---|---|---|
| 凶豺龍頭盔大凶豺龍套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍鎧甲大凶豺龍套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍腕甲大凶豺龍套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍腰甲大凶豺龍套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 凶豺龍護腿大凶豺龍套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥頭盔搔鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥鎧甲搔鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥腕甲搔鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥腰甲搔鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 搔鳥護腿搔鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 毒妖鳥頭盔毒妖鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 毒妖鳥鎧甲毒妖鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 毒妖鳥腕甲毒妖鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 毒妖鳥腰甲毒妖鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 毒妖鳥護腿毒妖鳥套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鎖甲頭飾鎖甲套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鎖甲服飾鎖甲套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鎖甲手套鎖甲套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鎖甲皮帶鎖甲套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 鎖甲長褲鎖甲套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 皮製頭飾皮製套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 皮製服飾皮製套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 皮製手套皮製套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 皮製腰帶皮製套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 皮製長褲皮製套裝 | 稀有度 1稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×4 |
| 土砂龍頭盔土砂龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍鎧甲土砂龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍腕甲土砂龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍腰甲土砂龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 土砂龍護腿土砂龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍頭盔泥魚龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍鎧甲泥魚龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍腕甲泥魚龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍腰甲泥魚龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 泥魚龍護腿泥魚龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍頭盔大凶顎龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍鎧甲大凶顎龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍腕甲大凶顎龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍腰甲大凶顎龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 凶顎龍護腿大凶顎龍套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨製頭盔骨製套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨製鎧甲骨製套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨製腕甲骨製套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨製腰甲骨製套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 骨製護腿骨製套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 巨蜂頭盔巨蜂套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 巨蜂鎧甲巨蜂套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| Vespoid Vambraces巨蜂套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| Vespoid Coil巨蜂套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 巨蜂護腿巨蜂套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 獵人頭盔獵人套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 獵人鎧甲獵人套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 獵人腕甲獵人套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 獵人腰甲獵人套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 獵人護腿獵人套裝 | 稀有度 2稀有度 3稀有度 4 | ×3 |
| 合金頭盔合金套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 合金鎧甲合金套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| Alloy Vambraces合金套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| Alloy Coil合金套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 合金護腿合金套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍頭盔蠻顎龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍鎧甲蠻顎龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍腕甲蠻顎龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍腰甲蠻顎龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 蠻顎龍護腿蠻顎龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・雌火龍頭盔融光種雌火龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・雌火龍鎧甲融光種雌火龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・雌火龍腕甲融光種雌火龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・雌火龍腰甲融光種雌火龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 融光・雌火龍護腿融光種雌火龍套裝 | 稀有度 3稀有度 4 | ×2 |
| 巨甲蟲頭盔巨甲蟲套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲鎧甲巨甲蟲套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲腕甲巨甲蟲套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲腰甲巨甲蟲套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 巨甲蟲護腿巨甲蟲套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍頭盔融光種大凶豺龍套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍鎧甲融光種大凶豺龍套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍腕甲融光種大凶豺龍套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍腰甲融光種大凶豺龍套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・凶豺龍護腿融光種大凶豺龍套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・毒妖鳥頭盔融光種毒妖鳥套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・毒妖鳥鎧甲融光種毒妖鳥套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・毒妖鳥腕甲融光種毒妖鳥套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・毒妖鳥腰甲融光種毒妖鳥套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 融光・毒妖鳥護腿融光種毒妖鳥套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 燕尾蝶護頭燕尾蝶套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| Butterfly Thorax燕尾蝶套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 燕尾蝶護袖燕尾蝶套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 燕尾蝶護腰具燕尾蝶套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 燕尾蝶腳燕尾蝶套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 獨角仙護頭獨角仙套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 獨角仙上身獨角仙套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 獨角仙護袖獨角仙套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 獨角仙護腰具具獨角仙套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 獨角仙腳獨角仙套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 礦石頭盔礦石套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 礦石鎧甲礦石套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 礦石腕甲礦石套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 礦石腰甲礦石套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
| 礦石護腿礦石套裝 | 稀有度 4 | ×1 |
