鐵製突擊弩
重弩槍稀有度 1–4
稀有度 4 的性能
- 攻擊力
- 141
- 會心率
- 0%
- 屬性
麻痺 71- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 鐵製突擊弩Ⅰ | 44 | 0% | — | |
| 2 | 鐵製突擊弩Ⅰ | 69 | 0% | — | |
| 3 | 鐵製突擊弩Ⅰ | 99 | 0% | — | |
| 4 | 鐵製突擊弩Ⅰ | 141 | 0% | — |
彈藥
| 稀有度 | 一般彈 | 技能彈 | 特殊彈藥 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 2 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 3 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 4 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 1 | 製作 |
|
| 2 | 強化 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
