融光・公主弓矢
Bow稀有度 3–7
稀有度 7 的性能
- 攻擊力
- 251
- 會心率
- +5.2%
- 屬性
龍 126- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 融光・公主弓矢Ⅰ | 73 | +3.6% | — | — |
| 4 | 融光・公主弓矢Ⅰ | 104 | +4% | — | |
| 5 | 融光・公主弓矢Ⅰ | 144 | +4.4% | — | |
| 6 | 融光・公主弓矢Ⅱ | 193 | +4.8% | — | |
| 7 | 融光・公主弓矢Ⅱ | 251 | +5.2% | — |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 3 | 製作 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |
|
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| Hunter's Jade I | ×2 |
| 融光種雌火龍的鱗Ⅰ | ×4 |
| 融光種雌火龍的甲殼Ⅰ | ×4 |
| Hunter's Jade II | ×2 |
| 融光種雌火龍的鱗Ⅱ | ×5 |
| 融光種雌火龍的甲殼Ⅱ | ×5 |
| Hunter's Jade III | ×2 |
