火焰弓
Bow稀有度 3–7
稀有度 7 的性能
- 攻擊力
- 274
- 會心率
- -4%
- 屬性
Fire 137- 技能
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 火焰弓Ⅰ | 79 | -4.7% | — | |
| 4 | 火焰弓Ⅰ | 113 | -4.5% | — | |
| 5 | 火焰弓Ⅰ | 157 | -4.3% | — | |
| 6 | 火焰弓Ⅱ | 211 | -4.2% | — | |
| 7 | 火焰弓Ⅱ | 274 | -4% | — |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 3 | 製作 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |
素材總計
從最低稀有度提升到所選稀有度所需的素材總計。
稀有度
| 素材 | 數量 |
|---|---|
| Hunter's Jade I | ×2 |
| 蠻顎龍的毛皮Ⅰ | ×4 |
| 蠻顎龍的牙Ⅰ | ×4 |
| Hunter's Jade II | ×2 |
| 蠻顎龍的毛皮Ⅱ | ×5 |
| 蠻顎龍的牙Ⅱ | ×5 |
| Hunter's Jade III | ×2 |
