冒險團赤翎型重弩槍
重弩槍稀有度 1–7
稀有度 7 的性能
- 攻擊力
- 389
- 會心率
- 0%
- 屬性
- —
各稀有度的性能
| 稀有度 | 名稱 | 攻擊力 | 會心率 | 屬性 | 技能 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅰ | 40 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv1 |
| 2 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅰ | 78 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv2 |
| 3 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅰ | 113 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv3 |
| 4 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅰ | 161 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv4 |
| 5 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅱ | 223 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv5 |
| 6 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅱ | 299 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv6 |
| 7 | 冒險團赤翎型重弩槍Ⅲ | 389 | 0% | — | 冒險團之力・武器 Lv7 |
彈藥
| 稀有度 | 一般彈 | 技能彈 | 特殊彈藥 | 偏移 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 2 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 3 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 4 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 5 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 6 | 通常彈 ×9發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×3發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
| 7 | 通常彈 ×10發射類型: 通常 / 後座力抑制: 4 / 裝填速度: 4 | 斬裂彈 ×4發射類型: 通常 / 後座力抑制: 3 / 裝填速度: 3 | 機關龍彈 | 小 |
所需素材
| 稀有度 | 素材 | |
|---|---|---|
| 1 | 製作 |
|
| 2 | 強化 |
|
| 3 | 強化 |
|
| 4 | 強化 |
|
| 5 | 強化 |
|
| 6 | 強化 |
|
| 7 | 強化 |
|
